SERIE 1 VARILLEROS – FECHA 5 CKS SUREÑO – VILLA ATUEL

Resultados de 5 – VARILLEROS – SERIE 1

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
1318SANTIAGO TOTERO64:36.489  
287MELANIE GARCIA64:36.5330.044 
386LAUTARO SABIO64:41.6005.111 
4117VALENTINA LOPEZ64:56.39919.910 
513SANTIAGO LETTA53:54.9591 Vuelta 
6122CLAUDIO ARIEL OLGUIN54:07.3491 Vuelta 
717ESTEBAN PARDO146.9005 Vueltas 
8123MILAGROS PALMA    
EX777LUCAS DIBLASI64:41.424EXEXCLUIDO POR REPETITIVAS MAD.
Tiempos de vueltas de 5 – VARILLEROS – SERIE 1

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
318 – SANTIAGO TOTERO – VARILLEROS
13:19:34.288 1 1 47.179 45,783
13:20:20.088 2 2 45.800 47,162
13:21:05.315 3 3 45.227 47,759
13:21:51.506 4 4 46.191 46,762
13:22:36.950 5 5 45.444 47,531
13:23:22.920 6 6 45.970 46,987
87 – MELANIE GARCIA – VARILLEROS
13:19:35.035 1 1 47.833 45,157
13:20:20.904 2 2 45.869 47,091
13:21:07.089 3 3 46.185 46,768
13:21:52.260 4 4 45.171 47,818
13:22:37.251 5 5 44.991 48,010
13:23:22.964 6 6 45.713 47,251
86 – LAUTARO SABIO – VARILLEROS
13:19:33.506 1 1 47.075 45,884
13:20:19.656 2 2 46.150 46,804
13:21:04.919 3 3 45.263 47,721
13:21:56.080 4 4 51.161 42,220
13:22:41.636 5 5 45.556 47,414
13:23:28.031 6 6 46.395 46,557
117 – VALENTINA LOPEZ – VARILLEROS
13:19:38.258 1 1 50.655 42,641
13:20:26.134 2 2 47.876 45,117
13:21:13.415 3 3 47.281 45,684
13:22:00.410 4 4 46.995 45,962
13:22:47.409 5 5 46.999 45,958
13:23:42.830 6 6 55.421 38,974
13 – SANTIAGO LETTA – VARILLEROS
13:19:34.723 1 1 47.813 45,176
13:20:20.673 2 2 45.950 47,008
13:21:07.394 3 3 46.721 46,232
13:21:54.019 4 4 46.625 46,327
13:22:41.390 5 5 47.371 45,598
122 – CLAUDIO ARIEL OLGUIN – VARILLEROS
13:19:37.071 1 1 49.483 43,651
13:20:25.374 2 2 48.303 44,718
13:21:14.167 3 3 48.793 44,269
13:22:05.510 4 4 51.343 42,070
13:22:53.780 5 5 48.270 44,748
17 – ESTEBAN PARDO – VARILLEROS
13:19:33.331 1 1 46.790 46,164
777 – LUCAS DIBLASI – VARILLEROS
13:19:35.627 1 1 48.268 44,750
13:20:21.415 2 2 45.788 47,174
13:21:10.335 3 3 48.920 44,154
13:21:56.638 4 4 46.303 46,649
13:22:41.939 5 5 45.301 47,681
13:23:27.855 6 6 45.916 47,042