SERIE PRO MAX – FECHA 5 CKS SUREÑO – VILLA ATUEL

Resultados de 1 – VARILLERO PRO MAX – SERIE

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
1314EMANUEL MAESTRA64:29.564 APERCIBIMIENTO
2115NICOLAS DIFABIO64:30.6051.041 
389ROGELIO NAHIM64:33.6054.041 
44SEBASTIAN FLORES64:34.1804.616 
5149JULIAN BARRIOS64:34.3794.815 
6177DIEGO BARRIOS64:35.5275.963 
732PABLO ABALOS64:39.3859.821 
80BRIANA ROMEO64:41.90312.339 
96RAUL BRANTIZ64:41.97712.413 
1097FEDERICO LIMA64:42.04212.478 
1177BRUNO BESA64:44.63515.071 
1210MARTIN GONZALEZ64:45.21315.649 
13108MATIAS MORBIDELLI64:48.05918.495 
14412MARIANO MELO65:07.06437.500 
1547LEANDRO COLA53:52.3271 Vuelta 
Tiempos de vueltas de 1 – VARILLERO PRO MAX – SERIE

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
314 – EMANUEL MAESTRA – VARILLEROS PRO MAX
12:29:26.937 1 1 46.188 46,765
12:30:12.316 2 2 45.379 47,599
12:30:57.159 3 3 44.843 48,168
12:31:41.722 4 4 44.563 48,471
12:32:26.058 5 5 44.336 48,719
12:33:10.313 6 6 44.255 48,808
115 – NICOLAS DIFABIO – VARILLEROS PRO MAX
12:29:27.306 1 1 46.466 46,486
12:30:12.422 2 2 45.116 47,877
12:30:58.134 3 3 45.712 47,252
12:31:42.098 4 4 43.964 49,131
12:32:26.856 5 5 44.758 48,260
12:33:11.354 6 6 44.498 48,542
89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX
12:29:27.848 1 1 46.383 46,569
12:30:13.188 2 2 45.340 47,640
12:30:58.748 3 3 45.560 47,410
12:31:43.926 4 4 45.178 47,811
12:32:29.043 5 5 45.117 47,876
12:33:14.354 6 6 45.311 47,671
4 – SEBASTIAN FLORES – VARILLEROS PRO MAX
12:29:27.522 1 1 46.329 46,623
12:30:12.928 2 2 45.406 47,571
12:30:58.980 3 3 46.052 46,904
12:31:44.041 4 4 45.061 47,935
12:32:29.371 5 5 45.330 47,651
12:33:14.929 6 6 45.558 47,412
149 – JULIAN BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX
12:29:28.827 1 1 47.323 45,644
12:30:14.607 2 2 45.780 47,182
12:30:59.957 3 3 45.350 47,630
12:31:44.937 4 4 44.980 48,021
12:32:30.701 5 5 45.764 47,199
12:33:15.128 6 6 44.427 48,619
177 – DIEGO BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX
12:29:29.272 1 1 47.520 45,455
12:30:15.132 2 2 45.860 47,100
12:31:00.061 3 3 44.929 48,076
12:31:45.587 4 4 45.526 47,445
12:32:30.983 5 5 45.396 47,581
12:33:16.276 6 6 45.293 47,689
32 – PABLO ABALOS – VARILLEROS PRO MAX
12:29:30.014 1 1 47.861 45,131
12:30:16.076 2 2 46.062 46,893
12:31:02.098 3 3 46.022 46,934
12:31:47.092 4 4 44.994 48,006
12:32:33.652 5 5 46.560 46,392
12:33:20.134 6 6 46.482 46,470
0 – BRIANA ROMEO – VARILLEROS PRO MAX
12:29:29.958 1 1 48.022 44,979
12:30:15.552 2 2 45.594 47,375
12:31:00.525 3 3 44.973 48,029
12:31:45.978 4 4 45.453 47,522
12:32:33.215 5 5 47.237 45,727
12:33:22.652 6 6 49.437 43,692
6 – RAUL BRANTIZ – VARILLEROS PRO MAX
12:29:31.710 1 1 49.235 43,871
12:30:17.903 2 2 46.193 46,760
12:31:05.321 3 3 47.418 45,552
12:31:50.781 4 4 45.460 47,514
12:32:35.753 5 5 44.972 48,030
12:33:22.726 6 6 46.973 45,984
97 – FEDERICO LIMA – VARILLEROS PRO MAX
12:29:32.122 1 1 48.973 44,106
12:30:18.113 2 2 45.991 46,966
12:31:04.443 3 3 46.330 46,622
12:31:49.549 4 4 45.106 47,887
12:32:34.765 5 5 45.216 47,771
12:33:22.791 6 6 48.026 44,976
77 – BRUNO BESA – VARILLEROS PRO MAX
12:29:30.452 1 1 47.719 45,265
12:30:19.056 2 2 48.604 44,441
12:31:04.958 3 3 45.902 47,057
12:31:53.743 4 4 48.785 44,276
12:32:39.413 5 5 45.670 47,296
12:33:25.384 6 6 45.971 46,986
10 – MARTIN GONZALEZ – VARILLEROS PRO MAX
12:29:31.338 1 1 48.740 44,317
12:30:17.765 2 2 46.427 46,525
12:31:05.316 3 3 47.551 45,425
12:31:53.714 4 4 48.398 44,630
12:32:39.651 5 5 45.937 47,021
12:33:25.962 6 6 46.311 46,641
108 – MATIAS MORBIDELLI – VARILLEROS PRO MAX
12:29:32.857 1 1 49.693 43,467
12:30:19.628 2 2 46.771 46,182
12:31:06.506 3 3 46.878 46,077
12:31:53.608 4 4 47.102 45,858
12:32:40.858 5 5 47.250 45,714
12:33:28.808 6 6 47.950 45,047
412 – MARIANO MELO – VARILLEROS PRO MAX
12:29:28.510 1 1 46.840 46,114
12:30:13.317 2 2 44.807 48,207
12:30:59.172 3 3 45.855 47,105
12:31:44.145 4 4 44.973 48,029
12:32:33.505 5 5 49.360 43,760
12:33:47.813 6 6 1:14.308 29,068
47 – LEANDRO COLA – VARILLEROS PRO MAX
12:29:31.116 1 1 49.361 43,759
12:30:16.993 2 2 45.877 47,082
12:31:02.491 3 3 45.498 47,475
12:31:47.268 4 4 44.777 48,239
12:32:33.076 5 5 45.808 47,153