Pole positión sanjuanina en la Clase 3, Facundo Della Motta es el lider de la clasificación en San Martín…

CLASE 3 – Clasificacion

 

Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
11FACUNDO DELLA MOTTA1:25.9805  
293JULIAN MODICA1:26.19320.213 
34MARTIN PONTONI1:26.42120.441 
453NICOLAS PERALTA1:26.49130.511 
55MAXIMILIANO MARTINEZ1:26.61220.632 
686BAUTISTA MATTAR1:26.64940.669 
797LAUTARO MARTINEZ1:26.83040.850 
811GABRIEL BOMBINI1:27.17011.190 
Tiempos de vueltas de 3- CLASE 3 – Clasificacion

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
1 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 3
13:11:26.898 1 1:26.785 172,855
13:12:52.947 2 1:26.049 174,333
13:14:31.997 3 1:39.050 151,451
13:16:08.245 4 1:36.248 155,860
13:17:34.225 5 1:25.980 174,473
13:19:36.767 6 2:02.542 122,417
93 – JULIAN MODICA – Clase 3
13:11:20.755 1 1:26.511 173,402
13:12:46.948 2 1:26.193 174,042
13:14:24.533 3 1:37.585 153,724
13:15:50.735 4 1:26.202 174,024
13:17:40.170 5 1:49.435 137,079
13:19:08.836 6 1:28.666 169,188
4 – MARTIN PONTONI – Clase 3
13:12:05.368 1 1:38.350 152,529
13:13:31.789 2 1:26.421 173,583
13:14:58.270 3 1:26.481 173,462
13:16:24.710 4 1:26.440 173,545
13:18:16.968 5 1:52.258 133,631
53 – NICOLAS PERALTA – Clase 3
13:11:55.090 1 1:27.163 172,105
13:13:32.409 2 1:37.319 154,145
13:14:58.900 3 1:26.491 173,442
13:16:25.441 4 1:26.541 173,342
5 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 3
13:11:29.862 1 1:26.718 172,988
13:12:56.474 2 1:26.612 173,200
13:14:23.195 3 1:26.721 172,982
13:15:57.640 4 1:34.445 158,835
13:17:32.580 5 1:34.940 158,007
13:18:59.543 6 1:26.963 172,501
86 – BAUTISTA MATTAR – Clase 3
13:11:55.431 1 1:26.991 172,445
13:13:32.710 2 1:37.279 154,208
13:15:01.318 3 1:28.608 169,298
13:16:27.967 4 1:26.649 173,126
13:18:18.614 5 1:50.647 135,577
97 – LAUTARO MARTINEZ – Clase 3
13:12:11.712 1 2:07.372 117,775
13:13:50.273 2 1:38.561 152,202
13:15:17.289 3 1:27.016 172,396
13:16:44.119 4 1:26.830 172,765
13:18:17.796 5 1:33.677 160,137
11 – GABRIEL BOMBINI – Clase 3
13:11:28.126 1 1:27.170 172,091
13:12:55.742 2 1:27.616 171,215