CLASE 3 – Tanda 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FACUNDO DELLA MOTTA | 1:26.148 | 3 | ||
| 2 | 93 | JULIAN MODICA | 1:26.282 | 6 | 0.134 | |
| 3 | 4 | MARTIN PONTONI | 1:26.525 | 5 | 0.377 | |
| 4 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:26.551 | 4 | 0.403 | |
| 5 | 86 | BAUTISTA MATTAR | 1:26.735 | 2 | 0.587 | |
| 6 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 1:26.844 | 2 | 0.696 | |
| 7 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 1:27.126 | 3 | 0.978 | |
| 8 | 5 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 2:05.903 | 1 | 39.755 |
Tiempos de vueltas de 3- CLASE 3 – Tanda 2
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 1 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 3 | |||
| 11:45:19.449 | 1 | 1:45.526 | 142,156 |
| 11:47:41.970 | 2 | 2:22.521 | 105,256 |
| 11:49:08.118 | 3 | 1:26.148 | 174,133 |
| 11:54:08.370 | 4 | 5:00.252 | 49,962 |
| 11:55:39.286 | 5 | 1:30.916 | 165,001 |
| 11:57:05.531 | 6 | 1:26.245 | 173,937 |
| 93 – JULIAN MODICA – Clase 3 | |||
| 11:46:41.624 | 1 | 1:31.897 | 163,239 |
| 11:48:08.450 | 2 | 1:26.826 | 172,773 |
| 11:49:37.707 | 3 | 1:29.257 | 168,067 |
| 11:55:44.334 | 4 | 6:06.627 | 40,917 |
| 11:57:10.891 | 5 | 1:26.557 | 173,310 |
| 11:58:37.173 | 6 | 1:26.282 | 173,862 |
| 12:00:08.271 | 7 | 1:31.098 | 164,671 |
| 12:01:34.856 | 8 | 1:26.585 | 173,254 |
| 4 – MARTIN PONTONI – Clase 3 | |||
| 11:47:09.027 | 1 | 1:41.993 | 147,081 |
| 11:48:48.942 | 2 | 1:39.915 | 150,140 |
| 11:50:15.875 | 3 | 1:26.933 | 172,560 |
| 11:51:53.512 | 4 | 1:37.637 | 153,643 |
| 11:53:20.037 | 5 | 1:26.525 | 173,374 |
| 53 – NICOLAS PERALTA – Clase 3 | |||
| 11:46:40.478 | 1 | 1:36.643 | 155,223 |
| 11:48:07.625 | 2 | 1:27.147 | 172,137 |
| 11:50:16.942 | 3 | 2:09.317 | 116,003 |
| 11:51:43.493 | 4 | 1:26.551 | 173,322 |
| 86 – BAUTISTA MATTAR – Clase 3 | |||
| 11:46:42.075 | 1 | 1:37.630 | 153,654 |
| 11:48:08.810 | 2 | 1:26.735 | 172,954 |
| 11:49:36.101 | 3 | 1:27.291 | 171,853 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 11:46:48.205 | 1 | 1:50.331 | 135,965 |
| 11:48:15.049 | 2 | 1:26.844 | 172,737 |
| 11:49:57.468 | 3 | 1:42.419 | 146,469 |
| 11:51:24.457 | 4 | 1:26.989 | 172,449 |
| 11:52:51.685 | 5 | 1:27.228 | 171,977 |
| 11 – GABRIEL BOMBINI – Clase 3 | |||
| 11:47:34.953 | 1 | 1:28.473 | 169,557 |
| 11:49:02.249 | 2 | 1:27.296 | 171,843 |
| 11:50:29.375 | 3 | 1:27.126 | 172,178 |
| 11:56:38.637 | 4 | 6:09.262 | 40,625 |
| 11:58:06.015 | 5 | 1:27.378 | 171,682 |
| 11:59:33.264 | 6 | 1:27.249 | 171,935 |
| 5 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 11:47:38.227 | 1 | 2:05.903 | 119,149 |



