Resultados de 2-CLASE 2 – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | FEDERICO BUJ | 1:29.515 | 6 | ||
| 2 | 28 | PABLO CORRADI | 1:29.583 | 9 | 0.068 | |
| 3 | 5 | FERNANDO SOSA | 1:29.891 | 6 | 0.376 | |
| 4 | 16 | PABLO REYES | 1:29.920 | 5 | 0.405 | |
| 5 | 7 | NICO SABIO | 1:29.969 | 8 | 0.454 | |
| 6 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:30.372 | 3 | 0.857 | |
| 7 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:30.588 | 3 | 1.073 | |
| 8 | 40 | MATEO DERIMAIS | 1:30.997 | 8 | 1.482 | |
| 9 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:31.615 | 3 | 2.100 | |
| 10 | 13 | MARTIN ARMANI | 1:31.744 | 8 | 2.229 | |
| 11 | 8 | JUAN MA SOSA | 1:32.376 | 7 | 2.861 | |
| 12 | 86 | ALEJANDRO MATTAR | 1:32.507 | 2 | 2.992 | |
| 13 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:32.843 | 2 | 3.328 | |
| 14 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 1:34.554 | 1 | 5.039 |
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – Tanda 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 55 – FEDERICO BUJ – Clase 2 | |||
| 10:45:26.393 | 1 | 1:39.927 | 150,122 |
| 10:46:56.737 | 2 | 1:30.344 | 166,045 |
| 10:48:27.006 | 3 | 1:30.269 | 166,183 |
| 10:49:57.783 | 4 | 1:30.777 | 165,253 |
| 11:03:28.860 | 5 | 13:31.077 | 18,495 |
| 11:04:58.375 | 6 | 1:29.515 | 167,583 |
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | |||
| 10:45:23.257 | 1 | 1:37.143 | 154,424 |
| 10:46:54.591 | 2 | 1:31.334 | 164,246 |
| 10:48:25.197 | 3 | 1:30.606 | 165,565 |
| 10:49:55.586 | 4 | 1:30.389 | 165,963 |
| 10:51:25.641 | 5 | 1:30.055 | 166,578 |
| 11:03:30.120 | 6 | 12:04.479 | 20,706 |
| 11:05:06.978 | 7 | 1:36.858 | 154,878 |
| 11:06:36.734 | 8 | 1:29.756 | 167,133 |
| 11:08:06.317 | 9 | 1:29.583 | 167,456 |
| 5 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | |||
| 10:48:27.439 | 1 | 4:59.527 | 50,083 |
| 10:49:57.963 | 2 | 1:30.524 | 165,715 |
| 10:51:28.175 | 3 | 1:30.212 | 166,288 |
| 11:03:00.750 | 4 | 11:32.575 | 21,660 |
| 11:04:31.220 | 5 | 1:30.470 | 165,814 |
| 11:06:01.111 | 6 | 1:29.891 | 166,882 |
| 11:07:31.089 | 7 | 1:29.978 | 166,721 |
| 11:09:11.046 | 8 | 1:39.957 | 150,077 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | |||
| 10:45:23.929 | 1 | 1:34.767 | 158,296 |
| 10:46:55.008 | 2 | 1:31.079 | 164,705 |
| 10:48:29.493 | 3 | 1:34.485 | 158,768 |
| 10:50:00.582 | 4 | 1:31.089 | 164,687 |
| 10:51:30.502 | 5 | 1:29.920 | 166,828 |
| 7 – NICO SABIO – Clase 2 | |||
| 10:46:06.322 | 1 | 1:54.505 | 131,009 |
| 10:47:39.914 | 2 | 1:33.592 | 160,283 |
| 10:49:11.852 | 3 | 1:31.938 | 163,166 |
| 10:50:42.644 | 4 | 1:30.792 | 165,226 |
| 11:04:20.508 | 5 | 13:37.864 | 18,342 |
| 11:05:50.897 | 6 | 1:30.389 | 165,963 |
| 11:07:27.326 | 7 | 1:36.429 | 155,567 |
| 11:08:57.295 | 8 | 1:29.969 | 166,737 |
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | |||
| 10:45:35.004 | 1 | 1:33.541 | 160,370 |
| 10:47:05.960 | 2 | 1:30.956 | 164,928 |
| 10:48:36.332 | 3 | 1:30.372 | 165,994 |
| 10:50:06.772 | 4 | 1:30.440 | 165,869 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 10:45:33.747 | 1 | 1:33.079 | 161,166 |
| 10:47:04.353 | 2 | 1:30.606 | 165,565 |
| 10:48:34.941 | 3 | 1:30.588 | 165,598 |
| 10:50:08.447 | 4 | 1:33.506 | 160,430 |
| 40 – MATEO DERIMAIS – Clase 2 | |||
| 10:46:09.089 | 1 | 1:56.403 | 128,873 |
| 10:47:43.337 | 2 | 1:34.248 | 159,167 |
| 10:49:14.516 | 3 | 1:31.179 | 164,525 |
| 11:03:15.861 | 4 | 14:01.345 | 17,830 |
| 11:04:48.855 | 5 | 1:32.994 | 161,314 |
| 11:06:20.273 | 6 | 1:31.418 | 164,095 |
| 11:07:58.338 | 7 | 1:38.065 | 152,972 |
| 11:09:29.335 | 8 | 1:30.997 | 164,854 |
| 4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2 | |||
| 10:45:00.100 | 1 | 1:32.567 | 162,058 |
| 10:46:31.783 | 2 | 1:31.683 | 163,620 |
| 10:48:03.398 | 3 | 1:31.615 | 163,742 |
| 11:05:35.392 | 4 | 17:31.994 | 14,260 |
| 11:07:12.563 | 5 | 1:37.171 | 154,379 |
| 13 – MARTIN ARMANI – Clase 2 | |||
| 10:45:09.615 | 1 | 1:34.756 | 158,314 |
| 10:46:42.114 | 2 | 1:32.499 | 162,177 |
| 10:48:13.945 | 3 | 1:31.831 | 163,357 |
| 11:03:20.985 | 4 | 15:07.040 | 16,539 |
| 11:04:55.099 | 5 | 1:34.114 | 159,394 |
| 11:06:27.754 | 6 | 1:32.655 | 161,904 |
| 11:07:59.825 | 7 | 1:32.071 | 162,931 |
| 11:09:31.569 | 8 | 1:31.744 | 163,512 |
| 8 – JUAN MA SOSA – Clase 2 | |||
| 10:45:03.268 | 1 | 1:33.899 | 159,759 |
| 10:46:35.651 | 2 | 1:32.383 | 162,381 |
| 10:48:08.567 | 3 | 1:32.916 | 161,449 |
| 10:49:41.547 | 4 | 1:32.980 | 161,338 |
| 10:51:45.019 | 5 | 2:03.472 | 121,495 |
| 11:03:06.528 | 6 | 11:21.509 | 22,012 |
| 11:04:38.904 | 7 | 1:32.376 | 162,393 |
| 86 – ALEJANDRO MATTAR – Clase 2 | |||
| 10:45:10.296 | 1 | 1:34.682 | 158,438 |
| 10:46:42.803 | 2 | 1:32.507 | 162,163 |
| 11:03:27.570 | 3 | 16:44.767 | 14,930 |
| 11:05:10.193 | 4 | 1:42.623 | 146,178 |
| 11:06:46.648 | 5 | 1:36.455 | 155,525 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | |||
| 10:45:02.825 | 1 | 1:36.196 | 155,944 |
| 10:46:35.668 | 2 | 1:32.843 | 161,576 |
| 11:03:09.264 | 3 | 16:33.596 | 15,098 |
| 11:09:10.201 | 4 | 6:00.937 | 41,562 |
| 18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2 | |||
| 11:05:10.635 | 1 | 1:34.554 | 158,652 |
| 11:06:46.400 | 2 | 1:35.765 | 156,646 |
| 11:08:31.921 | 3 | 1:45.521 | 142,163 |



