VARILLEROS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | MELANIE GARCIA /LAUTARO SABIO | 12 | 7:52.643 | 0 | ||
| 2 | 62 | NICO GIMENEZ / ESTEBAN PARDO | 12 | 7:55.757 | 3.114 | 0 | |
| 3 | 86 | LAUTARO SABIO/NICOLAS SABIO | 12 | 7:59.738 | 7.095 | 0 | |
| 4 | 92 | DIMARI GENARO/HERRERA DIEGO | 12 | 8:05.956 | 13.313 | 0 | |
| 5 | 13 | SANTIAGO LETTA | 12 | 8:08.547 | 15.904 | 0 | |
| 6 | 29 | LUCIANO FARIAS / MAURICIO GOULU | 12 | 8:23.948 | 31.305 | 0 | |
| 7 | 777 | LUCAS DIBLASI | 12 | 8:26.655 | 34.012 | 0 | |
| 8 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS – GASTON MALDINI | 12 | 8:30.419 | 37.776 | 0 | |
| 9 | 33 | JESUS RAMOS | 12 | 8:33.039 | 40.396 | 0 | |
| 10 | 90 | LEANDRO ARIEL ARENAS | 12 | 8:35.450 | 42.807 | 0 | |
| 11 | 97 | LAUTARO MARTINEZ JUAN PABLO RODRIGUEZ | 11 | 8:00.386 | 1 Vuelta | 0 | |
| 12 | 14 | MAURO GUASTALLA/ FRANCO CAMPOS (PELUCHE) | 12 | 8:27.537 | 34.894 | PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE AL KART. N°97 | 0 |
| 13 | 22 | ELIAS OJEDA/ LUCAS LIBRALESO | 10 | 7:02.687 | 2 Vueltas | +10 SEG. POR CORTAR CAMINO | 0 |
| 14 | 88 | ROCIO COLA/VALENTINA COLA | 10 | 7:53.946 | 2 Vueltas | 0 | |
| 15 | 99 | MANU SOSA | 8 | 7:14.731 | 4 Vueltas | 0 | |
| 16 | 17 | PARDO ESTEBAN/ NICOLAS GIMENEZ | 2 | 1:24.598 | 10 Vueltas | 0 | |
| 17 | 222 | AUGUSTO JURI / MAURO JURI | 1 | 1:22.726 | 11 Vueltas |
VARILLEROS – FINAL
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 87 – MELANIE GARCIA /LAUTARO SABIO – VARILLEROS | ||||
| 14:53:02.209 | 1 | 1 | 42.683 | 50,606 |
| 14:53:42.542 | 2 | 2 | 40.333 | 53,554 |
| 14:54:22.162 | 3 | 3 | 39.620 | 54,518 |
| 14:55:01.702 | 4 | 4 | 39.540 | 54,628 |
| 14:55:40.856 | 5 | 5 | 39.154 | 55,167 |
| 14:56:19.889 | 6 | 6 | 39.033 | 55,338 |
| 14:56:58.259 | 7 | 7 | 38.370 | 56,294 |
| 14:57:36.794 | 8 | 8 | 38.535 | 56,053 |
| 14:58:14.966 | 9 | 9 | 38.172 | 56,586 |
| 14:58:53.628 | 10 | 10 | 38.662 | 55,869 |
| 14:59:33.219 | 11 | 11 | 39.591 | 54,558 |
| 15:00:12.169 | 12 | 12 | 38.950 | 55,456 |
| 62 – NICO GIMENEZ / ESTEBAN PARDO – VARILLEROS | ||||
| 14:53:02.742 | 1 | 1 | 42.668 | 50,623 |
| 14:53:43.267 | 2 | 2 | 40.525 | 53,300 |
| 14:54:22.707 | 3 | 3 | 39.440 | 54,767 |
| 14:55:03.825 | 4 | 4 | 41.118 | 52,532 |
| 14:55:42.439 | 5 | 5 | 38.614 | 55,938 |
| 14:56:21.524 | 6 | 6 | 39.085 | 55,264 |
| 14:57:00.104 | 7 | 7 | 38.580 | 55,988 |
| 14:57:38.968 | 8 | 8 | 38.864 | 55,578 |
| 14:58:17.756 | 9 | 9 | 38.788 | 55,687 |
| 14:58:57.197 | 10 | 10 | 39.441 | 54,765 |
| 14:59:36.003 | 11 | 11 | 38.806 | 55,661 |
| 15:00:15.283 | 12 | 12 | 39.280 | 54,990 |
| 86 – LAUTARO SABIO/NICOLAS SABIO – VARILLEROS | ||||
| 14:53:02.473 | 1 | 1 | 42.299 | 51,065 |
| 14:53:42.937 | 2 | 2 | 40.464 | 53,381 |
| 14:54:22.460 | 3 | 3 | 39.523 | 54,652 |
| 14:55:03.084 | 4 | 4 | 40.624 | 53,171 |
| 14:55:41.654 | 5 | 5 | 38.570 | 56,002 |
| 14:56:20.371 | 6 | 6 | 38.717 | 55,789 |
| 14:56:58.661 | 7 | 7 | 38.290 | 56,412 |
| 14:57:37.249 | 8 | 8 | 38.588 | 55,976 |
| 14:58:16.910 | 9 | 9 | 39.661 | 54,462 |
| 14:58:57.679 | 10 | 10 | 40.769 | 52,981 |
| 14:59:38.359 | 11 | 11 | 40.680 | 53,097 |
| 15:00:19.264 | 12 | 12 | 40.905 | 52,805 |
| 92 – DIMARI GENARO/HERRERA DIEGO – VARILLEROS | ||||
| 14:53:03.349 | 1 | 1 | 42.576 | 50,733 |
| 14:53:45.248 | 2 | 2 | 41.899 | 51,553 |
| 14:54:26.373 | 3 | 3 | 41.125 | 52,523 |
| 14:55:06.979 | 4 | 4 | 40.606 | 53,194 |
| 14:55:47.088 | 5 | 5 | 40.109 | 53,853 |
| 14:56:27.376 | 6 | 6 | 40.288 | 53,614 |
| 14:57:07.757 | 7 | 7 | 40.381 | 53,491 |
| 14:57:47.453 | 8 | 8 | 39.696 | 54,414 |
| 14:58:27.210 | 9 | 9 | 39.757 | 54,330 |
| 14:59:06.503 | 10 | 10 | 39.293 | 54,972 |
| 14:59:45.998 | 11 | 11 | 39.495 | 54,690 |
| 15:00:25.482 | 12 | 12 | 39.484 | 54,706 |
| 13 – SANTIAGO LETTA – VARILLEROS | ||||
| 14:53:04.404 | 1 | 1 | 43.611 | 49,529 |
| 14:53:44.841 | 2 | 2 | 40.437 | 53,416 |
| 14:54:26.057 | 3 | 3 | 41.216 | 52,407 |
| 14:55:06.395 | 4 | 4 | 40.338 | 53,548 |
| 14:55:46.800 | 5 | 5 | 40.405 | 53,459 |
| 14:56:27.235 | 6 | 6 | 40.435 | 53,419 |
| 14:57:07.617 | 7 | 7 | 40.382 | 53,489 |
| 14:57:48.580 | 8 | 8 | 40.963 | 52,731 |
| 14:58:28.467 | 9 | 9 | 39.887 | 54,153 |
| 14:59:08.068 | 10 | 10 | 39.601 | 54,544 |
| 14:59:47.940 | 11 | 11 | 39.872 | 54,173 |
| 15:00:28.073 | 12 | 12 | 40.133 | 53,821 |
| 29 – LUCIANO FARIAS / MAURICIO GOULU – VARILLEROS | ||||
| 14:53:06.347 | 1 | 1 | 44.460 | 48,583 |
| 14:53:47.475 | 2 | 2 | 41.128 | 52,519 |
| 14:54:30.232 | 3 | 3 | 42.757 | 50,518 |
| 14:55:13.233 | 4 | 4 | 43.001 | 50,231 |
| 14:55:55.686 | 5 | 5 | 42.453 | 50,880 |
| 14:56:35.918 | 6 | 6 | 40.232 | 53,689 |
| 14:57:16.003 | 7 | 7 | 40.085 | 53,885 |
| 14:57:55.456 | 8 | 8 | 39.453 | 54,749 |
| 14:58:36.398 | 9 | 9 | 40.942 | 52,758 |
| 14:59:17.064 | 10 | 10 | 40.666 | 53,116 |
| 14:59:57.837 | 11 | 11 | 40.773 | 52,976 |
| 15:00:43.474 | 12 | 12 | 45.637 | 47,330 |
| 777 – LUCAS DIBLASI – VARILLEROS | ||||
| 14:53:06.774 | 1 | 1 | 44.911 | 48,095 |
| 14:53:48.728 | 2 | 2 | 41.954 | 51,485 |
| 14:54:30.065 | 3 | 3 | 41.337 | 52,253 |
| 14:55:12.637 | 4 | 4 | 42.572 | 50,738 |
| 14:55:59.446 | 5 | 5 | 46.809 | 46,145 |
| 14:56:38.713 | 6 | 6 | 39.267 | 55,008 |
| 14:57:19.561 | 7 | 7 | 40.848 | 52,879 |
| 14:57:59.603 | 8 | 8 | 40.042 | 53,943 |
| 14:58:40.309 | 9 | 9 | 40.706 | 53,063 |
| 14:59:20.625 | 10 | 10 | 40.316 | 53,577 |
| 15:00:05.788 | 11 | 11 | 45.163 | 47,827 |
| 15:00:46.181 | 12 | 12 | 40.393 | 53,475 |
| 24 – JUAN MANUEL ARENAS – GASTON MALDINI – VARILLEROS | ||||
| 14:53:07.713 | 1 | 1 | 45.692 | 47,273 |
| 14:53:48.937 | 2 | 2 | 41.224 | 52,397 |
| 14:54:31.391 | 3 | 3 | 42.454 | 50,879 |
| 14:55:13.917 | 4 | 4 | 42.526 | 50,792 |
| 14:56:02.848 | 5 | 5 | 48.931 | 44,144 |
| 14:56:43.810 | 6 | 6 | 40.962 | 52,732 |
| 14:57:26.289 | 7 | 7 | 42.479 | 50,849 |
| 14:58:06.610 | 8 | 8 | 40.321 | 53,570 |
| 14:58:46.881 | 9 | 9 | 40.271 | 53,637 |
| 14:59:27.173 | 10 | 10 | 40.292 | 53,609 |
| 15:00:08.923 | 11 | 11 | 41.750 | 51,737 |
| 15:00:49.945 | 12 | 12 | 41.022 | 52,655 |
| 33 – JESUS RAMOS – VARILLEROS | ||||
| 14:53:08.721 | 1 | 1 | 46.475 | 46,477 |
| 14:53:52.123 | 2 | 2 | 43.402 | 49,767 |
| 14:54:34.380 | 3 | 3 | 42.257 | 51,116 |
| 14:55:15.741 | 4 | 4 | 41.361 | 52,223 |
| 14:55:57.568 | 5 | 5 | 41.827 | 51,641 |
| 14:56:38.421 | 6 | 6 | 40.853 | 52,872 |
| 14:57:19.073 | 7 | 7 | 40.652 | 53,134 |
| 14:58:01.098 | 8 | 8 | 42.025 | 51,398 |
| 14:58:44.102 | 9 | 9 | 43.004 | 50,228 |
| 14:59:25.565 | 10 | 10 | 41.463 | 52,095 |
| 15:00:07.218 | 11 | 11 | 41.653 | 51,857 |
| 15:00:52.565 | 12 | 12 | 45.347 | 47,633 |
| 90 – LEANDRO ARIEL ARENAS – VARILLEROS | ||||
| 14:53:06.089 | 1 | 1 | 44.627 | 48,401 |
| 14:53:47.441 | 2 | 2 | 41.352 | 52,234 |
| 14:54:31.109 | 3 | 3 | 43.668 | 49,464 |
| 14:55:12.516 | 4 | 4 | 41.407 | 52,165 |
| 14:55:53.013 | 5 | 5 | 40.497 | 53,337 |
| 14:56:34.112 | 6 | 6 | 41.099 | 52,556 |
| 14:57:14.419 | 7 | 7 | 40.307 | 53,589 |
| 14:57:54.862 | 8 | 8 | 40.443 | 53,409 |
| 14:58:36.359 | 9 | 9 | 41.497 | 52,052 |
| 14:59:16.695 | 10 | 10 | 40.336 | 53,550 |
| 15:00:02.552 | 11 | 11 | 45.857 | 47,103 |
| 15:00:54.976 | 12 | 12 | 52.424 | 41,203 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ JUAN PABLO RODRIGUEZ – VARILLEROS | ||||
| 14:53:03.269 | 1 | 1 | 42.901 | 50,348 |
| 14:53:43.607 | 2 | 2 | 40.338 | 53,548 |
| 14:54:56.696 | 3 | 3 | 1:13.089 | 29,553 |
| 14:55:36.640 | 4 | 4 | 39.944 | 54,076 |
| 14:56:15.915 | 5 | 5 | 39.275 | 54,997 |
| 14:56:55.069 | 6 | 6 | 39.154 | 55,167 |
| 14:57:34.106 | 7 | 7 | 39.037 | 55,332 |
| 14:58:12.966 | 8 | 8 | 38.860 | 55,584 |
| 14:59:00.484 | 9 | 10 | 47.518 | 45,456 |
| 14:59:39.791 | 10 | 11 | 39.307 | 54,952 |
| 15:00:19.912 | 11 | 12 | 40.121 | 53,837 |
| 14 – MAURO GUASTALLA/ FRANCO CAMPOS (PELUCHE) – VARILLEROS | ||||
| 14:53:03.579 | 1 | 1 | 43.038 | 50,188 |
| 14:53:43.874 | 2 | 2 | 40.295 | 53,605 |
| 14:54:31.272 | 3 | 3 | 47.398 | 45,572 |
| 14:55:13.057 | 4 | 4 | 41.785 | 51,693 |
| 14:56:13.950 | 5 | 5 | 1:00.893 | 35,472 |
| 14:56:52.751 | 6 | 6 | 38.801 | 55,669 |
| 14:57:32.221 | 7 | 7 | 39.470 | 54,725 |
| 14:58:11.239 | 8 | 8 | 39.018 | 55,359 |
| 14:58:49.717 | 9 | 9 | 38.478 | 56,136 |
| 14:59:28.615 | 10 | 10 | 38.898 | 55,530 |
| 15:00:07.717 | 11 | 11 | 39.102 | 55,240 |
| 15:00:47.063 | 12 | 12 | 39.346 | 54,898 |
| 22 – ELIAS OJEDA/ LUCAS LIBRALESO – VARILLEROS | ||||
| 14:53:04.828 | 1 | 1 | 43.541 | 49,608 |
| 14:53:45.533 | 2 | 2 | 40.705 | 53,065 |
| 14:54:27.089 | 3 | 3 | 41.556 | 51,978 |
| 14:55:07.547 | 4 | 4 | 40.458 | 53,389 |
| 14:55:48.194 | 5 | 5 | 40.647 | 53,140 |
| 14:56:28.761 | 6 | 6 | 40.567 | 53,245 |
| 14:57:09.743 | 7 | 7 | 40.982 | 52,706 |
| 14:57:50.090 | 8 | 8 | 40.347 | 53,536 |
| 14:58:31.526 | 9 | 9 | 41.436 | 52,129 |
| 14:59:12.213 | 10 | 10 | 40.687 | 53,088 |
| 88 – ROCIO COLA/VALENTINA COLA – VARILLEROS | ||||
| 14:53:08.490 | 1 | 1 | 47.056 | 45,903 |
| 14:54:02.614 | 2 | 2 | 54.124 | 39,908 |
| 14:54:43.273 | 3 | 3 | 40.659 | 53,125 |
| 14:56:02.091 | 4 | 5 | 1:18.818 | 27,405 |
| 14:56:42.966 | 5 | 6 | 40.875 | 52,844 |
| 14:57:25.396 | 6 | 7 | 42.430 | 50,907 |
| 14:58:07.166 | 7 | 8 | 41.770 | 51,712 |
| 14:58:49.672 | 8 | 9 | 42.506 | 50,816 |
| 14:59:31.728 | 9 | 10 | 42.056 | 51,360 |
| 15:00:13.472 | 10 | 12 | 41.744 | 51,744 |
| 99 – MANU SOSA – VARILLEROS | ||||
| 14:53:07.129 | 1 | 1 | 44.998 | 48,002 |
| 14:53:49.239 | 2 | 2 | 42.110 | 51,294 |
| 14:54:30.582 | 3 | 3 | 41.343 | 52,246 |
| 14:55:11.164 | 4 | 4 | 40.582 | 53,226 |
| 14:55:51.036 | 5 | 5 | 39.872 | 54,173 |
| 14:56:30.739 | 6 | 6 | 39.703 | 54,404 |
| 14:58:50.384 | 7 | 9 | 2:19.645 | 15,468 |
| 14:59:34.257 | 8 | 11 | 43.873 | 49,233 |
| 17 – PARDO ESTEBAN/ NICOLAS GIMENEZ – VARILLEROS | ||||
| 14:53:03.970 | 1 | 1 | 43.169 | 50,036 |
| 14:53:44.124 | 2 | 2 | 40.154 | 53,793 |
| 222 – AUGUSTO JURI / MAURO JURI – VARILLEROS | ||||
| 14:53:42.252 | 1 | 1 | 1:21.104 | 26,632 |







