Resultados de 3- FORMULA 1100 – SERIE 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SEBASTIAN CARUSO – NICOLAS MAGADAN | 6 | 3:59.936 | ||
| 2 | 10 | GERMAN MANSUR | 6 | 4:00.935 | 0.999 | |
| 3 | 3 | LITO RUBIO | 6 | 4:01.626 | 1.690 | |
| 4 | 11 | PABLO ABALOS | 6 | 4:03.788 | 3.852 | |
| 5 | 5 | MATIAS MORGADO | 6 | 4:04.316 | 4.380 | |
| 6 | 1 | ALEJANDRO URBISCI | 6 | 4:04.627 | 4.691 | |
| 7 | 14 | MARDONES SAUL | 6 | 4:09.791 | 9.855 | |
| 8 | 88 | BENJAMIN GOMEZ | 6 | 4:19.413 | 19.477 | |
| 9 | 87 | FERNANDO FORNES | 6 | 4:21.192 | 21.256 | |
| 10 | 2 | AGUSTIN CASSATTA | 5 | 4:08.555 | 1 Vuelta | |
| 11 | 12 | DAVID BALLESTER |
Tiempos de vueltas de 3- FORMULA 1100 – SERIE 1
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 8 – SEBASTIAN CARUSO – NICOLAS MAGADAN – Formula 1100 | ||||
| 12:24:39.585 | 2 | 2 | 47.859 | 120,354 |
| 12:25:26.671 | 3 | 3 | 47.086 | 122,329 |
| 12:26:14.788 | 4 | 4 | 48.117 | 119,708 |
| 12:27:03.229 | 5 | 5 | 48.441 | 118,908 |
| 12:27:51.377 | 6 | 6 | 48.148 | 119,631 |
| 10 – GERMAN MANSUR – Formula 1100 | ||||
| 12:24:41.043 | 2 | 2 | 49.602 | 116,124 |
| 12:25:29.083 | 3 | 3 | 48.040 | 119,900 |
| 12:26:16.602 | 4 | 4 | 47.519 | 121,215 |
| 12:27:04.396 | 5 | 5 | 47.794 | 120,517 |
| 12:27:52.376 | 6 | 6 | 47.980 | 120,050 |
| 3 – LITO RUBIO – Formula 1100 | ||||
| 12:24:41.010 | 2 | 2 | 48.150 | 119,626 |
| 12:25:27.748 | 3 | 3 | 46.738 | 123,240 |
| 12:26:15.131 | 4 | 4 | 47.383 | 121,563 |
| 12:27:03.974 | 5 | 5 | 48.843 | 117,929 |
| 12:27:53.067 | 6 | 6 | 49.093 | 117,328 |
| 11 – PABLO ABALOS – Formula 1100 | ||||
| 12:24:41.921 | 2 | 2 | 49.361 | 116,691 |
| 12:25:30.405 | 3 | 3 | 48.484 | 118,802 |
| 12:26:18.640 | 4 | 4 | 48.235 | 119,415 |
| 12:27:07.121 | 5 | 5 | 48.481 | 118,809 |
| 12:27:55.229 | 6 | 6 | 48.108 | 119,731 |
| 5 – MATIAS MORGADO – Formula 1100 | ||||
| 12:24:43.564 | 2 | 2 | 50.101 | 114,968 |
| 12:25:31.763 | 3 | 3 | 48.199 | 119,505 |
| 12:26:19.502 | 4 | 4 | 47.739 | 120,656 |
| 12:27:07.442 | 5 | 5 | 47.940 | 120,150 |
| 12:27:55.757 | 6 | 6 | 48.315 | 119,218 |
| 1 – ALEJANDRO URBISCI – Formula 1100 | ||||
| 12:24:43.632 | 2 | 2 | 49.740 | 115,802 |
| 12:25:33.254 | 3 | 3 | 49.622 | 116,078 |
| 12:26:20.412 | 4 | 4 | 47.158 | 122,143 |
| 12:27:08.246 | 5 | 5 | 47.834 | 120,416 |
| 12:27:56.068 | 6 | 6 | 47.822 | 120,447 |
| 14 – MARDONES SAUL – Formula 1100 | ||||
| 12:24:43.515 | 2 | 2 | 50.215 | 114,707 |
| 12:25:34.590 | 3 | 3 | 51.075 | 112,775 |
| 12:26:22.609 | 4 | 4 | 48.019 | 119,953 |
| 12:27:12.157 | 5 | 5 | 49.548 | 116,251 |
| 12:28:01.232 | 6 | 6 | 49.075 | 117,371 |
| 88 – BENJAMIN GOMEZ – Formula 1100 | ||||
| 12:24:44.994 | 2 | 2 | 49.649 | 116,014 |
| 12:25:42.698 | 3 | 3 | 57.704 | 99,820 |
| 12:26:31.952 | 4 | 4 | 49.254 | 116,945 |
| 12:27:21.618 | 5 | 5 | 49.666 | 115,975 |
| 12:28:10.854 | 6 | 6 | 49.236 | 116,988 |
| 87 – FERNANDO FORNES – Formula 1100 | ||||
| 12:24:49.238 | 2 | 2 | 51.496 | 111,853 |
| 12:25:39.889 | 3 | 3 | 50.651 | 113,719 |
| 12:26:31.206 | 4 | 4 | 51.317 | 112,244 |
| 12:27:22.497 | 5 | 5 | 51.291 | 112,300 |
| 12:28:12.633 | 6 | 6 | 50.136 | 114,888 |
| 2 – AGUSTIN CASSATTA – Formula 1100 | ||||
| 12:24:44.864 | 2 | 2 | 50.146 | 114,865 |
| 12:26:23.764 | 3 | 4 | 1:38.900 | 58,241 |
| 12:27:12.118 | 4 | 5 | 48.354 | 119,121 |
| 12:27:59.996 | 5 | 6 | 47.878 | 120,306 |



