Resultados de 7 – VARILLERO PRO MAX – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 12 | 9:34.199 | 0 | ||
| 2 | 3 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 12 | 9:40.720 | 6.521 | 0 | |
| 3 | 77 | BRUNO BESA | 12 | 9:41.262 | 7.063 | 0 | |
| 4 | 314 | EMANUEL MAESTRA | 12 | 9:42.038 | 7.839 | 0 | |
| 5 | 32 | PABLO ABALOS | 12 | 9:50.534 | 16.335 | 0 | |
| 6 | 89 | ROGELIO NAHIM | 12 | 9:52.581 | 18.382 | 0 | |
| 7 | 97 | FEDERICO LIMA | 12 | 9:53.133 | 18.934 | 0 | |
| 8 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 12 | 10:00.147 | 25.948 | 0 | |
| 9 | 149 | JULIAN BARRIOS | 11 | 9:37.714 | 1 Vuelta | 0 | |
| 10 | 47 | LEANDRO COLA | 10 | 9:45.577 | 2 Vueltas | 0 | |
| 11 | 4 | SEBASTIAN FLORES | 5 | 4:11.231 | 7 Vueltas | 0 | |
| 12 | 84 | AYRTON DE NONI | 4 | 3:20.316 | 8 Vueltas | 0 | |
| 13 | 0 | BRIANA ROMEO | 2 | 1:55.204 | 10 Vueltas | 0 | |
| 14 | 6 | RAUL BRANTIZ | 1 | 44.757 | 11 Vueltas | 0 | |
| 15 | 133 | PABLO GIMENEZ | 1 | 51.244 | 11 Vueltas | 0 | |
| 16 | 75 | LUCAS GOMEZ | 1 | 1:20.933 | 11 Vueltas | 0 | |
| 17 | 1 | RENZO SABATINI | 0 | ||||
| 18 | 412 | MARIANO MELO | 0 | ||||
| 19 | 90 | BARRIOS DIEGO | 0 |
Tiempos de vueltas de 7 – VARILLERO PRO MAX – FINAL
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 115 – NICOLAS DIFABIO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:01:49.090 | 2 | 2 | 48.756 | 44,302 |
| 17:02:37.129 | 3 | 3 | 48.039 | 44,963 |
| 17:03:25.136 | 4 | 4 | 48.007 | 44,993 |
| 17:04:13.182 | 5 | 5 | 48.046 | 44,957 |
| 17:05:01.488 | 6 | 6 | 48.306 | 44,715 |
| 17:05:49.516 | 7 | 7 | 48.028 | 44,974 |
| 17:06:38.125 | 8 | 8 | 48.609 | 44,436 |
| 17:07:26.261 | 9 | 9 | 48.136 | 44,873 |
| 17:08:14.664 | 10 | 10 | 48.403 | 44,625 |
| 17:09:02.760 | 11 | 11 | 48.096 | 44,910 |
| 17:09:51.051 | 12 | 12 | 48.291 | 44,729 |
| 3 – GUIDO GOMEZ MOROSINI – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:01:52.113 | 2 | 2 | 48.826 | 44,239 |
| 17:02:40.809 | 3 | 3 | 48.696 | 44,357 |
| 17:03:29.232 | 4 | 4 | 48.423 | 44,607 |
| 17:04:17.304 | 5 | 5 | 48.072 | 44,933 |
| 17:05:05.575 | 6 | 6 | 48.271 | 44,747 |
| 17:05:53.988 | 7 | 7 | 48.413 | 44,616 |
| 17:06:42.191 | 8 | 8 | 48.203 | 44,810 |
| 17:07:30.907 | 9 | 9 | 48.716 | 44,339 |
| 17:08:19.400 | 10 | 10 | 48.493 | 44,543 |
| 17:09:08.679 | 11 | 11 | 49.279 | 43,832 |
| 17:09:57.572 | 12 | 12 | 48.893 | 44,178 |
| 77 – BRUNO BESA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:01:52.433 | 2 | 2 | 48.967 | 44,111 |
| 17:02:41.658 | 3 | 3 | 49.225 | 43,880 |
| 17:03:30.053 | 4 | 4 | 48.395 | 44,633 |
| 17:04:17.999 | 5 | 5 | 47.946 | 45,051 |
| 17:05:06.656 | 6 | 6 | 48.657 | 44,392 |
| 17:05:54.953 | 7 | 7 | 48.297 | 44,723 |
| 17:06:43.006 | 8 | 8 | 48.053 | 44,950 |
| 17:07:31.786 | 9 | 9 | 48.780 | 44,280 |
| 17:08:20.048 | 10 | 10 | 48.262 | 44,756 |
| 17:09:09.307 | 11 | 11 | 49.259 | 43,850 |
| 17:09:58.114 | 12 | 12 | 48.807 | 44,256 |
| 314 – EMANUEL MAESTRA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:01:54.198 | 2 | 2 | 49.898 | 43,288 |
| 17:02:42.927 | 3 | 3 | 48.729 | 44,327 |
| 17:03:32.639 | 4 | 4 | 49.712 | 43,450 |
| 17:04:21.298 | 5 | 5 | 48.659 | 44,391 |
| 17:05:10.046 | 6 | 6 | 48.748 | 44,310 |
| 17:05:58.372 | 7 | 7 | 48.326 | 44,696 |
| 17:06:46.750 | 8 | 8 | 48.378 | 44,648 |
| 17:07:34.672 | 9 | 9 | 47.922 | 45,073 |
| 17:08:22.720 | 10 | 10 | 48.048 | 44,955 |
| 17:09:10.796 | 11 | 11 | 48.076 | 44,929 |
| 17:09:58.890 | 12 | 12 | 48.094 | 44,912 |
| 32 – PABLO ABALOS – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:01:53.608 | 2 | 2 | 49.764 | 43,405 |
| 17:02:42.285 | 3 | 3 | 48.677 | 44,374 |
| 17:03:31.592 | 4 | 4 | 49.307 | 43,807 |
| 17:04:20.594 | 5 | 5 | 49.002 | 44,080 |
| 17:05:09.706 | 6 | 6 | 49.112 | 43,981 |
| 17:05:59.368 | 7 | 7 | 49.662 | 43,494 |
| 17:06:48.919 | 8 | 8 | 49.551 | 43,591 |
| 17:07:38.728 | 9 | 9 | 49.809 | 43,366 |
| 17:08:28.057 | 10 | 10 | 49.329 | 43,788 |
| 17:09:17.799 | 11 | 11 | 49.742 | 43,424 |
| 17:10:07.386 | 12 | 12 | 49.587 | 43,560 |
| 89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:01:54.062 | 2 | 2 | 50.880 | 42,453 |
| 17:02:43.887 | 3 | 3 | 49.825 | 43,352 |
| 17:03:33.567 | 4 | 4 | 49.680 | 43,478 |
| 17:04:22.867 | 5 | 5 | 49.300 | 43,813 |
| 17:05:12.397 | 6 | 6 | 49.530 | 43,610 |
| 17:06:01.624 | 7 | 7 | 49.227 | 43,878 |
| 17:06:50.690 | 8 | 8 | 49.066 | 44,022 |
| 17:07:40.831 | 9 | 9 | 50.141 | 43,079 |
| 17:08:30.542 | 10 | 10 | 49.711 | 43,451 |
| 17:09:19.964 | 11 | 11 | 49.422 | 43,705 |
| 17:10:09.433 | 12 | 12 | 49.469 | 43,664 |
| 97 – FEDERICO LIMA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:01:55.461 | 2 | 2 | 50.449 | 42,816 |
| 17:02:44.073 | 3 | 3 | 48.612 | 44,433 |
| 17:03:32.523 | 4 | 4 | 48.450 | 44,582 |
| 17:04:21.526 | 5 | 5 | 49.003 | 44,079 |
| 17:05:10.673 | 6 | 6 | 49.147 | 43,950 |
| 17:05:59.526 | 7 | 7 | 48.853 | 44,214 |
| 17:06:48.201 | 8 | 8 | 48.675 | 44,376 |
| 17:07:42.747 | 9 | 9 | 54.546 | 39,600 |
| 17:08:31.919 | 10 | 10 | 49.172 | 43,927 |
| 17:09:20.748 | 11 | 11 | 48.829 | 44,236 |
| 17:10:09.985 | 12 | 12 | 49.237 | 43,869 |
| 108 – MATIAS MORBIDELLI – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:01:57.624 | 2 | 2 | 50.292 | 42,949 |
| 17:02:47.588 | 3 | 3 | 49.964 | 43,231 |
| 17:03:37.416 | 4 | 4 | 49.828 | 43,349 |
| 17:04:28.627 | 5 | 5 | 51.211 | 42,178 |
| 17:05:20.385 | 6 | 6 | 51.758 | 41,733 |
| 17:06:09.376 | 7 | 7 | 48.991 | 44,090 |
| 17:06:58.350 | 8 | 8 | 48.974 | 44,105 |
| 17:07:48.386 | 9 | 9 | 50.036 | 43,169 |
| 17:08:37.532 | 10 | 10 | 49.146 | 43,951 |
| 17:09:27.177 | 11 | 11 | 49.645 | 43,509 |
| 17:10:16.999 | 12 | 12 | 49.822 | 43,354 |
| 149 – JULIAN BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:02:00.034 | 2 | 2 | 52.404 | 41,218 |
| 17:02:48.894 | 3 | 3 | 48.860 | 44,208 |
| 17:03:37.898 | 4 | 4 | 49.004 | 44,078 |
| 17:04:30.241 | 5 | 5 | 52.343 | 41,266 |
| 17:05:20.642 | 6 | 6 | 50.401 | 42,856 |
| 17:06:09.659 | 7 | 7 | 49.017 | 44,066 |
| 17:06:58.525 | 8 | 8 | 48.866 | 44,203 |
| 17:08:17.631 | 9 | 10 | 1:19.106 | 27,305 |
| 17:09:06.026 | 10 | 11 | 48.395 | 44,633 |
| 17:09:54.566 | 11 | 12 | 48.540 | 44,499 |
| 47 – LEANDRO COLA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:03:06.076 | 2 | 3 | 1:30.158 | 23,958 |
| 17:03:54.694 | 3 | 4 | 48.618 | 44,428 |
| 17:04:42.994 | 4 | 5 | 48.300 | 44,720 |
| 17:05:55.886 | 5 | 7 | 1:12.892 | 29,633 |
| 17:06:44.470 | 6 | 8 | 48.584 | 44,459 |
| 17:07:33.850 | 7 | 9 | 49.380 | 43,742 |
| 17:08:23.460 | 8 | 10 | 49.610 | 43,540 |
| 17:09:12.574 | 9 | 11 | 49.114 | 43,979 |
| 17:10:02.429 | 10 | 12 | 49.855 | 43,326 |
| 4 – SEBASTIAN FLORES – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:01:56.131 | 2 | 2 | 49.546 | 43,596 |
| 17:02:48.057 | 3 | 3 | 51.926 | 41,598 |
| 17:03:37.670 | 4 | 4 | 49.613 | 43,537 |
| 17:04:28.083 | 5 | 5 | 50.413 | 42,846 |
| 84 – AYRTON DE NONI – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:01:56.527 | 2 | 2 | 50.760 | 42,553 |
| 17:02:47.371 | 3 | 3 | 50.844 | 42,483 |
| 17:03:37.168 | 4 | 4 | 49.797 | 43,376 |
| 0 – BRIANA ROMEO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 17:02:12.056 | 2 | 2 | 1:07.031 | 32,224 |








