SERIE 2 VARILLEROS FECHA 3 – CKS SUREÑO KARTÓDROMO CARLOS GIMENEZ VILLA ATUEL

Resultados de 1 – VARILLEROS – SERIE 2

 

Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°ComentarioPuntos
197LAUTARO MARTINEZ64:54.070  0
286LAUTARO SABIO64:54.8600.790 0
329LUCIANO FARIAS65:03.8359.765 0
4115GERMAN SEPULVEDA65:04.42610.356 0
5777LUCAS DIBLASI65:11.88617.816 0
622ELIAS OJEDA65:12.85518.785 0
724JUAN MANUEL ARENAS65:16.20022.130 0
833JESUS RAMOS55:06.7121 Vuelta 0
Tiempos de vueltas de 1 – VARILLEROS – SERIE 2

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
97 – LAUTARO MARTINEZ – VARILLEROS
12:32:59.088 2 2 50.424 42,837
12:33:48.673 3 3 49.585 43,562
12:34:38.290 4 4 49.617 43,533
12:35:27.137 5 5 48.847 44,220
12:36:16.129 6 6 48.992 44,089
86 – LAUTARO SABIO – VARILLEROS
12:33:00.180 2 2 50.249 42,986
12:33:49.307 3 3 49.127 43,968
12:34:39.148 4 4 49.841 43,338
12:35:28.065 5 5 48.917 44,156
12:36:16.919 6 6 48.854 44,213
29 – LUCIANO FARIAS – VARILLEROS
12:33:03.674 2 2 53.366 40,475
12:33:54.043 3 3 50.369 42,884
12:34:45.131 4 4 51.088 42,280
12:35:35.733 5 5 50.602 42,686
12:36:25.894 6 6 50.161 43,061
115 – GERMAN SEPULVEDA – VARILLEROS
12:33:02.255 2 2 51.647 41,822
12:33:54.706 3 3 52.451 41,181
12:34:45.841 4 4 51.135 42,241
12:35:36.983 5 5 51.142 42,235
12:36:26.485 6 6 49.502 43,635
777 – LUCAS DIBLASI – VARILLEROS
12:32:59.848 2 2 50.273 42,965
12:33:54.857 3 3 55.009 39,266
12:34:45.405 4 4 50.548 42,732
12:35:43.417 5 5 58.012 37,234
12:36:33.945 6 6 50.528 42,749
22 – ELIAS OJEDA – VARILLEROS
12:33:11.676 2 2 1:01.929 34,879
12:34:02.692 3 3 51.016 42,340
12:34:53.319 4 4 50.627 42,665
12:35:44.256 5 5 50.937 42,405
12:36:34.914 6 6 50.658 42,639
24 – JUAN MANUEL ARENAS – VARILLEROS
12:33:07.129 2 2 54.087 39,936
12:34:00.219 3 3 53.090 40,686
12:34:53.082 4 4 52.863 40,860
12:35:45.833 5 5 52.751 40,947
12:36:38.259 6 6 52.426 41,201
33 – JESUS RAMOS – VARILLEROS
12:33:07.834 2 2 54.359 39,736
12:34:32.455 3 3 1:24.621 25,526
12:35:31.577 4 5 59.122 36,535
12:36:28.771 5 6 57.194 37,766