CLASIFICACION MASTER FECHA 3 – CKS SUREÑO KARTÓDROMO CARLOS GIMENEZ VILLA ATUEL

Resultados de 3 – MASTER – CLASIFICACION

 

Pos.NombreMejor TmEn VueltaDif. resp. 1°Comentario
1133PABLO GIMENEZ51.2044  
2412MARIANO MELO51.53550.331 
372JAVIER LUCERO52.66941.465 
47CLAUDIO CABRERA52.67351.469 
521LEONEL AMUCH52.97141.767 
6716PABLO GUIZADO52.98341.779 
789ROGELIO NAHIM53.81232.608 
842DANIEL LOPEZ57.66726.463 
Tiempos de vueltas de 3 – MASTER – CLASIFICACION

Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
133 – PABLO GIMENEZ – MASTER
10:47:21.952 1 57.215 37,752
10:48:15.634 2 53.682 40,237
10:49:27.029 3 1:11.395 30,254
10:50:18.233 4 51.204 42,184
412 – MARIANO MELO – MASTER
10:47:05.018 1 58.083 37,188
10:47:59.834 2 54.816 39,405
10:48:53.714 3 53.880 40,089
10:49:46.574 4 52.860 40,863
10:50:38.109 5 51.535 41,913
72 – JAVIER LUCERO – MASTER
10:47:18.869 1 1:03.132 34,214
10:48:14.847 2 55.978 38,587
10:49:09.047 3 54.200 39,852
10:50:01.716 4 52.669 41,011
7 – CLAUDIO CABRERA – MASTER
10:47:02.655 1 57.082 37,840
10:47:58.838 2 56.183 38,446
10:48:52.728 3 53.890 40,082
10:49:46.074 4 53.346 40,490
10:50:38.747 5 52.673 41,008
21 – LEONEL AMUCH – MASTER
10:47:24.981 1 55.412 38,981
10:48:18.271 2 53.290 40,533
10:49:16.905 3 58.634 36,839
10:50:09.876 4 52.971 40,777
716 – PABLO GUIZADO – MASTER
10:47:33.295 1 1:01.306 35,233
10:48:40.934 2 1:07.639 31,934
10:49:34.279 3 53.345 40,491
10:50:27.262 4 52.983 40,768
89 – ROGELIO NAHIM – MASTER
10:47:05.731 1 58.523 36,909
10:48:00.744 2 55.013 39,263
10:48:54.556 3 53.812 40,140
10:49:52.037 4 57.481 37,578
42 – DANIEL LOPEZ – MASTER
10:47:31.141 1 59.435 36,342
10:48:28.808 2 57.667 37,45688