| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | MAURO GUASTALLA | 8 | 6:43.985 | ||
| 2 | 80 | JOAQUIN GUARADIA | 8 | 6:44.789 | 0.804 | |
| 3 | 89 | ZARATEGUI LUCAS | 8 | 6:50.189 | 6.204 | |
| 4 | 99 | LAUTARO PIASTRELLINI | 8 | 6:53.490 | 9.505 | |
| 5 | 9 | MARIANO COCCHETTO | 8 | 6:54.869 | 10.884 | |
| 6 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | 8 | 6:55.251 | 11.266 | |
| 7 | 8 | RAMIRO NU¥EZ | 8 | 6:59.024 | 15.039 | |
| 8 | 65 | JONATHAN GUZMAN | 8 | 7:02.013 | 18.028 | |
| 9 | 14 | BRUNO ZIEMBA | 8 | 7:19.506 | 35.521 | |
| 10 | 23 | FABRICIO ROMERA | 8 | 7:32.047 | 48.062 | |
| 11 | 77 | PEREIRA TAREK | 7 | 6:27.795 | 1 Vuelta | +5 SEG. POR LARGADA |
| 12 | 91 | AGUSTIN TRIBI¥O | 2 | 1:48.809 | 6 Vueltas | |
| 13 | 84 | NAHUE LABRIN | 1 | 57.068 | 7 Vueltas | |
| 14 | 55 | PEREIRA SOFIA | 1 | 1:00.897 | 7 Vueltas | |
| 15 | 83 | GERMAN BENITEZ | 40.414 | 8 Vueltas | ||
| 16 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA |
Tiempos de vueltas de 4-CADENEROS JUNIORS – Serie
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 60 – MAURO GUASTALLA – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:25.529 | 1 | 1 | 51.512 | 59,893 |
| 13:43:15.514 | 2 | 2 | 49.985 | 61,723 |
| 13:44:05.925 | 3 | 3 | 50.411 | 61,201 |
| 13:44:55.929 | 4 | 4 | 50.004 | 61,699 |
| 13:45:46.235 | 5 | 5 | 50.306 | 61,329 |
| 13:46:36.456 | 6 | 6 | 50.221 | 61,432 |
| 13:47:26.953 | 7 | 7 | 50.497 | 61,097 |
| 13:48:16.889 | 8 | 8 | 49.936 | 61,783 |
| 80 – JOAQUIN GUARADIA – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:26.790 | 1 | 1 | 51.922 | 59,420 |
| 13:43:15.962 | 2 | 2 | 49.172 | 62,743 |
| 13:44:06.214 | 3 | 3 | 50.252 | 61,395 |
| 13:44:56.131 | 4 | 4 | 49.917 | 61,807 |
| 13:45:46.259 | 5 | 5 | 50.128 | 61,546 |
| 13:46:36.825 | 6 | 6 | 50.566 | 61,013 |
| 13:47:27.522 | 7 | 7 | 50.697 | 60,856 |
| 13:48:17.693 | 8 | 8 | 50.171 | 61,494 |
| 89 – ZARATEGUI LUCAS – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:28.061 | 1 | 1 | 52.490 | 58,777 |
| 13:43:18.487 | 2 | 2 | 50.426 | 61,183 |
| 13:44:09.830 | 3 | 3 | 51.343 | 60,090 |
| 13:45:00.938 | 4 | 4 | 51.108 | 60,366 |
| 13:45:51.416 | 5 | 5 | 50.478 | 61,120 |
| 13:46:41.789 | 6 | 6 | 50.373 | 61,247 |
| 13:47:32.779 | 7 | 7 | 50.990 | 60,506 |
| 13:48:23.093 | 8 | 8 | 50.314 | 61,319 |
| 99 – LAUTARO PIASTRELLINI – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:27.482 | 1 | 1 | 52.228 | 59,072 |
| 13:43:18.224 | 2 | 2 | 50.742 | 60,802 |
| 13:44:09.219 | 3 | 3 | 50.995 | 60,500 |
| 13:45:00.504 | 4 | 4 | 51.285 | 60,158 |
| 13:45:51.746 | 5 | 5 | 51.242 | 60,208 |
| 13:46:43.206 | 6 | 6 | 51.460 | 59,953 |
| 13:47:34.292 | 7 | 7 | 51.086 | 60,392 |
| 13:48:26.394 | 8 | 8 | 52.102 | 59,215 |
| 9 – MARIANO COCCHETTO – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:28.044 | 1 | 1 | 53.467 | 57,703 |
| 13:43:19.493 | 2 | 2 | 51.449 | 59,966 |
| 13:44:11.423 | 3 | 3 | 51.930 | 59,411 |
| 13:45:02.524 | 4 | 4 | 51.101 | 60,375 |
| 13:45:53.383 | 5 | 5 | 50.859 | 60,662 |
| 13:46:44.746 | 6 | 6 | 51.363 | 60,067 |
| 13:47:35.837 | 7 | 7 | 51.091 | 60,386 |
| 13:48:27.773 | 8 | 8 | 51.936 | 59,404 |
| 62 – MANUEL FERNANDEZ – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:27.925 | 1 | 1 | 52.076 | 59,244 |
| 13:43:19.446 | 2 | 2 | 51.521 | 59,882 |
| 13:44:10.993 | 3 | 3 | 51.547 | 59,852 |
| 13:45:01.912 | 4 | 4 | 50.919 | 60,590 |
| 13:45:52.491 | 5 | 5 | 50.579 | 60,998 |
| 13:46:43.800 | 6 | 6 | 51.309 | 60,130 |
| 13:47:35.226 | 7 | 7 | 51.426 | 59,993 |
| 13:48:28.155 | 8 | 8 | 52.929 | 58,289 |
| 8 – RAMIRO NU¥EZ – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:28.487 | 1 | 1 | 52.186 | 59,119 |
| 13:43:19.570 | 2 | 2 | 51.083 | 60,396 |
| 13:44:12.717 | 3 | 3 | 53.147 | 58,050 |
| 13:45:04.730 | 4 | 4 | 52.013 | 59,316 |
| 13:45:56.264 | 5 | 5 | 51.534 | 59,867 |
| 13:46:47.483 | 6 | 6 | 51.219 | 60,235 |
| 13:47:39.686 | 7 | 7 | 52.203 | 59,100 |
| 13:48:31.928 | 8 | 8 | 52.242 | 59,056 |
| 65 – JONATHAN GUZMAN – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:30.683 | 1 | 1 | 53.905 | 57,234 |
| 13:43:22.718 | 2 | 2 | 52.035 | 59,291 |
| 13:44:13.810 | 3 | 3 | 51.092 | 60,385 |
| 13:45:05.265 | 4 | 4 | 51.455 | 59,959 |
| 13:45:56.660 | 5 | 5 | 51.395 | 60,029 |
| 13:46:48.871 | 6 | 6 | 52.211 | 59,091 |
| 13:47:40.881 | 7 | 7 | 52.010 | 59,319 |
| 13:48:34.917 | 8 | 8 | 54.036 | 57,095 |
| 14 – BRUNO ZIEMBA – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:44.171 | 1 | 1 | 59.316 | 52,013 |
| 13:43:40.285 | 2 | 2 | 56.114 | 54,981 |
| 13:44:31.719 | 3 | 3 | 51.434 | 59,984 |
| 13:45:23.879 | 4 | 4 | 52.160 | 59,149 |
| 13:46:15.508 | 5 | 5 | 51.629 | 59,757 |
| 13:47:07.972 | 6 | 6 | 52.464 | 58,806 |
| 13:47:59.985 | 7 | 7 | 52.013 | 59,316 |
| 13:48:52.410 | 8 | 8 | 52.425 | 58,850 |
| 23 – FABRICIO ROMERA – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:31.850 | 1 | 1 | 54.758 | 56,342 |
| 13:43:33.047 | 2 | 2 | 1:01.197 | 50,414 |
| 13:44:26.966 | 3 | 3 | 53.919 | 57,219 |
| 13:45:20.184 | 4 | 4 | 53.218 | 57,973 |
| 13:46:14.637 | 5 | 5 | 54.453 | 56,658 |
| 13:47:08.274 | 6 | 6 | 53.637 | 57,520 |
| 13:48:10.601 | 7 | 7 | 1:02.327 | 49,500 |
| 13:49:04.951 | 8 | 8 | 54.350 | 56,765 |
| 77 – PEREIRA TAREK – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:44.044 | 1 | 1 | 1:10.007 | 44,070 |
| 13:43:35.747 | 2 | 2 | 51.703 | 59,672 |
| 13:44:27.355 | 3 | 3 | 51.608 | 59,781 |
| 13:45:20.167 | 4 | 4 | 52.812 | 58,419 |
| 13:46:10.833 | 5 | 5 | 50.666 | 60,893 |
| 13:47:01.682 | 6 | 6 | 50.849 | 60,674 |
| 13:47:55.699 | 7 | 7 | 54.017 | 57,115 |
| 91 – AGUSTIN TRIBI¥O – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:29.952 | 1 | 1 | 53.391 | 57,785 |
| 13:43:21.713 | 2 | 2 | 51.761 | 59,605 |
| 84 – NAHUE LABRIN – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:29.972 | 1 | 1 | 54.308 | 56,809 |
| 55 – PEREIRA SOFIA – CADENEROS JUNIORS | ||||
| 13:42:33.801 | 1 | 1 | 56.416 | 54,687
|



