Resultados de 4-CADENEROS JUNIORS – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | MAURO GUASTALLA | 49.380 | 4 | ||
| 2 | 77 | PEREIRA TAREK | 49.711 | 4 | 0.331 | |
| 3 | 80 | JOAQUIN GUARADIA | 49.717 | 4 | 0.337 | |
| 4 | 9 | MARIANO COCCHETTO | 49.971 | 2 | 0.591 | |
| 5 | 89 | ZARATEGUI LUCAS | 50.025 | 2 | 0.645 | |
| 6 | 99 | LAUTARO PIASTRELLINI | 50.080 | 2 | 0.700 | |
| 7 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | 50.150 | 4 | 0.770 | |
| 8 | 84 | NAHUE LABRIN | 50.307 | 2 | 0.927 | |
| 9 | 8 | RAMIRO NU¥EZ | 50.354 | 2 | 0.974 | |
| 10 | 83 | GERMAN BENITEZ | 50.555 | 1 | 1.175 | |
| 11 | 14 | BRUNO ZIEMBA | 50.629 | 4 | 1.249 | |
| 12 | 65 | JONATHAN GUZMAN | 50.642 | 2 | 1.262 | |
| 13 | 91 | AGUSTIN TRIBI¥O | 51.042 | 1 | 1.662 | |
| 14 | 23 | FABRICIO ROMERA | 51.698 | 2 | 2.318 | |
| 15 | 55 | PEREIRA SOFIA | 55.279 | 3 | 5.899 | |
| 16 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 0 | |||
| 17 | 74 | LUIS PEDRO SCILLIA | 0 | |||
| 18 | 79 | TOMAS MORENO | 0 |
Tiempos de vueltas de 4-CADENEROS JUNIORS – Clasificacion
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 60 – MAURO GUASTALLA – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:39:21.546 | 1 | 49.840 | 61,902 |
| 11:40:11.892 | 2 | 50.346 | 61,280 |
| 11:41:01.678 | 3 | 49.786 | 61,969 |
| 11:41:51.058 | 4 | 49.380 | 62,479 |
| 77 – PEREIRA TAREK – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:39:25.212 | 1 | 50.091 | 61,592 |
| 11:40:15.036 | 2 | 49.824 | 61,922 |
| 11:41:05.469 | 3 | 50.433 | 61,174 |
| 11:41:55.180 | 4 | 49.711 | 62,063 |
| 80 – JOAQUIN GUARADIA – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:39:52.573 | 1 | 50.422 | 61,188 |
| 11:40:42.344 | 2 | 49.771 | 61,988 |
| 11:41:32.818 | 3 | 50.474 | 61,125 |
| 11:42:22.535 | 4 | 49.717 | 62,055 |
| 9 – MARIANO COCCHETTO – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:39:18.885 | 1 | 50.677 | 60,880 |
| 11:40:08.856 | 2 | 49.971 | 61,740 |
| 11:40:58.940 | 3 | 50.084 | 61,601 |
| 11:41:49.233 | 4 | 50.293 | 61,345 |
| 89 – ZARATEGUI LUCAS – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:39:22.684 | 1 | 50.397 | 61,218 |
| 11:40:12.709 | 2 | 50.025 | 61,673 |
| 11:41:02.884 | 3 | 50.175 | 61,489 |
| 11:41:53.429 | 4 | 50.545 | 61,039 |
| 99 – LAUTARO PIASTRELLINI – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:45:19.768 | 1 | 51.868 | 59,482 |
| 11:46:09.848 | 2 | 50.080 | 61,605 |
| 11:47:01.433 | 3 | 51.585 | 59,808 |
| 62 – MANUEL FERNANDEZ – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:39:15.784 | 1 | 50.236 | 61,414 |
| 11:40:07.276 | 2 | 51.492 | 59,916 |
| 11:40:57.879 | 3 | 50.603 | 60,969 |
| 11:41:48.029 | 4 | 50.150 | 61,519 |
| 84 – NAHUE LABRIN – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:39:21.221 | 1 | 51.354 | 60,077 |
| 11:40:11.528 | 2 | 50.307 | 61,327 |
| 11:41:02.173 | 3 | 50.645 | 60,918 |
| 11:41:53.025 | 4 | 50.852 | 60,670 |
| 8 – RAMIRO NU¥EZ – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:39:16.400 | 1 | 50.369 | 61,252 |
| 11:40:06.754 | 2 | 50.354 | 61,270 |
| 11:40:57.196 | 3 | 50.442 | 61,163 |
| 11:41:48.283 | 4 | 51.087 | 60,391 |
| 83 – GERMAN BENITEZ – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:45:19.425 | 1 | 50.555 | 61,027 |
| 11:46:10.802 | 2 | 51.377 | 60,050 |
| 11:47:03.097 | 3 | 52.295 | 58,996 |
| 14 – BRUNO ZIEMBA – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:39:26.838 | 1 | 52.947 | 58,270 |
| 11:40:17.638 | 2 | 50.800 | 60,732 |
| 11:41:08.298 | 3 | 50.660 | 60,900 |
| 11:41:58.927 | 4 | 50.629 | 60,937 |
| 65 – JONATHAN GUZMAN – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:45:22.701 | 1 | 51.183 | 60,278 |
| 11:46:13.343 | 2 | 50.642 | 60,922 |
| 11:47:04.887 | 3 | 51.544 | 59,856 |
| 91 – AGUSTIN TRIBI¥O – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:45:21.571 | 1 | 51.042 | 60,444 |
| 11:46:16.538 | 2 | 54.967 | 56,128 |
| 11:47:08.840 | 3 | 52.302 | 58,988 |
| 23 – FABRICIO ROMERA – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:45:23.514 | 1 | 54.066 | 57,064 |
| 11:46:15.212 | 2 | 51.698 | 59,677 |
| 11:47:07.095 | 3 | 51.883 | 59,465 |
| 55 – PEREIRA SOFIA – CADENEROS JUNIORS | |||
| 11:39:43.984 | 1 | 55.730 | 55,360 |
| 11:40:39.988 | 2 | 56.004 | 55,089 |
| 11:41:35.267 | 3 | 55.279 | 55,811 |
| 11:42:30.652 | 4 | 55.385 | 55,705 |



