Resultados de 1- CLASE 1 – SPRINT
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | PABLO PELEGRINA | 8 | 17:10.708 | ||
| 2 | 4 | MAURICIO MARTOS | 8 | 17:11.659 | 0.951 | |
| 3 | 81 | SANTIAGO ORTEGA | 8 | 17:16.193 | 5.485 | |
| 4 | 71 | EDUARDO RACHED | 8 | 17:16.196 | 5.488 | |
| 5 | 93 | FACU SABATINI | 8 | 17:32.082 | 21.374 | |
| 6 | 98 | CRISTIAN YAÑEZ | 8 | 18:46.474 | 1:35.766 | |
| 7 | 20 | AGUSTIN AHUMADA | 6 | 14:05.366 | 2 Vueltas | |
| 8 | 11 | IGNACIO LIPARI | ||||
| 9 | 13 | JULLIAN MOLINA BOMBALET | ||||
| 10 | 9 | SEBASTIAN FUSARI | ||||
| EX | 50 | ANTONIO LICHARDI | 4 | 11:10.291 | EX | POR MAD CONTRA AUTO N°93 |
Tiempos de vueltas de 1- CLASE 1 – SPRINT
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 14 – PABLO PELEGRINA – Clase 1 | ||||
| 13:53:22.659 | 2 | 2 | 3:24.227 | 73,454 |
| 13:56:28.708 | 3 | 3 | 3:06.049 | 80,630 |
| 13:58:10.605 | 4 | 4 | 1:41.897 | 147,219 |
| 13:59:51.607 | 5 | 5 | 1:41.002 | 148,524 |
| 14:01:32.496 | 6 | 6 | 1:40.889 | 148,690 |
| 14:03:12.625 | 7 | 7 | 1:40.129 | 149,819 |
| 14:04:53.252 | 8 | 8 | 1:40.627 | 149,077 |
| 4 – MAURICIO MARTOS – Clase 1 | ||||
| 13:53:25.679 | 2 | 2 | 3:24.880 | 73,219 |
| 13:56:30.241 | 3 | 3 | 3:04.562 | 81,280 |
| 13:58:17.662 | 4 | 4 | 1:47.421 | 139,649 |
| 13:59:56.840 | 5 | 5 | 1:39.178 | 151,255 |
| 14:01:37.027 | 6 | 6 | 1:40.187 | 149,732 |
| 14:03:15.119 | 7 | 7 | 1:38.092 | 152,930 |
| 14:04:54.203 | 8 | 8 | 1:39.084 | 151,399 |
| 81 – SANTIAGO ORTEGA – Clase 1 | ||||
| 13:53:23.922 | 2 | 2 | 3:25.088 | 73,145 |
| 13:56:29.114 | 3 | 3 | 3:05.192 | 81,003 |
| 13:58:13.595 | 4 | 4 | 1:44.481 | 143,578 |
| 13:59:55.175 | 5 | 5 | 1:41.580 | 147,679 |
| 14:01:37.654 | 6 | 6 | 1:42.479 | 146,383 |
| 14:03:18.301 | 7 | 7 | 1:40.647 | 149,048 |
| 14:04:58.737 | 8 | 8 | 1:40.436 | 149,361 |
| 71 – EDUARDO RACHED – Clase 1 | ||||
| 13:53:27.089 | 2 | 2 | 3:25.035 | 73,164 |
| 13:56:30.688 | 3 | 3 | 3:03.599 | 81,706 |
| 13:58:15.376 | 4 | 4 | 1:44.688 | 143,294 |
| 13:59:56.849 | 5 | 5 | 1:41.473 | 147,834 |
| 14:01:37.790 | 6 | 6 | 1:40.941 | 148,614 |
| 14:03:18.193 | 7 | 7 | 1:40.403 | 149,410 |
| 14:04:58.740 | 8 | 8 | 1:40.547 | 149,196 |
| 93 – FACU SABATINI – Clase 1 | ||||
| 13:53:20.729 | 2 | 2 | 3:23.313 | 73,784 |
| 13:56:28.011 | 3 | 3 | 3:07.282 | 80,100 |
| 13:58:28.574 | 4 | 4 | 2:00.563 | 124,426 |
| 14:00:10.204 | 5 | 5 | 1:41.630 | 147,606 |
| 14:01:51.119 | 6 | 6 | 1:40.915 | 148,652 |
| 14:03:33.763 | 7 | 7 | 1:42.644 | 146,148 |
| 14:05:14.626 | 8 | 8 | 1:40.863 | 148,728 |
| 98 – CRISTIAN YAÑEZ – Clase 1 | ||||
| 13:53:28.102 | 2 | 2 | 3:22.428 | 74,106 |
| 13:56:31.376 | 3 | 3 | 3:03.274 | 81,851 |
| 13:58:29.169 | 4 | 4 | 1:57.793 | 127,352 |
| 14:00:23.037 | 5 | 5 | 1:53.868 | 131,742 |
| 14:02:17.502 | 6 | 6 | 1:54.465 | 131,055 |
| 14:04:31.142 | 7 | 7 | 2:13.640 | 112,251 |
| 14:06:29.018 | 8 | 8 | 1:57.876 | 127,263 |
| 20 – AGUSTIN AHUMADA – Clase 1 | ||||
| 13:53:26.641 | 2 | 2 | 3:24.884 | 73,218 |
| 13:56:30.503 | 3 | 3 | 3:03.862 | 81,589 |
| 13:58:16.278 | 4 | 4 | 1:45.775 | 141,822 |
| 14:00:05.069 | 5 | 5 | 1:48.791 | 137,890 |
| 14:01:47.910 | 6 | 6 | 1:42.841 | 145,868 |
| 50 – ANTONIO LICHARDI – Clase 1 | ||||
| 13:53:24.608 | 2 | 2 | 3:24.967 | 73,188 |
| 13:56:29.425 | 3 | 3 | 3:04.817 | 81,168 |
| 13:58:52.835 | 4 | 4 | 2:23.410 | 104,604 |








