Resultados de 2-CLASE 2 – SERIE 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 6 | 9:15.114 | ||
| 2 | 9 | ALBERTO ANTICH | 6 | 9:16.297 | 1.183 | |
| 3 | 5 | FERNANDO SOSA | 6 | 9:16.737 | 1.623 | |
| 4 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 6 | 9:17.984 | 2.870 | |
| 5 | 7 | NICO SABIO | 6 | 9:18.186 | 3.072 | |
| 6 | 40 | MATEO DERIMAIS | 6 | 9:19.237 | 4.123 | |
| 7 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 6 | 9:28.647 | 13.533 | |
| 8 | 13 | MARTIN ARMANI | 2 | 3:22.009 | 4 Vueltas |
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – SERIE 1
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | ||||
| 15:14:40.692 | 2 | 2 | 1:32.168 | 162,759 |
| 15:16:13.012 | 3 | 3 | 1:32.320 | 162,491 |
| 15:17:45.130 | 4 | 4 | 1:32.118 | 162,848 |
| 15:19:16.875 | 5 | 5 | 1:31.745 | 163,510 |
| 15:20:48.722 | 6 | 6 | 1:31.847 | 163,328 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | ||||
| 15:14:40.975 | 2 | 2 | 1:31.813 | 163,389 |
| 15:16:13.342 | 3 | 3 | 1:32.367 | 162,409 |
| 15:17:45.992 | 4 | 4 | 1:32.650 | 161,913 |
| 15:19:17.580 | 5 | 5 | 1:31.588 | 163,790 |
| 15:20:49.905 | 6 | 6 | 1:32.325 | 162,483 |
| 5 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | ||||
| 15:14:41.405 | 2 | 2 | 1:31.896 | 163,241 |
| 15:16:13.814 | 3 | 3 | 1:32.409 | 162,335 |
| 15:17:46.374 | 4 | 4 | 1:32.560 | 162,070 |
| 15:19:18.629 | 5 | 5 | 1:32.255 | 162,606 |
| 15:20:50.345 | 6 | 6 | 1:31.716 | 163,561 |
| 4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2 | ||||
| 15:14:43.052 | 2 | 2 | 1:32.056 | 162,957 |
| 15:16:15.227 | 3 | 3 | 1:32.175 | 162,747 |
| 15:17:47.511 | 4 | 4 | 1:32.284 | 162,555 |
| 15:19:19.644 | 5 | 5 | 1:32.133 | 162,821 |
| 15:20:51.592 | 6 | 6 | 1:31.948 | 163,149 |
| 7 – NICO SABIO – Clase 2 | ||||
| 15:14:43.389 | 2 | 2 | 1:32.882 | 161,508 |
| 15:16:15.442 | 3 | 3 | 1:32.053 | 162,963 |
| 15:17:47.699 | 4 | 4 | 1:32.257 | 162,602 |
| 15:19:19.821 | 5 | 5 | 1:32.122 | 162,841 |
| 15:20:51.794 | 6 | 6 | 1:31.973 | 163,104 |
| 40 – MATEO DERIMAIS – Clase 2 | ||||
| 15:14:43.515 | 2 | 2 | 1:32.260 | 162,597 |
| 15:16:16.276 | 3 | 3 | 1:32.761 | 161,719 |
| 15:17:48.685 | 4 | 4 | 1:32.409 | 162,335 |
| 15:19:20.769 | 5 | 5 | 1:32.084 | 162,908 |
| 15:20:52.845 | 6 | 6 | 1:32.076 | 162,922 |
| 84 – CRISTIAN CASTRO – Clase 2 | ||||
| 15:14:45.909 | 2 | 2 | 1:33.926 | 159,713 |
| 15:16:19.341 | 3 | 3 | 1:33.432 | 160,557 |
| 15:17:53.581 | 4 | 4 | 1:34.240 | 159,181 |
| 15:19:28.184 | 5 | 5 | 1:34.603 | 158,570 |
| 15:21:02.255 | 6 | 6 | 1:34.071 | 159,467 |
| 13 – MARTIN ARMANI – Clase 2 | ||||
| 15:14:55.617 | 2 | 2 | 1:33.479 | 160,477 |








