Resultados de 2-CLASE 2 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:31.046 | 2 | ||
| 2 | 55 | FEDERICO BUJ | 1:31.105 | 4 | 0.059 | |
| 3 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:31.122 | 4 | 0.076 | |
| 4 | 28 | PABLO CORRADI | 1:31.147 | 2 | 0.101 | |
| 5 | 5 | FERNANDO SOSA | 1:31.728 | 5 | 0.682 | |
| 6 | 16 | PABLO REYES | 1:31.948 | 5 | 0.902 | |
| 7 | 7 | NICO SABIO | 1:32.119 | 2 | 1.073 | |
| 8 | 8 | JUAN MA SOSA | 1:32.403 | 5 | 1.357 | |
| 9 | 13 | MARTIN ARMANI | 1:32.500 | 4 | 1.454 | |
| 10 | 77 | MIQUEAS ARGUELLO | 1:32.536 | 6 | 1.490 | |
| 11 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 1:32.914 | 3 | 1.868 | |
| 12 | 46 | MARTIN MAGALLANES | 1:33.022 | 5 | 1.976 | |
| 13 | 40 | MATEO DERIMAIS | 5:03.885 | 1 | 3:32.839 | |
| 14 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 0 | |||
| 15 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 0 | |||
| EX | 3 | GONZA MARTINEZ | 3:23.659 | 1 | POR NO RESPETAR REGIMEN DE BOX CERRADO |
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – Clasificacion
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | |||
| 13:45:25.409 | 1 | 3:59.236 | 62,705 |
| 13:46:56.455 | 2 | 1:31.046 | 164,765 |
| 13:48:27.959 | 3 | 1:31.504 | 163,940 |
| 13:50:01.039 | 4 | 1:33.080 | 161,165 |
| 55 – FEDERICO BUJ – Clase 2 | |||
| 13:45:36.064 | 1 | 2:34.487 | 97,103 |
| 13:47:08.412 | 2 | 1:32.348 | 162,442 |
| 13:48:40.277 | 3 | 1:31.865 | 163,296 |
| 13:50:11.382 | 4 | 1:31.105 | 164,658 |
| 13:51:58.232 | 5 | 1:46.850 | 140,395 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | |||
| 13:45:26.151 | 1 | 3:29.558 | 71,585 |
| 13:46:58.201 | 2 | 1:32.050 | 162,968 |
| 13:48:29.631 | 3 | 1:31.430 | 164,073 |
| 13:50:00.753 | 4 | 1:31.122 | 164,628 |
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | |||
| 13:45:25.150 | 1 | 3:30.896 | 71,131 |
| 13:46:56.297 | 2 | 1:31.147 | 164,582 |
| 13:48:28.942 | 3 | 1:32.645 | 161,921 |
| 13:50:00.251 | 4 | 1:31.309 | 164,290 |
| 5 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | |||
| 13:06:35.536 | 1 | 1:32.480 | 162,210 |
| 13:13:10.592 | 2 | 4:54.279 | 50,976 |
| 13:28:09.646 | 3 | 13:13.297 | 18,910 |
| 13:29:41.461 | 4 | 1:31.815 | 163,385 |
| 13:31:13.189 | 5 | 1:31.728 | 163,540 |
| 13:32:45.377 | 6 | 1:32.188 | 162,724 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | |||
| 13:13:22.874 | 1 | 3:44.722 | 66,754 |
| 13:28:25.146 | 2 | 13:01.773 | 19,189 |
| 13:29:58.371 | 3 | 1:33.225 | 160,914 |
| 13:31:30.548 | 4 | 1:32.177 | 162,743 |
| 13:33:02.496 | 5 | 1:31.948 | 163,149 |
| 7 – NICO SABIO – Clase 2 | |||
| 13:45:13.955 | 1 | 4:41.756 | 53,242 |
| 13:46:46.074 | 2 | 1:32.119 | 162,846 |
| 13:48:18.662 | 3 | 1:32.588 | 162,021 |
| 13:49:51.125 | 4 | 1:32.463 | 162,240 |
| 13:51:23.315 | 5 | 1:32.190 | 162,720 |
| 8 – JUAN MA SOSA – Clase 2 | |||
| 13:45:14.129 | 1 | 4:39.507 | 53,670 |
| 13:46:46.729 | 2 | 1:32.600 | 162,000 |
| 13:48:19.522 | 3 | 1:32.793 | 161,663 |
| 13:49:52.321 | 4 | 1:32.799 | 161,653 |
| 13:51:24.724 | 5 | 1:32.403 | 162,345 |
| 13 – MARTIN ARMANI – Clase 2 | |||
| 13:13:11.646 | 1 | 5:53.105 | 42,484 |
| 13:28:10.426 | 2 | 13:06.460 | 19,074 |
| 13:29:43.747 | 3 | 1:33.321 | 160,748 |
| 13:31:16.247 | 4 | 1:32.500 | 162,175 |
| 13:32:49.586 | 5 | 1:33.339 | 160,717 |
| 77 – MIQUEAS ARGUELLO – Clase 2 | |||
| 13:07:07.658 | 1 | 1:33.138 | 161,064 |
| 13:13:11.586 | 2 | 3:51.569 | 64,781 |
| 13:28:11.449 | 3 | 13:14.458 | 18,882 |
| 13:29:44.012 | 4 | 1:32.563 | 162,065 |
| 13:31:16.821 | 5 | 1:32.809 | 161,635 |
| 13:32:49.357 | 6 | 1:32.536 | 162,112 |
| 84 – CRISTIAN CASTRO – Clase 2 | |||
| 13:13:13.500 | 1 | 4:32.458 | 55,059 |
| 13:28:12.703 | 2 | 13:04.638 | 19,119 |
| 13:29:45.617 | 3 | 1:32.914 | 161,453 |
| 13:31:18.879 | 4 | 1:33.262 | 160,850 |
| 13:32:52.746 | 5 | 1:33.867 | 159,813 |
| 46 – MARTIN MAGALLANES – Clase 2 | |||
| 13:06:37.893 | 1 | 1:34.004 | 159,580 |
| 13:13:06.509 | 2 | 4:49.560 | 51,807 |
| 13:28:14.464 | 3 | 13:31.864 | 18,477 |
| 13:29:47.535 | 4 | 1:33.071 | 161,180 |
| 13:31:20.557 | 5 | 1:33.022 | 161,265 |
| 13:32:53.604 | 6 | 1:33.047 | 161,222 |
| 40 – MATEO DERIMAIS – Clase 2 | |||
| 13:13:09.676 | 1 | 5:03.885 | 49,365 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 13:45:23.257 | 1 | 3:23.659 | 73,658 |



