Resultados de 2-CLASE 2 – Tanda 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:31.466 | 2 | ||
| 2 | 28 | PABLO CORRADI | 1:31.499 | 5 | 0.033 | |
| 3 | 55 | FEDERICO BUJ | 1:31.575 | 2 | 0.109 | |
| 4 | 5 | FERNANDO SOSA | 1:31.914 | 7 | 0.448 | |
| 5 | 7 | NICO SABIO | 1:31.971 | 3 | 0.505 | |
| 6 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:32.122 | 2 | 0.656 | |
| 7 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:32.392 | 4 | 0.926 | |
| 8 | 46 | MARTIN MAGALLANES | 1:32.560 | 6 | 1.094 | |
| 9 | 40 | MATEO DERIMAIS | 1:32.560 | 7 | 1.094 | |
| 10 | 16 | PABLO REYES | 1:32.563 | 4 | 1.097 | |
| 11 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:33.160 | 2 | 1.694 | |
| 12 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 1:33.187 | 8 | 1.721 | |
| 13 | 13 | MARTIN ARMANI | 1:33.293 | 6 | 1.827 | |
| 14 | 77 | MIQUEAS ARGUELLO | 1:33.549 | 6 | 2.083 | |
| 15 | 8 | JUAN MA SOSA | 1:34.069 | 1 | 2.603 |
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – Tanda 2
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 4 – DAMIAN ENZENHOFER – Clase 2 | |||
| 11:36:01.071 | 1 | 1:32.323 | 162,486 |
| 11:37:32.537 | 2 | 1:31.466 | 164,008 |
| 11:45:41.933 | 3 | 8:09.396 | 30,652 |
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | |||
| 11:34:35.816 | 1 | 1:32.679 | 161,862 |
| 11:36:08.056 | 2 | 1:32.240 | 162,632 |
| 11:37:39.660 | 3 | 1:31.604 | 163,761 |
| 11:39:27.373 | 4 | 1:47.713 | 139,270 |
| 11:40:58.872 | 5 | 1:31.499 | 163,949 |
| 55 – FEDERICO BUJ – Clase 2 | |||
| 11:36:27.843 | 1 | 1:31.687 | 163,613 |
| 11:37:59.418 | 2 | 1:31.575 | 163,813 |
| 11:39:46.088 | 3 | 1:46.670 | 140,632 |
| 11:41:17.735 | 4 | 1:31.647 | 163,685 |
| 11:46:01.834 | 5 | 4:44.099 | 52,803 |
| 11:47:38.479 | 6 | 1:36.645 | 155,220 |
| 11:49:19.390 | 7 | 1:40.911 | 148,658 |
| 11:50:57.129 | 8 | 1:37.739 | 153,482 |
| 5 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | |||
| 11:35:19.667 | 1 | 1:32.228 | 162,653 |
| 11:37:01.971 | 2 | 1:42.304 | 146,634 |
| 11:38:34.590 | 3 | 1:32.619 | 161,967 |
| 11:40:06.706 | 4 | 1:32.116 | 162,851 |
| 11:41:39.013 | 5 | 1:32.307 | 162,514 |
| 11:43:21.367 | 6 | 1:42.354 | 146,562 |
| 11:44:53.281 | 7 | 1:31.914 | 163,209 |
| 7 – NICO SABIO – Clase 2 | |||
| 11:34:19.631 | 1 | 1:37.017 | 154,624 |
| 11:35:51.816 | 2 | 1:32.185 | 162,729 |
| 11:37:23.787 | 3 | 1:31.971 | 163,108 |
| 11:39:14.351 | 4 | 1:50.564 | 135,679 |
| 11:40:51.329 | 5 | 1:36.978 | 154,687 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | |||
| 11:35:19.431 | 1 | 1:32.354 | 162,432 |
| 11:36:51.553 | 2 | 1:32.122 | 162,841 |
| 11:38:35.455 | 3 | 1:43.902 | 144,378 |
| 11:40:09.261 | 4 | 1:33.806 | 159,917 |
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | |||
| 11:35:32.651 | 1 | 1:34.123 | 159,379 |
| 11:37:05.337 | 2 | 1:32.686 | 161,850 |
| 11:38:39.892 | 3 | 1:34.555 | 158,651 |
| 11:40:12.284 | 4 | 1:32.392 | 162,365 |
| 11:41:46.077 | 5 | 1:33.793 | 159,939 |
| 11:43:20.660 | 6 | 1:34.583 | 158,604 |
| 11:44:53.699 | 7 | 1:33.039 | 161,236 |
| 46 – MARTIN MAGALLANES – Clase 2 | |||
| 11:34:18.184 | 1 | 1:33.020 | 161,269 |
| 11:35:50.828 | 2 | 1:32.644 | 161,923 |
| 11:37:26.278 | 3 | 1:35.450 | 157,163 |
| 11:39:06.614 | 4 | 1:40.336 | 149,510 |
| 11:40:39.648 | 5 | 1:33.034 | 161,244 |
| 11:42:12.208 | 6 | 1:32.560 | 162,070 |
| 40 – MATEO DERIMAIS – Clase 2 | |||
| 11:34:36.892 | 1 | 1:32.963 | 161,367 |
| 11:36:09.550 | 2 | 1:32.658 | 161,899 |
| 11:37:42.314 | 3 | 1:32.764 | 161,714 |
| 11:39:26.405 | 4 | 1:44.091 | 144,116 |
| 11:44:19.159 | 5 | 4:52.754 | 51,242 |
| 11:45:52.141 | 6 | 1:32.982 | 161,334 |
| 11:47:24.701 | 7 | 1:32.560 | 162,070 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | |||
| 11:43:30.516 | 1 | 1:33.072 | 161,178 |
| 11:45:03.562 | 2 | 1:33.046 | 161,223 |
| 11:46:36.468 | 3 | 1:32.906 | 161,466 |
| 11:48:09.031 | 4 | 1:32.563 | 162,065 |
| 11:49:41.748 | 5 | 1:32.717 | 161,796 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 11:34:23.555 | 1 | 1:33.552 | 160,351 |
| 11:35:56.715 | 2 | 1:33.160 | 161,026 |
| 11:43:03.199 | 3 | 7:06.484 | 35,174 |
| 84 – CRISTIAN CASTRO – Clase 2 | |||
| 11:34:39.125 | 1 | 1:33.356 | 160,688 |
| 11:36:12.929 | 2 | 1:33.804 | 159,921 |
| 11:37:46.574 | 3 | 1:33.645 | 160,192 |
| 11:39:20.579 | 4 | 1:34.005 | 159,579 |
| 11:40:54.086 | 5 | 1:33.507 | 160,429 |
| 11:42:27.706 | 6 | 1:33.620 | 160,235 |
| 11:44:01.026 | 7 | 1:33.320 | 160,750 |
| 11:45:34.213 | 8 | 1:33.187 | 160,980 |
| 11:47:25.132 | 9 | 1:50.919 | 135,245 |
| 11:48:59.639 | 10 | 1:34.507 | 158,731 |
| 11:50:32.877 | 11 | 1:33.238 | 160,891 |
| 13 – MARTIN ARMANI – Clase 2 | |||
| 11:37:19.849 | 1 | 1:35.385 | 157,270 |
| 11:39:20.963 | 2 | 2:01.114 | 123,860 |
| 11:40:54.323 | 3 | 1:33.360 | 160,681 |
| 11:42:27.867 | 4 | 1:33.544 | 160,365 |
| 11:49:23.262 | 5 | 6:55.395 | 36,113 |
| 11:50:56.555 | 6 | 1:33.293 | 160,797 |
| 77 – MIQUEAS ARGUELLO – Clase 2 | |||
| 11:34:26.118 | 1 | 1:33.870 | 159,808 |
| 11:36:00.234 | 2 | 1:34.116 | 159,391 |
| 11:42:43.267 | 3 | 6:43.033 | 37,221 |
| 11:44:17.346 | 4 | 1:34.079 | 159,453 |
| 11:45:51.089 | 5 | 1:33.743 | 160,025 |
| 11:47:24.638 | 6 | 1:33.549 | 160,357 |
| 11:49:00.243 | 7 | 1:35.605 | 156,908 |
| 11:50:33.969 | 8 | 1:33.726 | 160,054 |
| 8 – JUAN MA SOSA – Clase 2 | |||
| 11:35:40.309 | 1 | 1:34.069 | 159,470 |



