MONOMARCA FIAT – SERIE 2– FECHA 3 AUTÓDROMO GUIDO MAINERI JUNIN 2026

 MONOMARCA – SERIE 2



Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
158ALFREDO JAVIER ANDINO – MATIAS JAVIER ANDINO66:27.719  
26MATIAS ANA66:35.3777.658 
34SANTIAGO YORI66:36.6858.966 
425DANIEL NODARI – NATALI NODARI66:37.1379.418 
578JAVIER MESAS66:37.3639.644 
649EDUARDO FALCONE66:41.91414.195 
79EMILIANO DI MARCO66:56.27228.553 
TIEMPO DE VUELTA MONOMARCA FIAT – SERIE 2

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
58 – ALFREDO JAVIER ANDINO – MATIAS JAVIER ANDINO – Monomarca Fiat
12:43:12.295 1 1 1:07.534 79,960
12:44:16.434 2 2 1:04.139 84,192
12:45:20.394 3 3 1:03.960 84,428
12:46:24.187 4 4 1:03.793 84,649
12:47:27.914 5 5 1:03.727 84,736
12:48:32.431 6 6 1:04.517 83,699
6 – MATIAS ANA – Monomarca Fiat
12:43:15.511 1 1 1:10.799 76,272
12:44:20.620 2 2 1:05.109 82,938
12:45:25.367 3 3 1:04.747 83,402
12:46:30.314 4 4 1:04.947 83,145
12:47:35.484 5 5 1:05.170 82,860
12:48:40.089 6 6 1:04.605 83,585
4 – SANTIAGO YORI – Monomarca Fiat
12:43:16.488 1 1 1:10.804 76,267
12:44:22.406 2 2 1:05.918 81,920
12:45:26.567 3 3 1:04.161 84,163
12:46:31.330 4 4 1:04.763 83,381
12:47:36.484 5 5 1:05.154 82,881
12:48:41.397 6 6 1:04.913 83,188
25 – DANIEL NODARI – NATALI NODARI – Monomarca Fiat
12:43:16.126 1 1 1:10.554 76,537
12:44:21.868 2 2 1:05.742 82,139
12:45:26.378 3 3 1:04.510 83,708
12:46:30.847 4 4 1:04.469 83,761
12:47:35.854 5 5 1:05.007 83,068
12:48:41.849 6 6 1:05.995 81,824
78 – JAVIER MESAS – Monomarca Fiat
12:43:17.216 1 1 1:11.095 75,955
12:44:23.152 2 2 1:05.936 81,898
12:45:27.628 3 3 1:04.476 83,752
12:46:31.700 4 4 1:04.072 84,280
12:47:36.750 5 5 1:05.050 83,013
12:48:42.075 6 6 1:05.325 82,664
49 – EDUARDO FALCONE – Monomarca Fiat
12:43:18.602 1 1 1:11.463 75,564
12:44:26.110 2 2 1:07.508 79,991
12:45:29.779 3 3 1:03.669 84,814
12:46:36.097 4 4 1:06.318 81,426
12:47:40.829 5 5 1:04.732 83,421
12:48:46.626 6 6 1:05.797 82,071
9 – EMILIANO DI MARCO – Monomarca Fiat
12:43:17.890 1 1 1:11.699 75,315
12:44:24.623 2 2 1:06.733 80,919
12:45:34.245 3 3 1:09.622 77,562
12:46:42.954 4 4 1:08.709 78,592
12:47:50.786 5 5 1:07.832 79,608
12:49:00.984 6 6 1:10.198 76,925