VARILLEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MAURO GUASTALLA | 38.816 | 4 | ||
| 2 | 49 | EDUARDO FALCONE | 39.132 | 3 | 0.316 | |
| 3 | 62 | NICO GIMENEZ | 39.157 | 1 | 0.341 | |
| 4 | 87 | MELANIE GARCÖA | 39.343 | 4 | 0.527 | |
| 5 | 88 | ROCIO COLA | 39.427 | 2 | 0.611 | |
| 6 | 22 | OJEDA ELIAS | 39.519 | 5 | 0.703 | |
| 7 | 97 | LAUTARO MARTÖNEZ | 39.670 | 6 | 0.854 | |
| 8 | 115 | SEPéLVEDA GERMAN | 40.016 | 5 | 1.200 | |
| 9 | 13 | SANTIAGO LETTA | 40.035 | 4 | 1.219 | |
| 10 | 65 | LUIS COZZARI | 40.302 | 2 | 1.486 | |
| 11 | 92 | DIMARI GENARO | 40.324 | 6 | 1.508 | |
| 12 | 122 | CLAUDIO OLGUIN | 41.718 | 2 | 2.902 | |
| 13 | 117 | VALENTINA LOPEZ | 42.210 | 1 | 3.394 | |
| 14 | 777 | LUCAS DIBLASI | 42.304 | 3 | 3.488 | |
| 15 | 60 | CARLOS GONZµLEZ | 44.999 | 1 | 6.183 | |
| 16 | 75 | SANTIAGO YORI | 1:00.855 | 1 | 22.039 | |
| EX | 86 | LAUTARO SABIO | 38.327 | 5 | EXCLUIDO POR TECNICA | |
| EX | 99 | MANU SOSA | 40.360 | 2 | EXCLUIDO POR TECNICA |
VARILLEROS – CLASIFICACION
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 14 – MAURO GUASTALLA – VARILLEROS | |||
| 12:28:32.489 | 1 | 40.429 | 53,427 |
| 12:29:11.381 | 2 | 38.892 | 55,538 |
| 12:29:53.191 | 3 | 41.810 | 51,662 |
| 12:30:32.007 | 4 | 38.816 | 55,647 |
| 12:31:12.176 | 5 | 40.169 | 53,773 |
| 12:31:52.357 | 6 | 40.181 | 53,757 |
| 49 – EDUARDO FALCONE – VARILLEROS | |||
| 12:28:33.708 | 1 | 41.794 | 51,682 |
| 12:29:17.107 | 2 | 43.399 | 49,771 |
| 12:29:56.239 | 3 | 39.132 | 55,198 |
| 12:30:36.367 | 4 | 40.128 | 53,828 |
| 12:31:15.902 | 5 | 39.535 | 54,635 |
| 12:31:58.865 | 6 | 42.963 | 50,276 |
| 62 – NICO GIMENEZ – VARILLEROS | |||
| 12:28:30.938 | 1 | 39.157 | 55,163 |
| 12:29:10.545 | 2 | 39.607 | 54,536 |
| 12:29:50.182 | 3 | 39.637 | 54,495 |
| 12:30:30.501 | 4 | 40.319 | 53,573 |
| 12:31:09.844 | 5 | 39.343 | 54,902 |
| 12:31:49.264 | 6 | 39.420 | 54,795 |
| 12:32:28.517 | 7 | 39.253 | 55,028 |
| 87 – MELANIE GARCÖA – VARILLEROS | |||
| 12:28:34.301 | 1 | 40.274 | 53,633 |
| 12:29:13.751 | 2 | 39.450 | 54,753 |
| 12:29:53.494 | 3 | 39.743 | 54,349 |
| 12:30:32.837 | 4 | 39.343 | 54,902 |
| 12:31:12.483 | 5 | 39.646 | 54,482 |
| 12:31:52.125 | 6 | 39.642 | 54,488 |
| 88 – ROCIO COLA – VARILLEROS | |||
| 12:21:36.994 | 1 | 40.524 | 53,302 |
| 12:22:16.421 | 2 | 39.427 | 54,785 |
| 12:22:56.791 | 3 | 40.370 | 53,505 |
| 12:23:38.045 | 4 | 41.254 | 52,359 |
| 12:24:17.506 | 5 | 39.461 | 54,738 |
| 12:24:59.152 | 6 | 41.646 | 51,866 |
| 22 – OJEDA ELIAS – VARILLEROS | |||
| 12:28:56.383 | 1 | 40.605 | 53,195 |
| 12:29:36.707 | 2 | 40.324 | 53,566 |
| 12:30:18.199 | 3 | 41.492 | 52,058 |
| 12:30:58.484 | 4 | 40.285 | 53,618 |
| 12:31:38.003 | 5 | 39.519 | 54,657 |
| 12:32:17.999 | 6 | 39.996 | 54,005 |
| 97 – LAUTARO MARTÖNEZ – VARILLEROS | |||
| 12:28:40.832 | 1 | 40.945 | 52,754 |
| 12:29:21.199 | 2 | 40.367 | 53,509 |
| 12:30:01.745 | 3 | 40.546 | 53,273 |
| 12:30:41.952 | 4 | 40.207 | 53,722 |
| 12:31:21.835 | 5 | 39.883 | 54,158 |
| 12:32:01.505 | 6 | 39.670 | 54,449 |
| 115 – SEPéLVEDA GERMAN – VARILLEROS | |||
| 12:21:44.547 | 1 | 44.597 | 48,434 |
| 12:22:26.345 | 2 | 41.798 | 51,677 |
| 12:23:06.477 | 3 | 40.132 | 53,822 |
| 12:23:53.123 | 4 | 46.646 | 46,306 |
| 12:24:33.139 | 5 | 40.016 | 53,978 |
| 13 – SANTIAGO LETTA – VARILLEROS | |||
| 12:29:00.255 | 1 | 45.056 | 47,940 |
| 12:29:41.532 | 2 | 41.277 | 52,329 |
| 12:30:22.033 | 3 | 40.501 | 53,332 |
| 12:31:02.068 | 4 | 40.035 | 53,953 |
| 12:31:44.255 | 5 | 42.187 | 51,201 |
| 12:32:24.742 | 6 | 40.487 | 53,350 |
| 65 – LUIS COZZARI – VARILLEROS | |||
| 12:21:54.880 | 1 | 44.059 | 49,025 |
| 12:22:35.182 | 2 | 40.302 | 53,595 |
| 12:23:17.730 | 3 | 42.548 | 50,766 |
| 12:23:59.856 | 4 | 42.126 | 51,275 |
| 12:24:43.137 | 5 | 43.281 | 49,906 |
| 12:25:25.079 | 6 | 41.942 | 51,500 |
| 92 – DIMARI GENARO – VARILLEROS | |||
| 12:28:50.939 | 1 | 41.584 | 51,943 |
| 12:29:32.273 | 2 | 41.334 | 52,257 |
| 12:30:13.480 | 3 | 41.207 | 52,418 |
| 12:30:55.434 | 4 | 41.954 | 51,485 |
| 12:31:35.954 | 5 | 40.520 | 53,307 |
| 12:32:16.278 | 6 | 40.324 | 53,566 |
| 122 – CLAUDIO OLGUIN – VARILLEROS | |||
| 12:21:52.790 | 1 | 47.938 | 45,058 |
| 12:22:34.508 | 2 | 41.718 | 51,776 |
| 12:23:17.562 | 3 | 43.054 | 50,170 |
| 12:23:59.640 | 4 | 42.078 | 51,333 |
| 12:24:41.692 | 5 | 42.052 | 51,365 |
| 12:25:25.398 | 6 | 43.706 | 49,421 |
| 117 – VALENTINA LOPEZ – VARILLEROS | |||
| 12:28:46.271 | 1 | 42.210 | 51,173 |
| 12:29:28.727 | 2 | 42.456 | 50,876 |
| 12:30:11.284 | 3 | 42.557 | 50,755 |
| 12:30:55.104 | 4 | 43.820 | 49,293 |
| 12:32:06.350 | 5 | 1:11.246 | 30,317 |
| 777 – LUCAS DIBLASI – VARILLEROS | |||
| 12:22:09.864 | 1 | 1:02.634 | 34,486 |
| 12:23:08.640 | 2 | 58.776 | 36,750 |
| 12:23:50.944 | 3 | 42.304 | 51,059 |
| 12:24:33.630 | 4 | 42.686 | 50,602 |
| 60 – CARLOS GONZµLEZ – VARILLEROS | |||
| 12:21:59.473 | 1 | 44.999 | 48,001 |
| 75 – SANTIAGO YORI – VARILLEROS | |||
| 12:22:08.290 | 1 | 1:00.855 | 35,494 |
| 86 – LAUTARO SABIO – VARILLEROS | |||
| 12:28:37.237 | 1 | 42.264 | 51,107 |
| 12:29:15.618 | 2 | 38.381 | 56,278 |
| 12:29:57.860 | 3 | 42.242 | 51,134 |
| 12:30:39.219 | 4 | 41.359 | 52,226 |
| 12:31:17.546 | 5 | 38.327 | 56,357 |
| 99 – MANU SOSA – VARILLEROS | |||
| 12:21:41.272 | 1 | 41.556 | 51,978 |
| 12:22:21.632 | 2 | 40.360 | 53,518 |
| 12:23:06.127 | 3 | 44.495 | 48,545 |
| 12:23:50.387 | 4 | 44.260 | 48,803 |
| 12:24:32.840 | 5 | 42.453 | 50,880 |
| 12:25:16.117 | 6 | 43.277 | 49,911 |



