CLASE 2 – Tanda 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NICO SABIO | 1:29.255 | 7 | ||
| 2 | 55 | FEDERICO BUJ | 1:29.557 | 3 | 0.302 | |
| 3 | 64 | FERNANDO SOSA | 1:29.604 | 2 | 0.349 | |
| 4 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:29.800 | 4 | 0.545 | |
| 5 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:29.873 | 8 | 0.618 | |
| 6 | 24 | MAXIMILIANO TELO | 1:29.941 | 3 | 0.686 | |
| 7 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:30.461 | 9 | 1.206 | |
| 8 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:30.557 | 7 | 1.302 | |
| 9 | 28 | PABLO CORRADI | 1:30.670 | 7 | 1.415 | |
| 10 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 1:32.846 | 7 | 3.591 | |
| 11 | 4 | DAMIAN EZZENOFER | 1:32.934 | 1 | 3.679 | |
| 12 | 8 | JUAN MA SOSA | 1:38.555 | 1 | 9.300 |
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – Tanda 2
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 7 – NICO SABIO – Clase 2 | |||
| 11:42:05.411 | 1 | 1:47.067 | 122,727 |
| 11:44:24.723 | 2 | 2:19.312 | 94,321 |
| 11:51:31.441 | 3 | 7:06.718 | 30,793 |
| 11:53:05.995 | 4 | 1:34.554 | 138,968 |
| 11:54:38.628 | 5 | 1:32.633 | 141,850 |
| 11:56:08.700 | 6 | 1:30.072 | 145,883 |
| 11:57:37.955 | 7 | 1:29.255 | 147,219 |
| 55 – FEDERICO BUJ – Clase 2 | |||
| 11:38:46.063 | 1 | 1:30.701 | 144,872 |
| 11:40:35.009 | 2 | 1:48.946 | 120,610 |
| 11:42:04.566 | 3 | 1:29.557 | 146,722 |
| 11:44:16.409 | 4 | 2:11.843 | 99,664 |
| 11:51:46.215 | 5 | 7:29.806 | 29,213 |
| 11:53:20.998 | 6 | 1:34.783 | 138,632 |
| 11:55:14.936 | 7 | 1:53.938 | 115,326 |
| 11:56:44.509 | 8 | 1:29.573 | 146,696 |
| 64 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | |||
| 11:40:03.122 | 1 | 1:30.441 | 145,288 |
| 11:41:32.726 | 2 | 1:29.604 | 146,645 |
| 11:43:24.841 | 3 | 1:52.115 | 117,201 |
| 11:51:00.242 | 4 | 7:35.401 | 28,854 |
| 11:52:30.266 | 5 | 1:30.024 | 145,961 |
| 11:54:00.131 | 6 | 1:29.865 | 146,219 |
| 11:55:49.568 | 7 | 1:49.437 | 120,069 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | |||
| 11:42:34.702 | 1 | 1:42.550 | 128,133 |
| 11:51:00.578 | 2 | 8:25.876 | 25,975 |
| 11:52:30.545 | 3 | 1:29.967 | 146,054 |
| 11:54:00.345 | 4 | 1:29.800 | 146,325 |
| 11:55:36.435 | 5 | 1:36.090 | 136,747 |
| 11:57:06.357 | 6 | 1:29.922 | 146,127 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 11:39:26.835 | 1 | 1:32.268 | 142,411 |
| 11:41:17.506 | 2 | 1:50.671 | 118,730 |
| 11:43:19.299 | 3 | 2:01.793 | 107,888 |
| 11:51:08.225 | 4 | 7:48.926 | 28,021 |
| 11:52:49.494 | 5 | 1:41.269 | 129,753 |
| 11:54:20.185 | 6 | 1:30.691 | 144,888 |
| 11:55:50.440 | 7 | 1:30.255 | 145,588 |
| 11:57:20.313 | 8 | 1:29.873 | 146,206 |
| 24 – MAXIMILIANO TELO – Clase 2 | |||
| 11:38:51.339 | 1 | 1:30.190 | 145,692 |
| 11:40:22.564 | 2 | 1:31.225 | 144,039 |
| 11:41:52.505 | 3 | 1:29.941 | 146,096 |
| 11:43:38.490 | 4 | 1:45.985 | 123,980 |
| 25 – AYRTON MALIZIA – Clase 2 | |||
| 11:38:09.966 | 1 | 1:32.406 | 142,199 |
| 11:39:41.902 | 2 | 1:31.936 | 142,926 |
| 11:41:13.018 | 3 | 1:31.116 | 144,212 |
| 11:43:21.528 | 4 | 2:08.510 | 102,249 |
| 11:52:06.835 | 5 | 8:45.307 | 25,014 |
| 11:53:37.451 | 6 | 1:30.616 | 145,008 |
| 11:55:07.949 | 7 | 1:30.498 | 145,197 |
| 11:56:38.519 | 8 | 1:30.570 | 145,081 |
| 11:58:08.980 | 9 | 1:30.461 | 145,256 |
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | |||
| 11:39:52.448 | 1 | 1:38.407 | 133,527 |
| 11:41:23.847 | 2 | 1:31.399 | 143,765 |
| 11:43:34.649 | 3 | 2:10.802 | 100,457 |
| 11:52:05.375 | 4 | 8:30.726 | 25,728 |
| 11:53:36.332 | 5 | 1:30.957 | 144,464 |
| 11:55:07.183 | 6 | 1:30.851 | 144,632 |
| 11:56:37.740 | 7 | 1:30.557 | 145,102 |
| 11:58:08.519 | 8 | 1:30.779 | 144,747 |
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | |||
| 11:39:54.720 | 1 | 2:55.220 | 74,991 |
| 11:41:26.397 | 2 | 1:31.677 | 143,329 |
| 11:43:31.073 | 3 | 2:04.676 | 105,393 |
| 11:51:14.674 | 4 | 7:43.601 | 28,343 |
| 11:52:46.620 | 5 | 1:31.946 | 142,910 |
| 11:54:17.772 | 6 | 1:31.152 | 144,155 |
| 11:55:48.442 | 7 | 1:30.670 | 144,921 |
| 11:57:22.860 | 8 | 1:34.418 | 139,168 |
| 18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2 | |||
| 11:39:33.830 | 1 | 1:36.292 | 136,460 |
| 11:41:08.972 | 2 | 1:35.142 | 138,109 |
| 11:43:35.568 | 3 | 2:26.596 | 89,634 |
| 11:51:48.030 | 4 | 8:12.462 | 26,682 |
| 11:53:24.127 | 5 | 1:36.097 | 136,737 |
| 11:54:58.717 | 6 | 1:34.590 | 138,915 |
| 11:56:31.563 | 7 | 1:32.846 | 141,525 |
| 11:58:04.617 | 8 | 1:33.054 | 141,208 |
| 4 – DAMIAN EZZENOFER – Clase 2 | |||
| 11:41:03.239 | 1 | 1:32.934 | 141,391 |
| 8 – JUAN MA SOSA – Clase 2 | |||
| 11:40:18.119 | 1 | 1:38.555 | 133,327 |
| 11:42:02.638 | 2 | 1:44.519 | 125,719 |
| 11:51:20.320 | 3 | 9:17.682 | 23,562 |
| 11:53:13.095 | 4 | 1:52.775 | 116,515 |
| 11:56:28.717 | 5 | 3:15.622 | 67,170 |



