ZONAL CUYANO FECHA 3 – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO 1 – EL ZONDA EDUARDO COPELLO –
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | FEDERICO BUJ | 1:29.760 | 8 | ||
| 2 | 7 | NICO SABIO | 1:30.174 | 7 | 0.414 | |
| 3 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:30.419 | 6 | 0.659 | |
| 4 | 64 | FERNANDO SOSA | 1:30.576 | 7 | 0.816 | |
| 5 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:30.970 | 8 | 1.210 | |
| 6 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:31.685 | 7 | 1.925 | |
| 7 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:32.406 | 5 | 2.646 | |
| 8 | 28 | PABLO CORRADI | 1:32.417 | 5 | 2.657 | |
| 9 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 1:34.913 | 2 | 5.153 | |
| 10 | 4 | DAMIAN EZZENOFER | 1:34.968 | 2 | 5.208 | |
| 11 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 1:37.641 | 7 | 7.881 | |
| 12 | 16 | PABLO REYES | 1:40.820 | 1 | 11.060 |
Tiempos de vueltas de 2-CLASE 2 – Tanda 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 55 – FEDERICO BUJ – Clase 2 | |||
| 10:21:34.743 | 1 | 2:57.057 | 74,213 |
| 10:23:11.148 | 2 | 1:36.405 | 136,300 |
| 10:24:47.003 | 3 | 1:35.855 | 137,082 |
| 10:26:19.114 | 4 | 1:32.111 | 142,654 |
| 10:27:50.818 | 5 | 1:31.704 | 143,287 |
| 10:29:21.857 | 6 | 1:31.039 | 144,334 |
| 10:30:52.676 | 7 | 1:30.819 | 144,683 |
| 10:32:22.436 | 8 | 1:29.760 | 146,390 |
| 10:33:56.453 | 9 | 1:34.017 | 139,762 |
| 10:35:57.963 | 10 | 2:01.510 | 108,139 |
| 7 – NICO SABIO – Clase 2 | |||
| 10:20:00.987 | 1 | 1:50.283 | 119,148 |
| 10:21:37.601 | 2 | 1:36.614 | 136,005 |
| 10:23:10.901 | 3 | 1:33.300 | 140,836 |
| 10:24:45.084 | 4 | 1:34.183 | 139,516 |
| 10:26:17.542 | 5 | 1:32.458 | 142,119 |
| 10:27:48.231 | 6 | 1:30.689 | 144,891 |
| 10:29:18.405 | 7 | 1:30.174 | 145,718 |
| 10:31:02.206 | 8 | 1:43.801 | 126,588 |
| 10:32:54.056 | 9 | 1:51.850 | 117,479 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | |||
| 10:24:20.991 | 1 | 1:59.862 | 109,626 |
| 10:25:53.088 | 2 | 1:32.097 | 142,676 |
| 10:27:26.219 | 3 | 1:33.131 | 141,092 |
| 10:29:01.337 | 4 | 1:35.118 | 138,144 |
| 10:31:42.965 | 5 | 2:41.628 | 81,298 |
| 10:33:13.384 | 6 | 1:30.419 | 145,323 |
| 10:34:52.643 | 7 | 1:39.259 | 132,381 |
| 64 – FERNANDO SOSA – Clase 2 | |||
| 10:23:08.755 | 1 | 1:34.897 | 138,466 |
| 10:24:41.554 | 2 | 1:32.799 | 141,596 |
| 10:26:12.780 | 3 | 1:31.226 | 144,038 |
| 10:27:43.753 | 4 | 1:30.973 | 144,438 |
| 10:29:41.662 | 5 | 1:57.909 | 111,442 |
| 10:32:02.211 | 6 | 2:20.549 | 93,491 |
| 10:33:32.787 | 7 | 1:30.576 | 145,072 |
| 10:35:28.527 | 8 | 1:55.740 | 113,530 |
| 25 – AYRTON MALIZIA – Clase 2 | |||
| 10:25:20.694 | 1 | 1:40.764 | 130,404 |
| 10:26:54.257 | 2 | 1:33.563 | 140,440 |
| 10:28:26.992 | 3 | 1:32.735 | 141,694 |
| 10:29:59.410 | 4 | 1:32.418 | 142,180 |
| 10:31:31.068 | 5 | 1:31.658 | 143,359 |
| 10:33:03.276 | 6 | 1:32.208 | 142,504 |
| 10:34:43.692 | 7 | 1:40.416 | 130,856 |
| 10:36:14.662 | 8 | 1:30.970 | 144,443 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | |||
| 10:18:59.847 | 1 | 1:40.808 | 130,347 |
| 10:20:38.338 | 2 | 1:38.491 | 133,413 |
| 10:22:12.891 | 3 | 1:34.553 | 138,970 |
| 10:23:48.019 | 4 | 1:35.128 | 138,130 |
| 10:25:30.220 | 5 | 1:42.201 | 128,570 |
| 10:27:02.352 | 6 | 1:32.132 | 142,621 |
| 10:28:34.037 | 7 | 1:31.685 | 143,317 |
| 10:30:22.882 | 8 | 1:48.845 | 120,722 |
| 99 – JUAN PABLO ESTEBAN – Clase 2 | |||
| 10:23:46.906 | 1 | 2:44.511 | 79,873 |
| 10:25:22.030 | 2 | 1:35.124 | 138,135 |
| 10:26:54.957 | 3 | 1:32.927 | 141,401 |
| 10:28:27.567 | 4 | 1:32.610 | 141,885 |
| 10:29:59.973 | 5 | 1:32.406 | 142,199 |
| 10:31:36.176 | 6 | 1:36.203 | 136,586 |
| 10:33:08.763 | 7 | 1:32.587 | 141,921 |
| 10:34:42.346 | 8 | 1:33.583 | 140,410 |
| 10:36:15.274 | 9 | 1:32.928 | 141,400 |
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | |||
| 10:19:05.322 | 1 | 1:42.271 | 128,482 |
| 10:21:04.867 | 2 | 1:59.545 | 109,917 |
| 10:25:51.991 | 3 | 4:47.124 | 45,764 |
| 10:27:27.890 | 4 | 1:35.899 | 137,019 |
| 10:29:00.307 | 5 | 1:32.417 | 142,182 |
| 10:30:37.371 | 6 | 1:37.064 | 135,375 |
| 10:32:09.913 | 7 | 1:32.542 | 141,990 |
| 10:33:56.108 | 8 | 1:46.195 | 123,735 |
| 10:36:00.033 | 9 | 2:03.925 | 106,032 |
| 84 – CRISTIAN CASTRO – Clase 2 | |||
| 10:22:08.624 | 1 | 1:42.435 | 128,276 |
| 10:23:43.537 | 2 | 1:34.913 | 138,443 |
| 10:25:32.538 | 3 | 1:49.001 | 120,549 |
| 4 – DAMIAN EZZENOFER – Clase 2 | |||
| 10:23:29.374 | 1 | 1:42.834 | 127,779 |
| 10:25:04.342 | 2 | 1:34.968 | 138,362 |
| 10:26:40.357 | 3 | 1:36.015 | 136,854 |
| 18 – CRISTIAN CICILOTTO – Clase 2 | |||
| 10:20:30.569 | 1 | 1:45.255 | 124,840 |
| 10:22:11.234 | 2 | 1:40.665 | 130,532 |
| 10:23:51.010 | 3 | 1:39.776 | 131,695 |
| 10:25:35.568 | 4 | 1:44.558 | 125,672 |
| 10:28:55.073 | 5 | 3:19.505 | 65,863 |
| 10:30:39.489 | 6 | 1:44.416 | 125,843 |
| 10:32:17.130 | 7 | 1:37.641 | 134,575 |
| 10:33:58.265 | 8 | 1:41.135 | 129,925 |
| 10:35:38.663 | 9 | 1:40.398 | 130,879 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | |||
| 10:19:06.356 | 1 | 1:40.820 | 130,331 |
| 10:20:49.673 | 2 | 1:43.317 | 127,181 |



