Los ganadores: Melanie Garcia, Pablo Malizia, Emanuel Luengo, Manuel Fernandez, Lautaro Castellino, Gustavo Devant y Javier Fonseca, San Carlos vibró al ritmo del Provincial de Karting, con 106 inscriptos se llevó adelante la tercera fecha en el Kartódromo trazado en el autódromo Roberto Sambataro.
CLASIFICACIÓN: MELANIE GARCIA 43.620.
SERIE: LUCIANO BLANCO
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MELANIE GARCIA | 10 | 7:15.421 | ||
| 2 | 5 | VICTORIA IMBERTI | 10 | 7:20.136 | 4.715 | |
| 3 | 96 | ALAN EDWIN | 10 | 7:32.868 | 17.447 | |
| 4 | 32 | ALVARO MALIZIA | 10 | 7:33.056 | 17.635 | |
| 5 | 17 | LUCIANO MARTIN BLANCO | 10 | 7:39.039 | 23.618 | |
| 6 | 19 | BENJAMIN COBARRUBIAS | 10 | 7:42.806 | 27.385 | |
| 7 | 3 | ULISES GARCIA | 10 | 7:50.844 | 35.423 | |
| 8 | 4 | BERETTA MARTIN | 9 | 7:25.392 | 1 Vuelta | |
| 9 | 61 | LISANDRO AVALTRONI | 9 | 7:42.583 | 1 Vuelta | |
| 10 | 7 | MILAGROS CABA¥EZ | 9 | 7:44.579 | 1 Vuelta | |
| 11 | 10 | BAUTISTA AMICO | 8 | 7:19.217 | 2 Vueltas | |
| 12 | 43 | BRIAN LELIO | ||||
| 13 | 77 | NICOLAS ROGGERONE | ||||
| 14 | 79 | JOAQUIN MORENO |
CLASIFICACIÓN: JOAQUIN GUARDIA 41.502
SERIE 1: MANUEL FERNÁNDEZ
SERIE 2: RAMIRO NUÑEZ
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | 12 | 8:33.616 | ||
| 2 | 77 | PEREIRA TAREK | 12 | 8:36.382 | 2.766 | |
| 3 | 8 | RAMIRO NU¥EZ | 12 | 8:40.331 | 6.715 | |
| 4 | 60 | MAURO GUASTALLA | 12 | 8:49.889 | 16.273 | +10 SEG. POR FALSA LARGADA |
| 5 | 65 | JULIAN BIANCHETTI | 12 | 8:51.876 | 18.260 | |
| 6 | 89 | LUCAS ZARATEGUI | 12 | 8:52.207 | 18.591 | |
| 7 | 80 | JOAQUIN GUARDIA | 12 | 8:52.460 | 18.844 | |
| 8 | 9 | COCCHETTO MARIANO | 12 | 8:54.413 | 20.797 | |
| 9 | 64 | JONATHAN GUZMAN | 12 | 8:58.456 | 24.840 | |
| 10 | 120 | IGNACIO PAEZ | 12 | 8:59.422 | 25.806 | |
| 11 | 14 | BRUNO ZIEMBA | 12 | 9:06.223 | 32.607 | |
| 12 | 7 | JUAN PABLO PEREYRA | 12 | 9:17.291 | 43.675 | |
| 13 | 84 | NAHUEL LABRIN | 11 | 8:35.352 | 1 Vuelta | |
| 14 | 46 | CASSATTA VALENTINO | 9 | 7:04.846 | 3 Vueltas | |
| 15 | 117 | WALTER ROLON | 9 | 7:21.567 | 3 Vueltas | |
| 16 | 91 | AGUSTIN TRIBI¥O | 7 | 5:27.008 | 5 Vueltas | |
| 17 | 55 | PEREIRA SOFIA | 5 | 4:03.704 | 7 Vueltas | |
| 18 | 99 | LAUTARO PIASTRELLINI | 3 | 2:20.435 | 9 Vueltas | |
| 19 | 83 | GERMAN BENITEZ | ||||
| 20 | 23 | FABRICIO ROMERA |
CLASIFICACIÓN: EMANUEL LUENGO 40.651
SERIE 1: EMANUEL LUENGO
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | PABLO MALIZIA | 12 | 8:18.374 | APERCIBIMIENTO | |
| 2 | 58 | EMANUEL LUENGO | 12 | 8:18.517 | 0.143 | |
| 3 | 10 | EMANUEL BIANCHI | 12 | 8:26.097 | 7.723 | |
| 4 | 6 | MICHELLE AGUILERA | 12 | 8:36.199 | 17.825 | |
| 5 | 5 | QUISTAPACE EDGARDO | 12 | 8:40.018 | 21.644 | |
| 6 | 9 | CRISTIAN COCCHETTO | 12 | 8:40.456 | 22.082 | |
| 7 | 45 | ISAIAS SAEZ | 12 | 8:45.360 | 26.986 | |
| 8 | 0 | BAUTISTA FRACCHIA | 12 | 8:53.792 | 35.418 | |
| 9 | 94 | LUCIANO SOTTILE | 12 | 8:54.031 | 35.657 | |
| 10 | 33 | ALBERTO SORBI | 11 | 8:28.192 | 1 Vuelta | |
| 11 | 68 | DAMIAN LAFFON | 11 | 8:28.995 | 1 Vuelta | |
| 12 | 80 | PABLO LAFFON | 8 | 6:22.316 | 4 Vueltas | |
| 13 | 149 | JULIAN BARRIOS | 3.328 | 12 Vueltas |
CLASIFICACIÓN: LAUTARO CASTELLINO 42.217
SERIE 1: LAUTARO CASTELLINO
SERIE 2: MAURO GUASTALLA
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | LAUTARO CASTELLINO | 12 | 8:22.135 | ||
| 2 | 45 | FACUNDO TORRES | 12 | 8:27.033 | 4.898 | |
| 3 | 30 | RAMIRO NU¥EZ | 12 | 8:27.603 | 5.468 | |
| 4 | 8 | FRANCO CAMPOS | 12 | 8:32.656 | 10.521 | |
| 5 | 14 | MAURO GUASTALLA | 12 | 8:38.059 | 15.924 | |
| 6 | 6 | RAUL BRANTIZ | 12 | 8:42.712 | 20.577 | |
| 7 | 18 | FACUNDO PEREZ | 12 | 8:48.524 | 26.389 | |
| 8 | 119 | LUCAS TUR | 12 | 8:53.794 | 31.659 | |
| 9 | 9 | ALEJANDRO ACHA | 12 | 8:56.635 | 34.500 | |
| 10 | 16 | LEANDRO DI CESARE | 12 | 8:58.469 | 36.334 | |
| 11 | 29 | SERGIO PALACIOS | 12 | 9:00.617 | 38.482 | |
| 12 | 140 | AXEL GONZALEZ | 12 | 9:19.567 | 57.432 | |
| 13 | 10 | SERGIO AGUILERA | 12 | 9:27.137 | 1:05.002 | |
| 14 | 19 | TOMAS NASIF | 11 | 8:22.460 | 1 Vuelta | |
| 15 | 21 | MARTIN GIACOVAZZO | 11 | 8:23.628 | 1 Vuelta | |
| 16 | 70 | FRANCO VITALITI | 11 | 8:23.722 | 1 Vuelta | |
| 17 | 42 | NAHUEL BASILE | 11 | 8:23.931 | 1 Vuelta | |
| 18 | 121 | RAUL MODICA | 11 | 8:35.854 | 1 Vuelta | |
| 19 | 24 | RICARDO VILLARRUEL | 11 | 8:47.308 | 1 Vuelta | |
| 20 | 43 | CLAUDIO SOSA | 11 | 8:50.456 | 1 Vuelta | |
| 21 | 141 | COUSO MARCELO | 10 | 8:44.296 | 2 Vueltas | |
| 22 | 117 | JESUS RUIZ | 10 | 8:44.327 | 2 Vueltas | |
| 23 | 64 | JONATHAN GUZMAN | 8 | 6:30.420 | 4 Vueltas | |
| 24 | 79 | TOMAS MORENO | 4.370 | 12 Vueltas | ||
| 25 | 26 | MARIANO BERETTA | ||||
| 26 | 11 | VICTORIANO GIANONI |
CLASIFICACIÓN: EMANUEL LUENGO 40.407
SERIE 1: EMANUEL LUENGO
SERIE 2: LUCAS NEBOT
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | EMANUEL LUENGO | 12 | 8:16.058 | ||
| 2 | 2 | BRUNO GONZALEZ | 12 | 8:19.538 | 3.480 | |
| 3 | 9 | LUCAS NEBOT | 12 | 8:23.363 | 7.305 | |
| 4 | 11 | JUAN MERCADO | 12 | 8:27.565 | 11.507 | |
| 5 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 12 | 8:30.350 | 14.292 | |
| 6 | 17 | IVAN ROMAN | 12 | 8:36.659 | 20.601 | |
| 7 | 51 | GONZALO FERNANDEZ | 12 | 8:39.143 | 23.085 | |
| 8 | 26 | NICOLAS CORAZZA | 12 | 8:40.344 | 24.286 | |
| 9 | 13 | CALDERON MAURICIO | 12 | 8:40.677 | 24.619 | |
| 10 | 78 | QUISTAPACE EDGARDO | 12 | 8:44.103 | 28.045 | |
| 11 | 19 | LUCAS GOMEZ | 12 | 8:45.238 | 29.180 | |
| 12 | 149 | JULIAN BARRIOS | 12 | 8:47.039 | 30.981 | +10 SEG. POR FALSA LARGADA |
| 13 | 5 | CRISTIAN BERETTA | 12 | 8:51.252 | 35.194 | +10 SEG. POR FALSA LARGADA |
| 14 | 43 | LAUTARO PASTOR | 11 | 8:17.184 | 1 Vuelta | |
| 15 | 3 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 9 | 8:32.805 | 3 Vueltas | |
| 16 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 4:44.131 | 6 Vueltas | |
| 17 | 57 | FERNANDO SAN ROMAN |
CLASIFICACIÓN: JUAN MERCADO 40.479
SERIE: LEANDRO CIMINO
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | GUSTAVO DEVANT | 12 | 8:25.630 | ||
| 2 | 82 | CARLOS CARMENO | 12 | 8:28.382 | 2.752 | |
| 3 | 4 | HERNAN PEREYRA | 12 | 8:33.495 | 7.865 | |
| 4 | 57 | MARIO CARENA | 12 | 8:42.396 | 16.766 | |
| 5 | 8 | ALEXANDER ESCORIHUELA | 12 | 8:43.016 | 17.386 | |
| 6 | 63 | LEANDRO CIMINO | 12 | 9:01.830 | 36.200 | |
| 7 | 2 | JUAN MERCADO | 6 | 4:05.776 | 6 Vueltas | |
| 8 | 7 | JUAN PABLO PEREYRA | 6 | 9:02.247 | 6 Vueltas | |
| 9 | 27 | VIVES GERARDO | 3 | 2:14.172 | 9 Vueltas | |
| 10 | 6 | LUCIANO AURIEME | 3 | 2:54.929 | 9 Vueltas |
CLASIFICACIÓN: ALEJANDRO ZIEMBA 42.460
SERIE: JAVIER FONSECA
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | JAVIER FONSECA | 12 | 8:37.106 | ||
| 2 | 5 | PABLO PEREYRA | 12 | 8:52.682 | 15.576 | |
| 3 | 7 | LUCIANO BETTINARDI | 12 | 8:54.635 | 17.529 | |
| 4 | 36 | ALEJANDRO ZIEMBA | 12 | 8:53.990 | 16.884 | UN PUESTO DE RECARGO POR M.A.D. CONTRA EL KART N° 7 |
| 5 | 3 | FABIAN TAGUA | 12 | 8:55.010 | 17.904 | |
| 6 | 11 | ADRIAN BOGLIOLI | 12 | 9:04.232 | 27.126 | |
| 7 | 94 | LUCIANO SOTTILE |








