VARILLEROS – FINAL SUMATORIA
| Pos. | N° | Nombre | Clase | En sesión | Dif. resp. 1° | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | NICO GIMENEZ | VARILLEROS | – | 4 [3:00.624] | 7 [5:29.448] | |
| 2 | 87 | MELANIE GARCIA | VARILLEROS | – | 2.933 | 4 [3:05.572] | 7 [5:27.433] |
| 3 | 86 | LAUTARO SABIO | VARILLEROS | – | 6.967 | 4 [3:09.414] | 7 [5:27.625] |
| 4 | 92 | DIMARI GENARO | VARILLEROS | – | 12.429 | 4 [3:12.199] | 7 [5:30.302] |
| 5 | 49 | EDUARDO FALCONE | VARILLEROS | – | 13.324 | 4 [3:15.298] | 7 [5:28.098] |
| 6 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | VARILLEROS | – | 13.367 | 4 [3:12.439] | 7 [5:31.000] |
| 7 | 122 | ELIAS OJEDA | VARILLEROS | – | 18.666 | 4 [3:11.531] | 7 [5:37.207] |
| 8 | 13 | SANTIAGO LETTA | VARILLEROS | – | 19.559 | 4 [3:13.801] | 7 [5:35.830] |
| 9 | 14 | MAURO GUASTALLA | VARILLEROS | – | 22.569 | 4 [3:05.798] | 7 [5:46.843] |
| 10 | 65 | LUIS COZZARI | VARILLEROS | – | 35.123 | 4 [3:17.733] | 7 [5:47.462] |
| 11 | 117 | LOPEZ VALENTINA | VARILLEROS | – | 35.256 | 4 [3:17.651] | 7 [5:47.677] |
| 12 | 33 | JESUS RAMOS | VARILLEROS | – | 1:07.944 | 4 [3:33.838] | 7 [6:04.178] |
| 13 | 337 | JORGE ALPENTISTA | VARILLEROS | – | 1 Vuelta | 4 [3:44.829] | 6 [5:48.168] |
| 14 | 94 | MATIAS ANTOLIN | VARILLEROS | FINAL | 7 Vueltas | 4 [3:06.771] | 0 [1.243] |
| 15 | 88 | ROCIO COLA | VARILLEROS | FINAL | 7 Vueltas | 4 [3:10.646] | 0 [1.003] |
| 16 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | VARILLEROS | FINAL | 7 Vueltas | 4 [3:15.515] | 0 [] |
| 17 | 15 | FEDE CATTAI | VARILLEROS | FINAL | 11 Vueltas | 0 [] | 0 [] |
| 18 | 810 | MAXI MOYANO | VARILLEROS | FINAL | 11 Vueltas | 0 [2.816] | 0 [] |








