110 MENORES – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | THIAGO CABRERA | MENORES 110 CC | 48.103 | 4 | ||
| 2 | 3 | BENJAMIN GIMENEZ | MENORES 110 CC | 48.357 | 5 | 0.254 | |
| 3 | 2 | MELANIE GARCIA | MENORES 110 CC | 48.421 | 6 | 0.318 | |
| 4 | 17 | LUCIANO BLANCO | MENORES 110 CC | 48.445 | 3 | 0.342 | |
| 5 | 44 | MARTIN BERETTA | MENORES 110 CC | 48.656 | 5 | 0.553 | |
| 6 | 43 | BRIAN LELIO | MENORES 110 CC | 48.844 | 6 | 0.741 | |
| 7 | 33 | ULISES GARCIA | MENORES 110 CC | 48.890 | 5 | 0.787 | |
| 8 | 1 | VALENTINA COLA | MENORES 110 CC | 48.980 | 4 | 0.877 | |
| 9 | 19 | JUAN MARTIN GUIZZARDI | MENORES 110 CC | 49.277 | 3 | 1.174 | |
| 10 | 25 | JUAN CRUZ RODRIGUEZ ENCABO | MENORES 110 CC | 49.463 | 4 | 1.360 | |
| 11 | 50 | BENJAMIN FROULLET | MENORES 110 CC | 49.980 | 4 | 1.877 | |
| 12 | 48 | BAUTISTA MALDONADO | MENORES 110 CC | 50.395 | 3 | 2.292 | |
| 13 | 58 | AGUSTIN CABRERA | MENORES 110 CC | 50.800 | 3 | 2.697 | |
| 14 | 32 | ALVARO MALIZIA | MENORES 110 CC | 50.845 | 3 | 2.742 | |
| 15 | 222 | FELIPE POBLETE | MENORES 110 CC | 50.992 | 3 | 2.889 | |
| 16 | 21 | JAZMIN REYES | MENORES 110 CC | 51.104 | 3 | 3.001 | |
| 17 | 20 | MANUEL ASTORGA | MENORES 110 CC | 51.813 | 2 | 3.710 | |
| 18 | 18 | SANTINO REYES | MENORES 110 CC | 56.002 | 3 | 7.899 | |
| EX | 8 | IGNACIO GONZALEZ | MENORES 110 CC | 48.978 | 4 | EXCLUIDO POR TECNICA |



