Resultados de 3- CLASE 3 – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:27.612 | 5 | ||
| 2 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 1:27.875 | 5 | 0.263 | |
| 3 | 1 | FACUNDO DELLA MOTTA | 1:27.996 | 4 | 0.384 | |
| 4 | 4 | MARTIN PONTONI | 1:28.045 | 6 | 0.433 | |
| 5 | 5 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 1:28.116 | 4 | 0.504 | |
| 6 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 1:28.619 | 5 | 1.007 | |
| 7 | 93 | JULIAN MODICA | 1:28.716 | 4 | 1.104 | |
| 8 | 7 | ALEJANDRO DEGUIDI | 1:28.945 | 4 | 1.333 | |
| 9 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 1:29.006 | 2 | 1.394 | |
| 10 | 86 | BAUTISTA MATTAR | 1:30.412 | 2 | 2.800 | |
| 11 | 95 | OSCAR ROYON | 1:37.640 | 4 | 10.028 |
Tiempos de vueltas de 3- CLASE 3 – Tanda 1
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 53 – NICOLAS PERALTA – Clase 3 | |||
| 11:54:33.897 | 1 | 1:29.280 | 168,024 |
| 11:56:02.184 | 2 | 1:28.287 | 169,914 |
| 12:00:54.121 | 3 | 4:51.937 | 51,385 |
| 12:02:21.919 | 4 | 1:27.798 | 170,860 |
| 12:03:49.531 | 5 | 1:27.612 | 171,223 |
| 12:05:25.947 | 6 | 1:36.416 | 155,588 |
| 66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 3 | |||
| 11:54:26.730 | 1 | 1:32.215 | 162,676 |
| 11:56:09.138 | 2 | 1:42.408 | 146,485 |
| 11:57:38.033 | 3 | 1:28.895 | 168,752 |
| 11:59:11.063 | 4 | 1:33.030 | 161,251 |
| 12:00:38.938 | 5 | 1:27.875 | 170,711 |
| 1 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 3 | |||
| 11:57:23.012 | 1 | 4:29.117 | 55,742 |
| 11:58:51.724 | 2 | 1:28.712 | 169,100 |
| 12:00:28.426 | 3 | 1:36.702 | 155,128 |
| 12:01:56.422 | 4 | 1:27.996 | 170,476 |
| 12:03:24.574 | 5 | 1:28.152 | 170,174 |
| 4 – MARTIN PONTONI – Clase 3 | |||
| 11:55:05.803 | 1 | 1:30.518 | 165,726 |
| 11:56:34.746 | 2 | 1:28.943 | 168,661 |
| 11:58:03.156 | 3 | 1:28.410 | 169,678 |
| 11:59:31.422 | 4 | 1:28.266 | 169,954 |
| 12:01:23.345 | 5 | 1:51.923 | 134,031 |
| 12:02:51.390 | 6 | 1:28.045 | 170,381 |
| 5 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 11:54:50.975 | 1 | 1:30.890 | 165,048 |
| 11:56:21.613 | 2 | 1:30.638 | 165,507 |
| 11:57:50.362 | 3 | 1:28.749 | 169,030 |
| 11:59:18.478 | 4 | 1:28.116 | 170,244 |
| 97 – LAUTARO MARTINEZ – Clase 3 | |||
| 11:55:34.118 | 1 | 1:41.753 | 147,428 |
| 11:57:04.719 | 2 | 1:30.601 | 165,574 |
| 12:02:57.406 | 3 | 5:52.687 | 42,534 |
| 12:04:26.893 | 4 | 1:29.487 | 167,636 |
| 12:05:55.512 | 5 | 1:28.619 | 169,277 |
| 93 – JULIAN MODICA – Clase 3 | |||
| 11:55:18.571 | 1 | 1:36.974 | 154,693 |
| 12:00:59.401 | 2 | 5:40.830 | 44,014 |
| 12:02:28.458 | 3 | 1:29.057 | 168,445 |
| 12:03:57.174 | 4 | 1:28.716 | 169,092 |
| 12:05:27.032 | 5 | 1:29.858 | 166,943 |
| 12:07:17.808 | 6 | 1:50.776 | 135,419 |
| 7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 3 | |||
| 11:54:35.489 | 1 | 1:32.070 | 162,933 |
| 11:56:05.384 | 2 | 1:29.895 | 166,875 |
| 11:57:36.050 | 3 | 1:30.666 | 165,456 |
| 11:59:04.995 | 4 | 1:28.945 | 168,657 |
| 12:05:42.847 | 5 | 6:37.852 | 37,705 |
| 11 – GABRIEL BOMBINI – Clase 3 | |||
| 11:57:19.774 | 1 | 1:33.211 | 160,938 |
| 11:58:48.780 | 2 | 1:29.006 | 168,541 |
| 12:05:52.206 | 3 | 7:03.426 | 35,428 |
| 86 – BAUTISTA MATTAR – Clase 3 | |||
| 11:54:33.071 | 1 | 1:31.107 | 164,655 |
| 11:56:03.483 | 2 | 1:30.412 | 165,920 |
| 95 – OSCAR ROYON – Clase 3 | |||
| 11:55:23.545 | 1 | 1:43.415 | 145,058 |
| 11:57:01.783 | 2 | 1:38.238 | 152,703 |
| 11:58:53.690 | 3 | 1:51.907 | 134,051 |
| 12:00:31.330 | 4 | 1:37.640 | 153,638 |



