VARILLEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | LAUTARO MARTINEZ | 39.920 | 6 | ||
| 2 | 45 | LAUTARO SINI | 40.119 | 7 | 0.199 | |
| 3 | 97 | FEDERICO LIMA | 40.306 | 5 | 0.386 | |
| 4 | 102 | RAUL BRANTIZ | 40.563 | 6 | 0.643 | |
| 5 | 149 | JULIAN BARRIOS | 40.677 | 7 | 0.757 | |
| 6 | 47 | LEANDRO COLA | 40.722 | 4 | 0.802 | |
| 7 | 17 | ESTEBAN PARDO | 41.029 | 6 | 1.109 | |
| 8 | 86 | LAUTARO SABIO | 41.453 | 5 | 1.533 | |
| 9 | 92 | DIMARI GENARO | 41.478 | 3 | 1.558 | |
| 10 | 49 | EDUARDO FALCONE | 41.487 | 5 | 1.567 | |
| 11 | 178 | DARIO LUIS CALISSE | 41.577 | 7 | 1.657 | |
| 12 | 14 | MAURO GUASTALLA | 41.639 | 3 | 1.719 | |
| 13 | 62 | NICO GIMENEZ | 41.661 | 4 | 1.741 | |
| 14 | 80 | FEDE CATTAI | 41.668 | 5 | 1.748 | |
| 15 | 3 | ROCIO COLA | 41.699 | 4 | 1.779 | |
| 16 | 70 | MAURI GOULU | 41.984 | 5 | 2.064 | |
| 17 | 217 | LUCA ROSSI | 42.681 | 3 | 2.761 | |
| 18 | 122 | CLAUDIO OLGUIN | 43.559 | 6 | 3.639 | |
| 19 | 79 | FELICIANO SANCHEZ | 44.447 | 1 | 4.527 | |
| 20 | 117 | VALENTINA LàPEZ | 44.824 | 4 | 4.904 | |
| 21 | 99 | MANUEL SOSA | 45.434 | 2 | 5.514 | |
| 22 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 47.924 | 1 | 8.004 | |
| EX | 695 | ANDUJAR JORGE | 50.449 | 3 | EXCLUIDO POR TECNICA | |
| EX | 130 | MANUEL OROZCO | 52.278 | 4 | EXCLUIDO POR TECNICA |



