FORMULA 1100 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LITO RUBIO | 12 | 16:51.588 | ||
| 2 | 2 | AGUSTIN CASSATTA | 12 | 16:55.189 | 3.601 | |
| 3 | 1 | ALEJANDRO URBISCI | 12 | 16:55.955 | 4.367 | |
| 4 | 88 | BENJAMIN GOMEZ | 12 | 16:59.898 | 8.310 | |
| 5 | 5 | MATIAS MORGADO | 12 | 17:18.258 | 26.670 | |
| 6 | 10 | GERMAN MANSUR | 12 | 17:28.845 | 37.257 | |
| 7 | 33 | MARCOS BAUTISTA | 12 | 17:30.117 | 38.529 | |
| 8 | 11 | PABLO ABALOS | 12 | 17:50.674 | 59.086 | |
| 9 | 22 | RAMON VELOZO / TUTI GONZALEZ | 11 | 16:54.620 | 1 Vuelta | |
| 10 | 8 | SEBASTIAN CARUSO | 9 | 13:14.869 | 3 Vueltas | |
| 11 | 7 | FEDE CATTAI | 8 | 11:32.264 | 4 Vueltas | |
| 12 | 13 | CARLOS ARAYA | 3 | 3:05.238 | 9 Vueltas | |
| 13 | 14 | SAUL MARDONES | 3 | 3:18.641 | 9 Vueltas | |
| EX | 35 | JUAN OLIVA | 11 | 17:34.461 | EX | 10 seg. por largada. Ayuda externa. |








