850 – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LUCAS FOSCO | 54.852 | 7 | ||
| 2 | 4 | NAZARENA FUSARI | 56.351 | 3 | 1.499 | |
| 3 | 19 | SERGIO DAPASSANO | 56.416 | 3 | 1.564 | |
| 4 | 6 | JUANI BILBAO | 56.252 | 3 | 1.400 | DOS PUESTO DE RECARGO POR TOCAR CONO EN VUELTA JOKER |
| 5 | 5 | MARCELO BONINO | 56.867 | 6 | 2.015 | |
| 6 | 86 | ARIEL BONACORSO | 56.916 | 2 | 2.064 | |
| 7 | 9 | OMAR COMISO | 57.600 | 4 | 2.748 | |
| 8 | 12 | MATIAS ALONSO | 58.426 | 6 | 3.574 | |
| 9 | 74 | LUIS PEDRO SCILLIA | 58.512 | 3 | 3.660 | |
| 10 | 77 | RENZO AGNELLO | 59.260 | 2 | 4.408 | |
| 11 | 51 | FEDERICO GERACI | 59.489 | 6 | 4.637 | |
| 12 | 98 | EMILIANO LODOLO | 1:04.098 | 7 | 9.246 | |
| 13 | 10 | ALIHUEN CASANOVES | 0 | |||
| 14 | 34 | GUADALUPE FAMA | 0 | |||
| EX | 17 | MIGUEL FAILLA | 1:07.975 | 5 | EXCLUIDO POR NO RESPETAR BANDERA AZUL |



