MONOMARCA – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SANTIAGO YORI | 1:22.088 | 3 | |
| 2 | 3 | SANTI DAMIANI | 1:22.410 | 6 | 0.322 |
| 3 | 1 | BRUNO FRACCARO | 1:22.518 | 5 | 0.430 |
| 4 | 78 | JAVIER MESAS | 1:23.467 | 4 | 1.379 |
| 5 | 15 | FERNANDO FAMA | 1:23.741 | 1 | 1.653 |
| 6 | 25 | DANIEL NODARI | 1:23.749 | 4 | 1.661 |
| 7 | 32 | HERNAN ALTIERI | 1:23.976 | 1 | 1.888 |
| 8 | 10 | ALBERTO MOLINA | 1:24.258 | 6 | 2.170 |
| 9 | 53 | LUCAS YA¥EZ | 1:25.274 | 2 | 3.186 |
| 10 | 9 | EMILIANO DI MARCO | 1:25.549 | 2 | 3.461 |
| 11 | 5 | EZEQUIEL RODRIGUEZ | 1:25.713 | 4 | 3.625 |
| 12 | 16 | FRANCO BARAHONA | 1:25.763 | 2 | 3.675 |
| 13 | 47 | DANIEL MORAGAS | 1:26.184 | 2 | 4.096 |
| 14 | 99 | GUSTAVO CARRICONDO | 1:27.202 | 3 | 5.114 |
| 15 | 96 | DANIEL NIETO | 1:33.059 | 1 | 10.971 |
| 16 | 6 | MATIAS ANA | 0 | ||
| 17 | 7 | PABLO CASTILLO | 0 |



