Resultados de 1 – CADENEROS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PABLO MALIZIA | 12 | 7:47.540 | ||
| 2 | 58 | EMANUEL LUENGO | 12 | 7:47.748 | 0.208 | |
| 3 | 15 | BRIANA ROMEO | 12 | 7:48.387 | 0.847 | |
| 4 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | 12 | 7:59.827 | 12.287 | |
| 5 | 120 | IGNACIO PAEZ | 12 | 8:00.933 | 13.393 | |
| 6 | 31 | BRIAN CARRAZCO | 12 | 8:05.279 | 17.739 | |
| 7 | 97 | FEDERICO LIMA | 12 | 8:10.042 | 22.502 | |
| 8 | 90 | DIEGO BARRIOS | 12 | 8:10.139 | 22.599 | |
| 9 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 12 | 8:10.532 | 22.992 | |
| 10 | 70 | PABLO LOPEZ | 12 | 8:21.453 | 33.913 | |
| 11 | 49 | EDUARDO FALCONE | 11 | 7:53.369 | 1 Vuelta | |
| 12 | 89 | MARIO FLORES | 11 | 8:05.089 | 1 Vuelta | |
| 13 | 137 | JESUS MARTINEZ | 11 | 8:14.339 | 1 Vuelta | |
| 14 | 14 | ALBERTO SORBI | 10 | 8:15.399 | 2 Vueltas | |
| 15 | 63 | LEANDRO CIMINO | 10 | 8:16.238 | 2 Vueltas | 5 SEG. POR CORTAR CAMINO. |
| 16 | 13 | GASTON BELLOTO | 6 | 4:13.590 | 6 Vueltas | |
| 17 | 403 | FRANCO GONZALEZ | 6 | 6:37.008 | 6 Vueltas | |
| 18 | 81 | FACUNDO PEREZ | ||||
| 19 | 716 | PABLO GUIZADO | ||||
| 20 | 43 | FRANCISCO GOMEZ | ||||
| 21 | 115 | NICOLAS DIFABIO |








