Resultados de 1 – CADENEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | BRIANA ROMEO | 38.900 | 7 | ||
| 2 | 13 | GASTON BELLOTO | 39.012 | 5 | 0.112 | |
| 3 | 1 | PABLO MALIZIA | 39.182 | 7 | 0.282 | |
| 4 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | 39.410 | 6 | 0.510 | |
| 5 | 14 | ALBERTO SORBI | 40.084 | 5 | 1.184 | |
| 6 | 70 | PABLO LOPEZ | 40.288 | 6 | 1.388 | |
| 7 | 120 | IGNACIO PAEZ | 40.552 | 6 | 1.652 | |
| 8 | 90 | DIEGO BARRIOS | 40.728 | 7 | 1.828 | |
| 9 | 97 | FEDERICO LIMA | 40.829 | 7 | 1.929 | |
| 10 | 137 | JESUS MARTINEZ | 41.155 | 6 | 2.255 | |
| 11 | 403 | FRANCO GONZALEZ | 41.530 | 5 | 2.630 | |
| 12 | 63 | LEANDRO CIMINO | 41.647 | 5 | 2.747 | |
| 13 | 81 | FACUNDO PEREZ | 42.360 | 6 | 3.460 | |
| 14 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 42.535 | 5 | 3.635 | |
| 15 | 89 | MARIO FLORES | 43.135 | 6 | 4.235 | |
| 16 | 43 | FRANCISCO GOMEZ | 44.811 | 1 | 5.911 | |
| 17 | 716 | PABLO GUIZADO | 0 | |||
| EX | 58 | EMANUEL LUENGO | 38.670 | 7 | EXCLUIDO POR TECNICA | |
| EX | 49 | EDUARDO FALCONE | 39.326 | 5 | EXCLUIDO POR TECNICA | |
| EX | 31 | BRIAN CARRAZCO | 41.368 | 1 | NO REALIZO TECNICA | |
| EX | 115 | NICOLAS DIFABIO | 3:56.680 | 1 | NO INGRESA A PARQUE CERRADO. |



