Resultados de 6 – VARILLEROS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | JULIAN BARRIOS | 12 | 9:11.864 | |||
| 2 | 45 | LAUTARO SINI | 12 | 9:12.522 | 0.658 | 0.658 | |
| 3 | 74 | LAUTARO MARTINEZ | 12 | 9:17.129 | 5.265 | 4.607 | |
| 4 | 3 | COLA ROCIO | 12 | 9:21.445 | 9.581 | 4.316 | |
| 5 | 73 | LAUTARO CASTELLINO | 12 | 9:29.032 | 17.168 | 7.587 | |
| 6 | 17 | PARDO ESTEBAN | 12 | 9:48.215 | 36.351 | 19.183 | |
| 7 | 97 | FEDERICO LIMA | 12 | 9:55.076 | 43.212 | 6.861 | |
| 8 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 12 | 9:57.304 | 45.440 | 2.228 | APERCIBIMIENTO |
| 9 | 55 | IVO RODRIGUEZ | 12 | 10:00.214 | 48.350 | 2.910 | |
| 10 | 6 | MELANIE GARCIA | 12 | 10:01.238 | 49.374 | 1.024 | |
| 11 | 178 | DARIO LUIS CALISSE | 11 | 9:12.747 | 1 Lap | 1 Lap | |
| 12 | 122 | ELIAS OJEDA | 11 | 9:30.331 | 1 Lap | 17.584 | |
| 13 | 49 | EDUARDO FALCONE | 11 | 9:34.397 | 1 Lap | 4.066 | |
| 14 | 47 | LEANDRO COLA | 10 | 9:51.222 | 2 Laps | 1 Lap | |
| 15 | 77 | MIQUEAS ARGUELLO | 8 | 6:16.458 | 4 Laps | 2 Laps | |
| 16 | 102 | RAUL BRANTIZ | 8 | 6:32.400 | 4 Laps | 15.942 | |
| 17 | 62 | GIMENEZ NICOLµS | 8 | 6:38.232 | 4 Laps | 5.832 | |
| 18 | 70 | MAURICIO GOULU | 8 | 9:24.296 | 4 Laps | 2:46.064 | |
| 19 | 83 | VIGIL TOMAS | 5 | 5:10.717 | 7 Laps | 3 Laps | |
| 20 | 92 | DIMARI GENARO | 1 | 53.428 | 11 Laps | 4 Laps | |
| 21 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 1 | 55.175 | 11 Laps | 1.747 | |
| 22 | 129 | GONZA LAFALLA RIVA |








