Resultados de 1 – CADENEROS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | EMANUEL LUENGO | 12 | 9:11.742 | |||
| 2 | 13 | BELLOTO GASTON | 12 | 9:19.003 | 7.261 | 7.261 | |
| 3 | 1 | PABLO MALIZIA | 12 | 9:23.245 | 11.503 | 4.242 | |
| 4 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | 12 | 9:24.426 | 12.684 | 1.181 | |
| 5 | 97 | FEDERICO LIMA | 12 | 9:25.680 | 13.938 | 1.254 | |
| 6 | 15 | BRIANA ROMEO | 12 | 9:31.872 | 20.130 | 6.192 | |
| 7 | 14 | ALBERTO SORBI | 12 | 9:33.480 | 21.738 | 1.608 | |
| 8 | 31 | BRIAN CARRAZCO | 12 | 9:33.574 | 21.832 | 0.094 | |
| 9 | 90 | DIEGO BARRIOS | 12 | 9:33.808 | 22.066 | 0.234 | |
| 10 | 78 | QUISTAPACE EDGARDO | 12 | 9:38.219 | 26.477 | 4.411 | |
| 11 | 43 | FRANCISCO GOMEZ | 12 | 9:40.910 | 29.168 | 2.691 | |
| 12 | 89 | MARIO FLORES | 11 | 9:12.038 | 1 Lap | 1 Lap | |
| 13 | 49 | EDUARDO FALCONE | 11 | 9:27.902 | 1 Lap | 15.864 | APERCIBIMIENTO |
| 14 | 19 | RAMIRO GOMEZ | 11 | 9:29.262 | 1 Lap | 1.360 | 10 SEG. POR LARGADA |
| 15 | 17 | PABLO ABALOS | 10 | 7:59.939 | 2 Laps | 1 Lap | |
| 16 | 51 | LUCAS QUISTAPACW | 7 | 5:48.908 | 5 Laps | 3 Laps | |
| 17 | 84 | AYRTON DE NONI | 4 | 3:30.343 | 8 Laps | 3 Laps | |
| 18 | 120 | IGNACIO PAEZ | 4 | 5:42.359 | 8 Laps | 2:12.016 | |
| 19 | 39 | EMANUEL IRUELA | 3 | 2:53.561 | 9 Laps | 1 Lap | |
| 20 | 117 | WALTER ROLON | 1 | 2:33.727 | 11 Laps | 2 Laps |








