Resultados de 5 – 110 MENORES – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BENJAMIN GIMENEZ | 12 | 9:42.480 | |||
| 2 | 43 | JUAN MARTIN GUIZZARDI | 12 | 9:43.210 | 0.730 | 0.730 | |
| 3 | 1 | COLA VALENTINA | 12 | 9:48.557 | 6.077 | 5.347 | |
| 4 | 2 | THIAGO CABRERA | 12 | 9:56.873 | 14.393 | 8.316 | |
| 5 | 48 | BAUTISTA MALDONADO | 12 | 10:09.955 | 27.475 | 13.082 | |
| 6 | 114 | BRIAN LELIO | 12 | 10:11.285 | 28.805 | 1.330 | |
| 7 | 222 | FELIPE POBLETE | 12 | 10:14.688 | 32.208 | 3.403 | |
| 8 | 10 | SUµREZ GENARO | 12 | 10:19.143 | 36.663 | 4.455 | |
| 9 | 8 | IGNACIO GONZµLEZ | 12 | 10:21.860 | 39.380 | 2.717 | |
| 10 | 29 | REYES MATEO | 12 | 10:24.052 | 41.572 | 2.192 | |
| 11 | 58 | AGUSTIN CABRERA | 12 | 10:25.608 | 43.128 | 1.556 | |
| 12 | 21 | JAZMIN REYES | 11 | 10:16.307 | 1 Lap | 1 Lap | |
| 13 | 18 | REYES SANTINO | 11 | 10:42.226 | 1 Lap | 25.919 | 10 SEG. POR LARGADA |
| 14 | 6 | MELANIE GARCIA | 6 | 5:14.242 | 6 Laps | 5 Laps | |
| DQ | 32 | ALVARO MALIZIA | 12 | 10:07.311 | DQ | EXCLUIDO POR REITERADAS MAD. |








