Resultados de 7 – VARILLERO PRO MAX – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | LUCAS NEBOT | 44.984 | 4 | ||
| 2 | 3 | GOMEZ MOROSINI GUIDO | 45.173 | 6 | 0.189 | |
| 3 | 58 | EMANUEL LUENGO | 45.198 | 2 | 0.214 | |
| 4 | 51 | GONZALO FERNµNDEZ | 45.198 | 3 | 0.214 | |
| 5 | 7 | CRISTIAN BERETTA | 45.701 | 2 | 0.717 | |
| 6 | 109 | SEBASTIµN FLORES | 45.743 | 3 | 0.759 | |
| 7 | 44 | BRIANA ROMEO | 46.001 | 5 | 1.017 | |
| 8 | 89 | ROGELIO NAHIM | 46.255 | 5 | 1.271 | |
| 9 | 72 | GIMENEZ CRISTIAN MAURICIO | 46.689 | 3 | 1.705 | |
| 10 | 88 | ORUETA ENZO | 46.707 | 4 | 1.723 | |
| 11 | 15 | NICOLµS DIFABIO | 46.738 | 5 | 1.754 | |
| 12 | 48 | EDUARDO SORROCHE | 46.896 | 5 | 1.912 | |
| 13 | 115 | GIMENEZ PABLO | 46.945 | 4 | 1.961 | |
| 14 | 33 | PABLO ABALOS | 47.093 | 2 | 2.109 | |
| 15 | 111 | LUCAS LOPEZ | 56.343 | 1 | 11.359 |



