Resultados de 3- CLASE 2 – Tanda 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:26.661 | 2 | ||
| 2 | 2 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 1:27.013 | 2 | 0.352 | |
| 3 | 44 | FACUNDO DELLA MOTTA | 1:27.127 | 4 | 0.466 | |
| 4 | 3 | MARTIN PONTONI | 1:27.200 | 4 | 0.539 | |
| 5 | 6 | RODRIGO MOLE | 1:27.285 | 5 | 0.624 | |
| 6 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 1:27.623 | 5 | 0.962 | |
| 7 | 7 | ALEJANDRO DEGUIDI | 1:27.633 | 1 | 0.972 | |
| 8 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 1:28.126 | 2 | 1.465 | |
| 9 | 9 | MARTIN TAPIA | 1:28.164 | 6 | 1.503 | |
| 10 | 13 | GABRIEL BOMBINI | 0 |
Tiempos de vueltas de 2- PISTA 1.4 – Tanda 2
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 71 – NICO SABIO – Pista 1.4 | |||
| 10:33:21.465 | 1 | 1:30.843 | 165,133 |
| 10:35:03.273 | 2 | 1:41.808 | 147,348 |
| 10:36:33.009 | 3 | 1:29.736 | 167,170 |
| 10:38:06.319 | 4 | 1:33.310 | 160,767 |
| 10:39:58.020 | 5 | 1:51.701 | 134,298 |
| 64 – FERNANDO SOSA – Pista 1.4 | |||
| 10:32:58.110 | 1 | 1:37.640 | 153,638 |
| 10:34:30.526 | 2 | 1:32.416 | 162,323 |
| 10:36:01.413 | 3 | 1:30.887 | 165,053 |
| 10:37:31.854 | 4 | 1:30.441 | 165,867 |
| 10:39:05.066 | 5 | 1:33.212 | 160,936 |
| 10:40:35.212 | 6 | 1:30.146 | 166,410 |
| 8 – GONZA MARTINEZ – Pista 1.4 | |||
| 10:33:29.680 | 1 | 1:30.911 | 165,010 |
| 10:35:00.150 | 2 | 1:30.470 | 165,814 |
| 73 – DAMIAN ENZENHOFER – Pista 1.4 | |||
| 10:33:29.295 | 1 | 1:31.540 | 163,876 |
| 10:34:59.833 | 2 | 1:30.538 | 165,690 |
| 10:36:43.571 | 3 | 1:43.738 | 144,607 |
| 10:38:27.748 | 4 | 1:44.177 | 143,997 |
| 10:39:58.560 | 5 | 1:30.812 | 165,190 |
| 22 – PABLO PALADINI – Pista 1.4 | |||
| 10:33:30.693 | 1 | 1:30.548 | 165,671 |
| 10:35:01.246 | 2 | 1:30.553 | 165,662 |
| 10:36:31.897 | 3 | 1:30.651 | 165,483 |
| 10:42:26.482 | 4 | 5:54.585 | 42,306 |
| 69 – JUAN MA SOSA – Pista 1.4 | |||
| 10:32:51.196 | 1 | 1:31.314 | 164,281 |
| 10:34:22.914 | 2 | 1:31.718 | 163,558 |
| 10:36:01.903 | 3 | 1:38.989 | 151,544 |
| 10:37:33.481 | 4 | 1:31.578 | 163,808 |
| 10:39:04.318 | 5 | 1:30.837 | 165,144 |
| 10:40:34.935 | 6 | 1:30.617 | 165,545 |
| 10:42:05.849 | 7 | 1:30.914 | 165,004 |
| 44 – FACUNDO UZARRALDE – Pista 1.4 | |||
| 10:33:37.892 | 1 | 1:31.089 | 164,687 |
| 10:35:08.910 | 2 | 1:31.018 | 164,816 |
| 10:36:39.829 | 3 | 1:30.919 | 164,995 |
| 10:38:29.608 | 4 | 1:49.779 | 136,649 |
| 10:40:00.587 | 5 | 1:30.979 | 164,886 |
| 10:41:31.484 | 6 | 1:30.897 | 165,035 |
| 15 – ALBERTO ANTICH – Pista 1.4 | |||
| 10:32:57.764 | 1 | 1:37.071 | 154,538 |
| 10:34:37.344 | 2 | 1:39.580 | 150,645 |
| 10:36:08.301 | 3 | 1:30.957 | 164,926 |
| 10:37:39.443 | 4 | 1:31.142 | 164,592 |
| 16 – SANTIAGO MOLE – Pista 1.4 | |||
| 10:32:51.018 | 1 | 1:31.296 | 164,314 |
| 10:34:40.959 | 2 | 1:49.941 | 136,448 |
| 10:36:12.247 | 3 | 1:31.288 | 164,328 |
| 10:41:16.521 | 4 | 5:04.274 | 49,302 |
| 94 – JULLIAN MOLINA BOMBALET – Pista 1.4 | |||
| 10:33:54.703 | 1 | 1:34.613 | 158,553 |
| 10:35:29.398 | 2 | 1:34.695 | 158,416 |
| 10:37:02.534 | 3 | 1:33.136 | 161,068 |
| 10:38:36.258 | 4 | 1:33.724 | 160,057 |
| 10:40:09.732 | 5 | 1:33.474 | 160,485 |
| 10:42:00.191 | 6 | 1:50.459 | 135,808 |
| 3 – NICOLAS PERALTA – Pista 1.4 | |||
| 10:33:45.383 | 1 | 1:31.049 | 164,760 |
| 10:35:36.402 | 2 | 1:51.019 | 135,123 |
| 10:37:08.274 | 3 | 1:31.872 | 163,284 |



