Resultados de 1 – CADENEROS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | PABLO MALIZIA | 15 | 10:20.506 | ||
| 2 | 115 | NICO DIFABIO | 15 | 10:22.652 | 2.146 | 10 seg por MAD a kart 49. |
| 3 | 87 | PEDRO GONZALEZ | 15 | 10:34.692 | 14.186 | |
| 4 | 63 | LEANDRO CIMINO | 15 | 10:36.918 | 16.412 | |
| 5 | 52 | FACUNDO RODRIGUEZ | 15 | 10:39.132 | 18.626 | |
| 6 | 14 | GONZALO FERNANDEZ | 15 | 10:40.058 | 19.552 | |
| 7 | 2 | EMANUEL MAESTRA | 15 | 10:40.555 | 20.049 | |
| 8 | 15 | BRIANA ROMEO | 15 | 10:47.969 | 27.463 | |
| 9 | 13 | GASTON BELLOTO | 15 | 10:48.222 | 27.716 | |
| 10 | 716 | PABLO GUIZADO | 15 | 11:01.692 | 41.186 | |
| 11 | 90 | DIEGO BARRIOS | 15 | 11:02.767 | 42.261 | |
| 12 | 84 | AYRTON DE NONI | 15 | 11:05.809 | 45.303 | |
| 13 | 70 | PABLO LOPEZ | 14 | 10:24.797 | 1 Vuelta | |
| 14 | 97 | FEDERICO LIMA | 14 | 10:31.473 | 1 Vuelta | |
| 15 | 120 | IGNACIO PAEZ | 13 | 10:29.014 | 2 Vueltas | |
| 16 | 49 | EDUARDO FALCONE | 10 | 7:30.423 | 5 Vueltas | |
| 17 | 30 | RENZO SABATINI | 9 | 6:32.457 | 6 Vueltas | |
| 18 | 3 | ROGELIO NAHIM | 1 | 44.861 | 14 Vueltas | |
| 19 | 41 | JAVIER POMASKI |








