Resultados de 7 – VARILLERO PRO MAX – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 41.103 | 1 | ||
| 2 | 105 | BRUNO BESA | 41.463 | 7 | 0.360 | |
| 3 | 90 | DIEGO BARRIOS | 41.665 | 3 | 0.562 | |
| 4 | 115 | GIMENEZ PABLO | 41.678 | 6 | 0.575 | |
| 5 | 1 | RENZO SABATINI | 41.777 | 2 | 0.674 | |
| 6 | 109 | SEBASTIAN FLORES | 41.823 | 2 | 0.720 | |
| 7 | 89 | ROGELIO NAHIM | 42.127 | 2 | 1.024 | |
| 8 | 119 | DANIEL COTAL | 42.172 | 3 | 1.069 | |
| 9 | 84 | AYRTON DE NONI | 42.560 | 2 | 1.457 | |
| 10 | 15 | NICO DIFABIO | 42.952 | 1 | 1.849 | |
| 11 | 103 | HERNAN PEREYRA | 43.026 | 7 | 1.923 | |
| 12 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 44.256 | 4 | 3.153 |
Tiempos de vueltas de 7 – VARILLERO PRO MAX – CLASIFICACION
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 63 – LEANDRO CIMINO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:30:21.215 | 1 | 41.103 | – |
| 11:31:07.490 | 2 | 46.275 | – |
| 11:31:49.250 | 3 | 41.760 | – |
| 11:32:31.068 | 4 | 41.818 | – |
| 11:33:12.713 | 5 | 41.645 | – |
| 105 – BRUNO BESA – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:29:54.702 | 1 | 50.395 | – |
| 11:30:38.662 | 2 | 43.960 | – |
| 11:31:29.564 | 3 | 50.902 | – |
| 11:32:11.275 | 4 | 41.711 | – |
| 11:32:52.783 | 5 | 41.508 | – |
| 11:33:34.660 | 6 | 41.877 | – |
| 11:34:16.123 | 7 | 41.463 | – |
| 90 – DIEGO BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:29:56.520 | 1 | 41.982 | – |
| 11:30:43.106 | 2 | 46.586 | – |
| 11:31:24.771 | 3 | 41.665 | – |
| 11:33:09.042 | 4 | 1:44.271 | – |
| 11:33:50.870 | 5 | 41.828 | – |
| 11:34:32.662 | 6 | 41.792 | – |
| 115 – GIMENEZ PABLO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:29:51.821 | 1 | 42.982 | – |
| 11:30:33.969 | 2 | 42.148 | – |
| 11:31:15.963 | 3 | 41.994 | – |
| 11:31:58.370 | 4 | 42.407 | – |
| 11:32:40.635 | 5 | 42.265 | – |
| 11:33:22.313 | 6 | 41.678 | – |
| 11:34:04.028 | 7 | 41.715 | – |
| 1 – RENZO SABATINI – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:29:42.078 | 1 | 41.795 | – |
| 11:30:23.855 | 2 | 41.777 | – |
| 11:31:11.716 | 3 | 47.861 | – |
| 11:31:54.079 | 4 | 42.363 | – |
| 11:32:36.904 | 5 | 42.825 | – |
| 11:33:19.832 | 6 | 42.928 | – |
| 11:34:12.562 | 7 | 52.730 | – |
| 109 – SEBASTIAN FLORES – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:30:13.133 | 1 | 41.994 | – |
| 11:30:54.956 | 2 | 41.823 | – |
| 11:31:37.221 | 3 | 42.265 | – |
| 11:32:19.738 | 4 | 42.517 | – |
| 11:33:01.881 | 5 | 42.143 | – |
| 11:33:44.238 | 6 | 42.357 | – |
| 11:34:27.566 | 7 | 43.328 | – |
| 89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:30:35.367 | 1 | 42.334 | – |
| 11:31:17.494 | 2 | 42.127 | – |
| 11:32:00.102 | 3 | 42.608 | – |
| 11:32:42.827 | 4 | 42.725 | – |
| 11:33:26.004 | 5 | 43.177 | – |
| 11:34:08.907 | 6 | 42.903 | – |
| 119 – DANIEL COTAL – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:29:57.277 | 1 | 42.291 | – |
| 11:30:39.627 | 2 | 42.350 | – |
| 11:31:21.799 | 3 | 42.172 | – |
| 11:32:04.672 | 4 | 42.873 | – |
| 11:32:48.297 | 5 | 43.625 | – |
| 11:33:30.949 | 6 | 42.652 | – |
| 11:34:13.825 | 7 | 42.876 | – |
| 84 – AYRTON DE NONI – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:30:11.266 | 1 | 42.762 | – |
| 11:30:53.826 | 2 | 42.560 | – |
| 11:31:36.952 | 3 | 43.126 | – |
| 11:32:19.566 | 4 | 42.614 | – |
| 11:33:02.495 | 5 | 42.929 | – |
| 11:33:45.177 | 6 | 42.682 | – |
| 15 – NICO DIFABIO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:29:44.375 | 1 | 42.952 | – |
| 103 – HERNAN PEREYRA – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:29:47.511 | 1 | 43.487 | – |
| 11:30:30.968 | 2 | 43.457 | – |
| 11:31:14.457 | 3 | 43.489 | – |
| 11:31:58.375 | 4 | 43.918 | – |
| 11:32:42.737 | 5 | 44.362 | – |
| 11:33:26.662 | 6 | 43.925 | – |
| 11:34:09.688 | 7 | 43.026 | – |
| 22 – FEDERICO ZOLORZANO – VARILLEROS PRO MAX | |||
| 11:29:50.212 | 1 | 46.358 | – |
| 11:30:35.777 | 2 | 45.565 | – |
| 11:31:20.641 | 3 | 44.864 | – |
| 11:32:04.897 | 4 | 44.256 | – |
| 11:32:49.889 | 5 | 44.992 | – |
| 11:33:35.013 | 6 | 45.124 | – |
| 11:34:20.952 | 7 | 45.939 | – |



