Resultados de 6 – VARILLEROS – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | MARTIN GONZALEZ | 39.894 | 5 | ||
| 2 | 73 | LAUTARO CASTELLINO | 40.113 | 3 | 0.219 | |
| 3 | 102 | RAUL BRANTIZ | 40.237 | 3 | 0.343 | |
| 4 | 97 | FEDERICO LIMA | 40.516 | 5 | 0.622 | |
| 5 | 45 | LAUTARO SINI | 40.639 | 4 | 0.745 | |
| 6 | 80 | FEDE CATTAI | 40.815 | 4 | 0.921 | |
| 7 | 217 | LUCA ROSSI | 40.905 | 3 | 1.011 | |
| 8 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 40.913 | 6 | 1.019 | |
| 9 | 60 | MAURO GUASTALLA | 40.955 | 6 | 1.061 | |
| 10 | 122 | SERGIO AGUILERA | 41.367 | 2 | 1.473 | |
| 11 | 15 | BRIANA ROMEO | 41.728 | 6 | 1.834 | |
| 12 | 320 | MARIANO MORALES | 41.731 | 3 | 1.837 | |
| 13 | 49 | EDUARDO FALCONE | 41.768 | 2 | 1.874 | |
| 14 | 319 | NESTOR TOTERO | 41.853 | 4 | 1.959 | |
| 15 | 29 | LUCIANO FARIAS | 41.917 | 7 | 2.023 | |
| 16 | 318 | SANTIAGO TOTER | 41.957 | 5 | 2.063 | |
| 17 | 86 | LAUTARO SABIO | 42.180 | 2 | 2.286 | |
| 18 | 6 | MELANIE GARCIA | 42.433 | 2 | 2.539 | |
| 19 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 42.706 | 4 | 2.812 | |
| 20 | 178 | DARIO CALISSE | 43.011 | 3 | 3.117 | |
| 21 | 222 | CLAUDIO OLGUIN | 43.301 | 4 | 3.407 | |
| 22 | 114 | NICOLAS GAUVRON | 57.229 | 1 | 17.335 | |
| EX | 17 | ESTEBAN PARDO | 42.310 | 3 | Excluido por tecnica. | |
| EX | 104 | LEMOS EZEQUIEL | 42.734 | 5 | Excluido. |
Tiempos de vueltas de 6 – VARILLEROS – CLASIFICACION
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 78 – MARTIN GONZALEZ – VARILLEROS | |||
| 11:21:15.554 | 1 | 41.408 | – |
| 11:21:59.490 | 2 | 43.936 | – |
| 11:22:39.643 | 3 | 40.153 | – |
| 11:23:19.692 | 4 | 40.049 | – |
| 11:23:59.586 | 5 | 39.894 | – |
| 11:24:40.116 | 6 | 40.530 | – |
| 11:25:20.149 | 7 | 40.033 | – |
| 11:26:00.214 | 8 | 40.065 | – |
| 73 – LAUTARO CASTELLINO – VARILLEROS | |||
| 11:09:46.623 | 1 | 40.704 | – |
| 11:10:26.837 | 2 | 40.214 | – |
| 11:11:06.950 | 3 | 40.113 | – |
| 11:11:50.371 | 4 | 43.421 | – |
| 102 – RAUL BRANTIZ – VARILLEROS | |||
| 11:21:24.128 | 1 | 41.399 | – |
| 11:22:05.000 | 2 | 40.872 | – |
| 11:22:45.237 | 3 | 40.237 | – |
| 11:23:25.822 | 4 | 40.585 | – |
| 11:24:06.972 | 5 | 41.150 | – |
| 11:24:50.145 | 6 | 43.173 | – |
| 11:25:31.512 | 7 | 41.367 | – |
| 11:26:13.289 | 8 | 41.777 | – |
| 97 – FEDERICO LIMA – VARILLEROS | |||
| 11:21:47.150 | 1 | 41.419 | – |
| 11:22:31.685 | 2 | 44.535 | – |
| 11:23:12.969 | 3 | 41.284 | – |
| 11:23:54.252 | 4 | 41.283 | – |
| 11:24:34.768 | 5 | 40.516 | – |
| 11:25:15.563 | 6 | 40.795 | – |
| 11:25:57.205 | 7 | 41.642 | – |
| 45 – LAUTARO SINI – VARILLEROS | |||
| 11:21:17.553 | 1 | 42.247 | – |
| 11:21:59.839 | 2 | 42.286 | – |
| 11:22:41.150 | 3 | 41.311 | – |
| 11:23:21.789 | 4 | 40.639 | – |
| 11:24:02.894 | 5 | 41.105 | – |
| 11:24:44.281 | 6 | 41.387 | – |
| 11:25:26.099 | 7 | 41.818 | – |
| 80 – FEDE CATTAI – VARILLEROS | |||
| 11:10:06.728 | 1 | 41.969 | – |
| 11:10:47.720 | 2 | 40.992 | – |
| 11:11:29.168 | 3 | 41.448 | – |
| 11:12:09.983 | 4 | 40.815 | – |
| 11:12:51.818 | 5 | 41.835 | – |
| 11:13:33.365 | 6 | 41.547 | – |
| 11:14:15.299 | 7 | 41.934 | – |
| 217 – LUCA ROSSI – VARILLEROS | |||
| 11:22:28.641 | 1 | 41.656 | – |
| 11:23:10.222 | 2 | 41.581 | – |
| 11:23:51.127 | 3 | 40.905 | – |
| 11:24:32.558 | 4 | 41.431 | – |
| 11:25:13.995 | 5 | 41.437 | – |
| 11:25:56.139 | 6 | 42.144 | – |
| 79 – ALEJANDRO LAMBERTI – VARILLEROS | |||
| 11:21:27.975 | 1 | 44.032 | – |
| 11:22:09.968 | 2 | 41.993 | – |
| 11:22:52.030 | 3 | 42.062 | – |
| 11:23:33.494 | 4 | 41.464 | – |
| 11:24:14.942 | 5 | 41.448 | – |
| 11:24:55.855 | 6 | 40.913 | – |
| 11:25:37.116 | 7 | 41.261 | – |
| 60 – MAURO GUASTALLA – VARILLEROS | |||
| 11:21:28.145 | 1 | 41.716 | – |
| 11:22:10.478 | 2 | 42.333 | – |
| 11:22:56.354 | 3 | 45.876 | – |
| 11:23:37.562 | 4 | 41.208 | – |
| 11:24:18.761 | 5 | 41.199 | – |
| 11:24:59.716 | 6 | 40.955 | – |
| 11:25:41.109 | 7 | 41.393 | – |
| 122 – SERGIO AGUILERA – VARILLEROS | |||
| 11:09:48.427 | 1 | 41.376 | – |
| 11:10:29.794 | 2 | 41.367 | – |
| 11:11:12.682 | 3 | 42.888 | – |
| 11:11:54.482 | 4 | 41.800 | – |
| 11:12:39.267 | 5 | 44.785 | – |
| 11:13:23.021 | 6 | 43.754 | – |
| 11:14:05.860 | 7 | 42.839 | – |
| 15 – BRIANA ROMEO – VARILLEROS | |||
| 11:21:38.582 | 1 | 42.858 | – |
| 11:22:21.290 | 2 | 42.708 | – |
| 11:23:03.347 | 3 | 42.057 | – |
| 11:23:45.668 | 4 | 42.321 | – |
| 11:24:27.861 | 5 | 42.193 | – |
| 11:25:09.589 | 6 | 41.728 | – |
| 11:25:51.462 | 7 | 41.873 | – |
| 320 – MARIANO MORALES – VARILLEROS | |||
| 11:10:18.578 | 1 | 42.401 | – |
| 11:11:04.481 | 2 | 45.903 | – |
| 11:11:46.212 | 3 | 41.731 | – |
| 11:12:28.196 | 4 | 41.984 | – |
| 11:13:10.808 | 5 | 42.612 | – |
| 11:13:54.210 | 6 | 43.402 | – |
| 49 – EDUARDO FALCONE – VARILLEROS | |||
| 11:21:45.730 | 1 | 42.379 | – |
| 11:22:27.498 | 2 | 41.768 | – |
| 11:23:14.873 | 3 | 47.375 | – |
| 11:23:57.438 | 4 | 42.565 | – |
| 11:24:39.778 | 5 | 42.340 | – |
| 11:25:25.252 | 6 | 45.474 | – |
| 11:26:08.752 | 7 | 43.500 | – |
| 319 – NESTOR TOTERO – VARILLEROS | |||
| 11:21:38.274 | 1 | 43.925 | – |
| 11:22:22.174 | 2 | 43.900 | – |
| 11:23:04.685 | 3 | 42.511 | – |
| 11:23:46.538 | 4 | 41.853 | – |
| 11:24:28.957 | 5 | 42.419 | – |
| 11:25:11.026 | 6 | 42.069 | – |
| 11:25:53.494 | 7 | 42.468 | – |
| 29 – LUCIANO FARIAS – VARILLEROS | |||
| 11:09:54.709 | 1 | 43.658 | – |
| 11:10:36.755 | 2 | 42.046 | – |
| 11:11:18.768 | 3 | 42.013 | – |
| 11:12:01.082 | 4 | 42.314 | – |
| 11:12:43.331 | 5 | 42.249 | – |
| 11:13:26.465 | 6 | 43.134 | – |
| 11:14:08.382 | 7 | 41.917 | – |
| 318 – SANTIAGO TOTER – VARILLEROS | |||
| 11:21:39.151 | 1 | 44.413 | – |
| 11:22:22.697 | 2 | 43.546 | – |
| 11:23:04.865 | 3 | 42.168 | – |
| 11:23:57.954 | 4 | 53.089 | – |
| 11:24:39.911 | 5 | 41.957 | – |
| 11:25:22.326 | 6 | 42.415 | – |
| 11:26:04.547 | 7 | 42.221 | – |
| 86 – LAUTARO SABIO – VARILLEROS | |||
| 11:10:16.471 | 1 | 43.136 | – |
| 11:10:58.651 | 2 | 42.180 | – |
| 11:11:45.623 | 3 | 46.972 | – |
| 11:12:42.578 | 4 | 56.955 | – |
| 11:14:03.749 | 5 | 1:21.171 | – |
| 6 – MELANIE GARCIA – VARILLEROS | |||
| 11:10:18.259 | 1 | 44.125 | – |
| 11:11:00.692 | 2 | 42.433 | – |
| 11:11:44.976 | 3 | 44.284 | – |
| 11:12:27.645 | 4 | 42.669 | – |
| 11:13:10.396 | 5 | 42.751 | – |
| 11:13:53.806 | 6 | 43.410 | – |
| 212 – GUILLERMO POBLETE – VARILLEROS | |||
| 11:10:13.878 | 1 | 43.902 | – |
| 11:10:57.999 | 2 | 44.121 | – |
| 11:11:40.803 | 3 | 42.804 | – |
| 11:12:23.509 | 4 | 42.706 | – |
| 11:13:06.320 | 5 | 42.811 | – |
| 11:13:49.535 | 6 | 43.215 | – |
| 178 – DARIO CALISSE – VARILLEROS | |||
| 11:10:18.007 | 1 | 44.819 | – |
| 11:11:12.583 | 2 | 54.576 | – |
| 11:11:55.594 | 3 | 43.011 | – |
| 11:12:38.627 | 4 | 43.033 | – |
| 11:13:36.072 | 5 | 57.445 | – |
| 11:14:20.726 | 6 | 44.654 | – |
| 222 – CLAUDIO OLGUIN – VARILLEROS | |||
| 11:10:09.752 | 1 | 44.279 | – |
| 11:10:53.412 | 2 | 43.660 | – |
| 11:11:37.464 | 3 | 44.052 | – |
| 11:12:20.765 | 4 | 43.301 | – |
| 11:13:05.381 | 5 | 44.616 | – |
| 11:13:57.680 | 6 | 52.299 | – |
| 114 – NICOLAS GAUVRON – VARILLEROS | |||
| 11:10:16.058 | 1 | 57.229 | – |
| 17 – ESTEBAN PARDO – VARILLEROS | |||
| 11:21:52.083 | 1 | 43.900 | – |
| 11:22:35.005 | 2 | 42.922 | – |
| 11:23:17.315 | 3 | 42.310 | – |
| 11:24:00.827 | 4 | 43.512 | – |
| 11:24:51.802 | 5 | 50.975 | – |
| 11:25:34.942 | 6 | 43.140 | – |
| 104 – LEMOS EZEQUIEL – VARILLEROS | |||
| 11:10:58.335 | 1 | 44.871 | – |
| 11:11:41.886 | 2 | 43.551 | – |
| 11:12:25.181 | 3 | 43.295 | – |
| 11:13:08.287 | 4 | 43.106 | – |
| 11:13:51.021 | 5 | 42.734 | – |



