| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | EZEQUIEL RODRIGUEZ | 1:08.746 | 83,787 | 3 | Â |
| 2 | 88 | SANTIAGO YORI | 1:09.127 | 83,325 | 1 | 0.381 |
| 3 | 1 | ALAN EDWIN | 1:10.357 | 81,868 | 3 | 1.611 |
| 4 | 42 | ALBERTO MOLINA | 1:10.786 | 81,372 | 3 | 2.040 |
| 5 | 3 | BRUNO FRACCARO | 1:10.886 | 81,257 | 2 | 2.140 |
| 6 | 21 | FERNANDO FAMA | 1:11.581 | 80,468 | 4 | 2.835 |
| 7 | 28 | MATIAS ANA | 1:11.733 | 80,298 | 4 | 2.987 |
| 8 | 91 | LEONARDO VILLEGAS | 1:12.067 | 79,926 | 2 | 3.321 |
| 9 | 29 | EMILIANO DI MARCO | 1:12.845 | 79,072 | 2 | 4.099 |
| 10 | 14 | SANTIAGO DAMIANI | 1:15.598 | 76,192 | 5 | 6.852 |
| 11 | 27 | FRANCO BARAHONA | 1:15.683 | 76,107 | 3 | 6.937 |
| 12 | 47 | DANIEL MORAGAS | 1:19.448 | 72,500 | 4 | 10.702 |
| 13 | 96 | DANIEL NIETO | 1:21.003 | 71,108 | 3 | 12.257 |
| 14 | 12 | PABLO CASTILLO | Â | – | 0 | Â |
Home MONOMARCA FIAT – ENTRENAMIENTO 2 – FECHA 8 TRADICIONALES SAN RAFAEL 2025



