71 – AGUSTIN CONTE – TC Juniors |
13:14:57.339 | 2 | 2 | 1:02.958 | 91,490 |
13:19:41.533 | 3 | 3 | 1:28.438 | 65,130 |
13:20:38.985 | 4 | 4 | 57.452 | 100,258 |
13:21:36.451 | 5 | 5 | 57.466 | 100,233 |
13:22:35.638 | 6 | 6 | 59.187 | 97,319 |
2 – ALEJANDRO COMISO – TC Juniors |
13:15:18.984 | 2 | 2 | 1:14.265 | 77,560 |
13:19:43.457 | 3 | 3 | 1:26.912 | 66,274 |
13:20:45.484 | 4 | 4 | 1:02.027 | 92,863 |
13:21:46.456 | 5 | 5 | 1:00.972 | 94,470 |
13:22:47.597 | 6 | 6 | 1:01.141 | 94,208 |
11 – FERNANDO DE LA ROSA – TC Juniors |
13:15:17.431 | 2 | 2 | 1:14.115 | 77,717 |
13:19:43.172 | 3 | 3 | 1:27.552 | 65,789 |
13:20:46.311 | 4 | 4 | 1:03.139 | 91,227 |
13:21:49.851 | 5 | 5 | 1:03.540 | 90,652 |
13:22:53.383 | 6 | 6 | 1:03.532 | 90,663 |
27 – JOSE FIOQUETTI – TC Juniors |
13:15:20.347 | 2 | 2 | 1:19.477 | 72,474 |
13:19:45.898 | 3 | 3 | 1:25.102 | 67,683 |
13:20:49.241 | 4 | 4 | 1:03.343 | 90,933 |
13:21:52.889 | 5 | 5 | 1:03.648 | 90,498 |
13:22:54.029 | 6 | 6 | 1:01.140 | 94,210 |
16 – JUAN PABLO CHIOFALO – TC Juniors |
13:15:22.233 | 2 | 2 | 1:18.475 | 73,399 |
13:19:46.476 | 3 | 3 | 1:24.185 | 68,421 |
13:20:49.573 | 4 | 4 | 1:03.097 | 91,288 |
13:21:50.507 | 5 | 5 | 1:00.934 | 94,529 |
13:22:57.294 | 6 | 6 | 1:06.787 | 86,244 |
44 – MARCOS MENDEZ – TC Juniors |
13:15:26.455 | 2 | 2 | 1:13.916 | 77,926 |
13:19:48.099 | 3 | 3 | 1:24.927 | 67,823 |
13:20:54.442 | 4 | 4 | 1:06.343 | 86,822 |
13:22:00.108 | 5 | 5 | 1:05.666 | 87,717 |
13:23:03.236 | 6 | 6 | 1:03.128 | 91,243 |
13 – SERGIO LIPARI – TC Juniors |
13:15:17.693 | 2 | 2 | 1:15.155 | 76,642 |
13:19:46.153 | 3 | 3 | 1:26.996 | 66,210 |
13:21:15.180 | 4 | 4 | 1:29.027 | 64,699 |
13:22:34.006 | 5 | 5 | 1:18.826 | 73,072 |
13:23:48.821 | 6 | 6 | 1:14.815 | 76,990 |
3 – GONZALEZ NELSON – TC Juniors |
13:14:57.731 | 2 | 2 | 1:01.589 | 93,523 |
13:19:42.055 | 3 | 3 | 1:28.103 | 65,378 |
13:20:40.837 | 4 | 4 | 58.782 | 97,989 |
4 – ANIBAL VIDELA – TC Juniors |
13:15:15.383 | 2 | 2 | 1:09.073 | 83,390 |
13:19:42.747 | 3 | 3 | 1:28.050 | 65,417 |
13:21:29.719 | 4 | 4 | 1:46.972 | 53,846 |