93 – JULIAN MODICA – Clase 2 |
14:17:10.551 | 1 | 1:26.498 | 151,911 |
14:18:46.367 | 2 | 1:35.816 | 137,138 |
14:20:12.454 | 3 | 1:26.087 | 152,636 |
14:21:57.460 | 4 | 1:45.006 | 125,136 |
14:23:32.939 | 5 | 1:35.479 | 137,622 |
14:24:59.727 | 6 | 1:26.788 | 151,403 |
22 – FACUNDO LEANEZ – Clase 2 |
14:18:35.742 | 1 | 1:27.119 | 150,828 |
14:20:32.554 | 2 | 1:56.812 | 112,488 |
14:21:59.274 | 3 | 1:26.720 | 151,522 |
14:23:59.688 | 4 | 2:00.414 | 109,124 |
25 – AYRTON MALIZIA – Clase 2 |
14:17:35.094 | 1 | 1:27.487 | 150,194 |
14:19:02.311 | 2 | 1:27.217 | 150,659 |
14:21:06.019 | 3 | 2:03.708 | 106,218 |
14:22:33.210 | 4 | 1:27.191 | 150,704 |
14:24:55.252 | 5 | 2:22.042 | 92,508 |
8 – DANTE PONTONI – Clase 2 |
14:17:12.860 | 1 | 1:27.723 | 149,790 |
14:18:40.092 | 2 | 1:27.232 | 150,633 |
14:20:07.321 | 3 | 1:27.229 | 150,638 |
14:21:58.222 | 4 | 1:50.901 | 118,484 |
14:23:33.663 | 5 | 1:35.441 | 137,677 |
14:25:01.026 | 6 | 1:27.363 | 150,407 |
3 – MARTIN PONTONI – Clase 2 |
14:18:21.922 | 1 | 1:28.723 | 148,101 |
14:19:49.421 | 2 | 1:27.499 | 150,173 |
14:21:16.820 | 3 | 1:27.399 | 150,345 |
14:23:04.158 | 4 | 1:47.338 | 122,417 |
14:25:00.889 | 5 | 1:56.731 | 112,566 |
77 – FABRIZIO BENEDETTI – Clase 2 |
14:18:22.277 | 1 | 1:29.945 | 146,089 |
14:19:49.763 | 2 | 1:27.486 | 150,195 |
14:21:56.552 | 3 | 2:06.789 | 103,637 |
14:23:24.879 | 4 | 1:28.327 | 148,765 |
14:24:53.114 | 5 | 1:28.235 | 148,920 |
6 – RODRIGO MOLE – Clase 2 |
14:18:07.216 | 1 | 1:28.508 | 148,461 |
14:19:34.788 | 2 | 1:27.572 | 150,048 |
14:21:41.349 | 3 | 2:06.561 | 103,823 |
14:23:25.332 | 4 | 1:43.983 | 126,367 |
14:25:16.840 | 5 | 1:51.508 | 117,839 |
44 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 2 |
14:18:20.790 | 1 | 1:28.790 | 147,990 |
14:19:48.560 | 2 | 1:27.770 | 149,709 |
14:21:56.261 | 3 | 2:07.701 | 102,897 |
14:23:23.840 | 4 | 1:27.579 | 150,036 |
13 – GABRIEL BOMBINI – Clase 2 |
14:18:07.975 | 1 | 1:28.689 | 148,158 |
14:19:35.754 | 2 | 1:27.779 | 149,694 |
14:21:42.637 | 3 | 2:06.883 | 103,560 |
14:23:11.450 | 4 | 1:28.813 | 147,951 |
14:25:18.312 | 5 | 2:06.862 | 103,577 |
7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 2 |
14:18:08.224 | 1 | 1:28.371 | 148,691 |
14:19:36.372 | 2 | 1:28.148 | 149,067 |
14:21:41.947 | 3 | 2:05.575 | 104,639 |
14:23:25.940 | 4 | 1:43.993 | 126,355 |
14:24:56.166 | 5 | 1:30.226 | 145,634 |
9 – MARTIN TAPIA – Clase 2 |
14:18:22.849 | 1 | 1:29.160 | 147,376 |
14:19:52.272 | 2 | 1:29.423 | 146,942 |
14:21:31.758 | 3 | 1:39.486 | 132,079 |
14:23:02.682 | 4 | 1:30.924 | 144,516 |
14:24:43.529 | 5 | 1:40.847 | 130,296 |
66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 2 |
14:18:39.163 | 1 | 1:29.826 | 146,283 |
14:20:09.526 | 2 | 1:30.363 | 145,413 |
14:21:49.607 | 3 | 1:40.081 | 131,294 |
14:23:22.108 | 4 | 1:32.501 | 142,053 |
14:24:51.415 | 5 | 1:29.307 | 147,133 |
30 – GERARDO REINA – Clase 2 |
14:18:24.108 | 1 | 1:29.465 | 146,873 |
14:19:55.566 | 2 | 1:31.458 | 143,673 |
14:21:29.789 | 3 | 1:34.223 | 139,456 |
14:23:00.764 | 4 | 1:30.975 | 144,435 |
14:24:33.275 | 5 | 1:32.511 | 142,037 |