850 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALFREDO ANDINO | 11 | 14:32.730 | ||
| 2 | 96 | ALIHUEN CASANOVES | 11 | 14:33.742 | 1.012 | 1.012 |
| 3 | 3 | NAZARENA FUSARI/ SEBASTIAN FUSARI | 11 | 14:34.234 | 1.504 | 0.492 |
| 4 | 99 | MARTIN APARO | 11 | 14:34.804 | 2.074 | 0.570 |
| 5 | 9 | MARCOS BAUTISTA | 11 | 14:36.088 | 3.358 | 1.284 |
| 6 | 31 | MARCO SEGURA | 11 | 14:37.062 | 4.332 | 0.974 |
| 7 | 7 | OMAR COMISO | 11 | 14:39.622 | 6.892 | 2.560 |
| 8 | 26 | JUANI BILBAO | 11 | 14:39.632 | 6.902 | 0.010 |
| 9 | 92 | ROBERTO RAMIREZ | 11 | 14:40.002 | 7.272 | 0.370 |
| 10 | 5 | MAUCO BARROSO | 11 | 14:42.645 | 9.915 | 2.643 |
| 11 | 74 | LUIS PEDRO SCILLIA | 11 | 14:43.885 | 11.155 | 1.240 |
| 12 | 51 | SOL SIGRE | 11 | 14:47.670 | 14.940 | 3.785 |
| 13 | 66 | ALEJANDRO ALOY | 11 | 14:48.727 | 15.997 | 1.057 |
| 14 | 4 | CARLOS SIGRE | 11 | 14:50.356 | 17.626 | 1.629 |
| 15 | 10 | VICTORIA MORENO | 11 | 14:51.747 | 19.017 | 1.391 |
| 16 | 53 | SERGIO SEGURA | 11 | 14:52.666 | 19.936 | 0.919 |
| 17 | 34 | GUADALUPE FAMA | 11 | 14:57.923 | 25.193 | 5.257 |
| 18 | 50 | MATIAS ARIEL ALONSO | 11 | 14:58.011 | 25.281 | 0.088 |
| 19 | 72 | DAVID DEAN | 10 | 13:46.558 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 20 | 14 | MIGUEL FAILLA | 10 | 15:12.010 | 1 Vuelta | 1:25.452 |
| 21 | 90 | MARCELO BONINO | 9 | 11:43.653 | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 22 | 12 | FARID GAZZE | 8 | 10:24.718 | 3 Vueltas | 1 Vuelta |
| 23 | 2 | LUCAS YAÑEZ (JOSE YAÑEZ) | 8 | 10:25.589 | 3 Vueltas | 0.871 |
| 24 | 24 | LUIS CAMPOS | 7 | 8:26.222 | 4 Vueltas | 1 Vuelta |
| 25 | 28 | MARTIN GIMENEZ | 6 | 7:04.567 | 5 Vueltas | 1 Vuelta |
| 26 | 39 | AXEL BECERRA | 6 | 7:39.857 | 5 Vueltas | 35.290 |
| 27 | 27 | YAMIL GAZZE | 4 | 4:30.294 | 7 Vueltas | 2 Vueltas |
| 28 | 55 | SOFIA BIANCHETI | 4 | 4:46.206 | 7 Vueltas | 15.912 |
| 29 | 69 | LAUTARO CABRAL | 4 | 4:49.294 | 7 Vueltas | 3.088 |
| 30 | 6 | ANDRES JUAREZ | 4 | 4:52.442 | 7 Vueltas | 3.148 |
| 31 | 44 | RICARDO ADRIAN OLAGUIBET | 1 | 1:12.994 | 10 Vueltas | 3 Vueltas |
| 32 | 86 | AGUSTINA BONACORSO – ARIEL BONACORSO | ||||
| 33 | 71 | CRISTIAN FORNES | ||||
| 34 | 33 | LAUTARO UMANA | ||||
| 35 | 11 | VICTOR FELIPE MARTINEZ | ||||
| 36 | 95 | NAHUEL BECERRA | ||||
| EX | 81 | CARLOS FORNI / JUAN ADROVER | 10 | 14:51.418 | EX |




