2 – BRUNO DEL POZO – Sport 4 |
14:28:55.652 | 2 | 2 | 1:00.581 | 89,137 |
14:29:55.794 | 3 | 3 | 1:00.142 | 89,788 |
14:30:54.619 | 4 | 4 | 58.825 | 91,798 |
14:31:52.523 | 5 | 5 | 57.904 | 93,258 |
14:32:51.313 | 6 | 6 | 58.790 | 91,852 |
18 – FEDERICO MACCHI – Sport 4 |
14:28:59.209 | 2 | 2 | 1:02.432 | 86,494 |
14:29:59.226 | 3 | 3 | 1:00.017 | 89,975 |
14:30:59.630 | 4 | 4 | 1:00.404 | 89,398 |
14:32:01.321 | 5 | 5 | 1:01.691 | 87,533 |
14:33:00.374 | 6 | 6 | 59.053 | 91,443 |
1 – DIEGO GOMEZ – Sport 4 |
14:29:03.206 | 2 | 2 | 1:04.492 | 83,731 |
14:30:03.436 | 3 | 3 | 1:00.230 | 89,656 |
14:31:02.230 | 4 | 4 | 58.794 | 91,846 |
14:32:01.721 | 5 | 5 | 59.491 | 90,770 |
14:33:01.090 | 6 | 6 | 59.369 | 90,957 |
55 – HORACIO BANDIERA – Sport 4 |
14:29:02.503 | 2 | 2 | 1:04.612 | 83,576 |
14:30:06.149 | 3 | 3 | 1:03.646 | 84,844 |
14:31:08.233 | 4 | 4 | 1:02.084 | 86,979 |
14:32:10.489 | 5 | 5 | 1:02.256 | 86,739 |
14:33:12.328 | 6 | 6 | 1:01.839 | 87,324 |
7 – GASTON VIDA – Sport 4 |
14:28:59.616 | 2 | 2 | 1:03.723 | 84,742 |
14:30:07.261 | 3 | 3 | 1:07.645 | 79,829 |
14:31:09.438 | 4 | 4 | 1:02.177 | 86,849 |
14:32:17.113 | 5 | 5 | 1:07.675 | 79,793 |
14:33:20.382 | 6 | 6 | 1:03.269 | 85,350 |
72 – GERMAN NITZLNADER – Sport 4 |
14:29:07.609 | 2 | 2 | 1:08.163 | 79,222 |
14:30:11.954 | 3 | 3 | 1:04.345 | 83,923 |
14:31:15.705 | 4 | 4 | 1:03.751 | 84,705 |
14:32:20.190 | 5 | 5 | 1:04.485 | 83,740 |
14:33:22.784 | 6 | 6 | 1:02.594 | 86,270 |
14 – CRISTIAN CABRERA – Sport 4 |
14:29:00.994 | 2 | 2 | 1:03.886 | 84,526 |
14:30:03.298 | 3 | 3 | 1:02.304 | 86,672 |
14:31:05.056 | 4 | 4 | 1:01.758 | 87,438 |
14:32:06.318 | 5 | 5 | 1:01.262 | 88,146 |
11 – HORACIO DEL RIO – Sport 4 |
14:28:58.261 | 2 | 2 | 1:03.149 | 85,512 |
14:29:58.708 | 3 | 3 | 1:00.447 | 89,334 |
14:30:59.380 | 4 | 4 | 1:00.672 | 89,003 |
14:32:14.593 | 5 | 5 | 1:15.213 | 71,796 |