99 – MARTIN APARO – 850 Grupo 1 |
11:58:55.013 | 2 | 2 | 1:09.011 | 78,248 |
12:00:03.953 | 3 | 3 | 1:08.940 | 78,329 |
12:01:12.183 | 4 | 4 | 1:08.230 | 79,144 |
12:02:19.511 | 5 | 5 | 1:07.328 | 80,204 |
12:03:26.859 | 6 | 6 | 1:07.348 | 80,181 |
3 – NAZARENA FUSARI/ SEBASTIAN FUSARI – 850 Grupo 1 |
11:59:01.120 | 2 | 2 | 1:14.121 | 72,854 |
12:00:10.001 | 3 | 3 | 1:08.881 | 78,396 |
12:01:18.227 | 4 | 4 | 1:08.226 | 79,149 |
12:02:24.049 | 5 | 5 | 1:05.822 | 82,039 |
12:03:29.275 | 6 | 6 | 1:05.226 | 82,789 |
96 – ALIHUEN CASANOVES – 850 Grupo 1 |
11:58:59.947 | 2 | 2 | 1:10.690 | 76,390 |
12:00:08.487 | 3 | 3 | 1:08.540 | 78,786 |
12:01:17.426 | 4 | 4 | 1:08.939 | 78,330 |
12:02:25.064 | 5 | 5 | 1:07.638 | 79,837 |
12:03:31.621 | 6 | 6 | 1:06.557 | 81,133 |
10 – VICTORIA MORENO – 850 Grupo 1 |
11:58:58.507 | 2 | 2 | 1:11.410 | 75,620 |
12:00:08.215 | 3 | 3 | 1:09.708 | 77,466 |
12:01:17.905 | 4 | 4 | 1:09.690 | 77,486 |
12:02:26.192 | 5 | 5 | 1:08.287 | 79,078 |
12:03:33.947 | 6 | 6 | 1:07.755 | 79,699 |
86 – AGUSTINA BONACORSO – ARIEL BONACORSO – 850 Grupo 1 |
11:59:01.367 | 2 | 2 | 1:10.415 | 76,688 |
12:00:11.748 | 3 | 3 | 1:10.381 | 76,725 |
12:01:19.184 | 4 | 4 | 1:07.436 | 80,076 |
12:02:26.738 | 5 | 5 | 1:07.554 | 79,936 |
12:03:34.323 | 6 | 6 | 1:07.585 | 79,899 |
90 – MARCELO BONINO – 850 Grupo 1 |
11:59:01.830 | 2 | 2 | 1:10.034 | 77,105 |
12:00:12.110 | 3 | 3 | 1:10.280 | 76,836 |
12:01:20.104 | 4 | 4 | 1:07.994 | 79,419 |
12:02:27.080 | 5 | 5 | 1:06.976 | 80,626 |
12:03:35.292 | 6 | 6 | 1:08.212 | 79,165 |
7 – OMAR COMISO – 850 Grupo 1 |
11:59:03.074 | 2 | 2 | 1:13.473 | 73,496 |
12:00:12.790 | 3 | 3 | 1:09.716 | 77,457 |
12:01:20.603 | 4 | 4 | 1:07.813 | 79,631 |
12:02:27.267 | 5 | 5 | 1:06.664 | 81,003 |
12:03:36.051 | 6 | 6 | 1:08.784 | 78,507 |
44 – RICARDO ADRIAN OLAGUIBET – 850 Grupo 1 |
11:59:00.088 | 2 | 2 | 1:12.544 | 74,438 |
12:00:13.837 | 3 | 3 | 1:13.749 | 73,221 |
12:01:21.784 | 4 | 4 | 1:07.947 | 79,474 |
12:02:30.056 | 5 | 5 | 1:08.272 | 79,095 |
12:03:36.824 | 6 | 6 | 1:06.768 | 80,877 |
24 – LUIS CAMPOS – 850 Grupo 1 |
11:59:03.561 | 2 | 2 | 1:10.109 | 77,023 |
12:00:15.705 | 3 | 3 | 1:12.144 | 74,850 |
12:01:24.287 | 4 | 4 | 1:08.582 | 78,738 |
12:02:31.528 | 5 | 5 | 1:07.241 | 80,308 |
12:03:38.156 | 6 | 6 | 1:06.628 | 81,047 |
50 – MATIAS ARIEL ALONSO – 850 Grupo 1 |
11:59:04.358 | 2 | 2 | 1:11.782 | 75,228 |
12:00:16.273 | 3 | 3 | 1:11.915 | 75,089 |
12:01:26.014 | 4 | 4 | 1:09.741 | 77,429 |
12:02:34.390 | 5 | 5 | 1:08.376 | 78,975 |
12:03:42.146 | 6 | 6 | 1:07.756 | 79,698 |
92 – ROBERTO RAMIREZ – 850 Grupo 1 |
11:59:07.589 | 2 | 2 | 1:12.562 | 74,419 |
12:00:17.054 | 3 | 3 | 1:09.465 | 77,737 |
12:01:29.261 | 4 | 4 | 1:12.207 | 74,785 |
12:02:37.222 | 5 | 5 | 1:07.961 | 79,457 |
12:03:45.427 | 6 | 6 | 1:08.205 | 79,173 |
53 – SERGIO SEGURA – 850 Grupo 1 |
11:59:05.787 | 2 | 2 | 1:11.676 | 75,339 |
12:00:16.795 | 3 | 3 | 1:11.008 | 76,048 |
12:01:28.277 | 4 | 4 | 1:11.482 | 75,543 |
12:02:38.236 | 5 | 5 | 1:09.959 | 77,188 |
12:03:49.264 | 6 | 6 | 1:11.028 | 76,026 |
4 – CARLOS SIGRE – 850 Grupo 1 |
11:59:03.104 | 2 | 2 | 1:14.055 | 72,919 |
12:00:16.041 | 3 | 3 | 1:12.937 | 74,036 |
12:01:26.865 | 4 | 4 | 1:10.824 | 76,245 |
12:02:37.257 | 5 | 5 | 1:10.392 | 76,713 |
12:03:51.214 | 6 | 6 | 1:13.957 | 73,015 |
55 – SOFIA BIANCHETI – 850 Grupo 1 |
11:59:07.028 | 2 | 2 | 1:12.558 | 74,423 |
12:00:18.381 | 3 | 3 | 1:11.353 | 75,680 |
12:01:28.790 | 4 | 4 | 1:10.409 | 76,695 |
12:02:38.486 | 5 | 5 | 1:09.696 | 77,479 |
12:03:51.215 | 6 | 6 | 1:12.729 | 74,248 |
6 – ANDRES JUAREZ – 850 Grupo 1 |
11:59:03.555 | 2 | 2 | 1:11.947 | 75,055 |
12:00:16.962 | 3 | 3 | 1:13.407 | 73,562 |
12:01:27.957 | 4 | 4 | 1:10.995 | 76,062 |
12:02:59.222 | 5 | 5 | 1:31.265 | 59,168 |
12:04:32.434 | 6 | 6 | 1:33.212 | 57,932 |
33 – LAUTARO UMANA – 850 Grupo 1 |
11:59:04.479 | 2 | 2 | 1:11.312 | 75,724 |
12:00:17.053 | 3 | 3 | 1:12.574 | 74,407 |
12:01:24.537 | 4 | 4 | 1:07.484 | 80,019 |
12:02:32.445 | 5 | 5 | 1:07.908 | 79,519 |
39 – AXEL BECERRA – 850 Grupo 1 |
11:59:00.568 | 2 | 2 | 1:10.355 | 76,754 |
12:00:11.747 | 3 | 3 | 1:11.179 | 75,865 |