1 – ALFREDO ANDINO – 850 Grupo 1 |
11:34:44.893 | 2 | 2 | 1:06.431 | 81,287 |
11:35:50.772 | 3 | 3 | 1:05.879 | 81,968 |
11:36:56.506 | 4 | 4 | 1:05.734 | 82,149 |
11:38:02.853 | 5 | 5 | 1:06.347 | 81,390 |
11:39:08.962 | 6 | 6 | 1:06.109 | 81,683 |
9 – MARCOS BAUTISTA – 850 Grupo 1 |
11:34:45.944 | 2 | 2 | 1:06.819 | 80,815 |
11:35:52.469 | 3 | 3 | 1:06.525 | 81,172 |
11:36:58.391 | 4 | 4 | 1:05.922 | 81,915 |
11:38:05.008 | 5 | 5 | 1:06.617 | 81,060 |
11:39:14.724 | 6 | 6 | 1:09.716 | 77,457 |
5 – MAUCO BARROSO – 850 Grupo 1 |
11:34:52.409 | 2 | 2 | 1:08.974 | 78,290 |
11:35:59.423 | 3 | 3 | 1:07.014 | 80,580 |
11:37:05.620 | 4 | 4 | 1:06.197 | 81,575 |
11:38:12.103 | 5 | 5 | 1:06.483 | 81,224 |
11:39:20.607 | 6 | 6 | 1:08.504 | 78,828 |
31 – MARCO SEGURA – 850 Grupo 1 |
11:34:49.045 | 2 | 2 | 1:06.649 | 81,021 |
11:35:56.475 | 3 | 3 | 1:07.430 | 80,083 |
11:37:03.603 | 4 | 4 | 1:07.128 | 80,443 |
11:38:10.842 | 5 | 5 | 1:07.239 | 80,311 |
11:39:20.639 | 6 | 6 | 1:09.797 | 77,367 |
26 – JUANI BILBAO – 850 Grupo 1 |
11:34:57.585 | 2 | 2 | 1:12.164 | 74,830 |
11:36:06.943 | 3 | 3 | 1:09.358 | 77,857 |
11:37:14.078 | 4 | 4 | 1:07.135 | 80,435 |
11:38:22.481 | 5 | 5 | 1:08.403 | 78,944 |
11:39:30.315 | 6 | 6 | 1:07.834 | 79,606 |
71 – CRISTIAN FORNES – 850 Grupo 1 |
11:35:04.955 | 2 | 2 | 1:12.523 | 74,459 |
11:36:11.076 | 3 | 3 | 1:06.121 | 81,668 |
11:37:17.439 | 4 | 4 | 1:06.363 | 81,371 |
11:38:23.603 | 5 | 5 | 1:06.164 | 81,615 |
11:39:30.582 | 6 | 6 | 1:06.979 | 80,622 |
12 – FARID GAZZE – 850 Grupo 1 |
11:34:59.597 | 2 | 2 | 1:10.270 | 76,846 |
11:36:09.320 | 3 | 3 | 1:09.723 | 77,449 |
11:37:17.900 | 4 | 4 | 1:08.580 | 78,740 |
11:38:26.778 | 5 | 5 | 1:08.878 | 78,399 |
11:39:40.578 | 6 | 6 | 1:13.800 | 73,171 |
81 – CARLOS FORNI / JUAN ADROVER – 850 Grupo 1 |
11:35:04.353 | 2 | 2 | 1:12.949 | 74,024 |
11:36:16.455 | 3 | 3 | 1:12.102 | 74,894 |
11:37:27.180 | 4 | 4 | 1:10.725 | 76,352 |
11:38:37.839 | 5 | 5 | 1:10.659 | 76,423 |
11:39:49.671 | 6 | 6 | 1:11.832 | 75,175 |
51 – SOL SIGRE – 850 Grupo 1 |
11:35:04.568 | 2 | 2 | 1:12.658 | 74,321 |
11:36:17.022 | 3 | 3 | 1:12.454 | 74,530 |
11:37:27.647 | 4 | 4 | 1:10.625 | 76,460 |
11:38:39.181 | 5 | 5 | 1:11.534 | 75,489 |
11:39:50.133 | 6 | 6 | 1:10.952 | 76,108 |
2 – LUCAS YAÑEZ (JOSE YAÑEZ) – 850 Grupo 1 |
11:35:01.296 | 2 | 2 | 1:12.880 | 74,094 |
11:36:12.120 | 3 | 3 | 1:10.824 | 76,245 |
11:37:23.515 | 4 | 4 | 1:11.395 | 75,636 |
11:38:40.149 | 5 | 5 | 1:16.634 | 70,465 |
11:39:58.795 | 6 | 6 | 1:18.646 | 68,662 |
34 – GUADALUPE FAMA – 850 Grupo 1 |
11:35:20.119 | 2 | 2 | 1:22.641 | 65,343 |
11:36:27.393 | 3 | 3 | 1:07.274 | 80,269 |
11:37:43.214 | 4 | 4 | 1:15.821 | 71,220 |
11:38:57.117 | 5 | 5 | 1:13.903 | 73,069 |
11:40:12.613 | 6 | 6 | 1:15.496 | 71,527 |
28 – MARTIN GIMENEZ – 850 Grupo 1 |
11:34:48.044 | 2 | 2 | 1:06.946 | 80,662 |
11:35:57.318 | 3 | 3 | 1:09.274 | 77,951 |
27 – YAMIL GAZZE – 850 Grupo 1 |
11:34:49.370 | 2 | 2 | 1:06.544 | 81,149 |
74 – LUIS PEDRO SCILLIA – 850 Grupo 1 |
11:34:48.769 | 2 | 2 | 1:07.228 | 80,324 |
11:35:56.128 | 3 | 3 | 1:07.359 | 80,167 |
11:37:03.224 | 4 | 4 | 1:07.096 | 80,482 |
11:38:10.238 | 5 | 5 | 1:07.014 | 80,580 |
11:39:18.871 | 6 | 6 | 1:08.633 | 78,679 |
14 – MIGUEL FAILLA – 850 Grupo 1 |
11:35:20.120 | 2 | 2 | 1:20.296 | 67,251 |
11:36:42.148 | 3 | 3 | 1:22.028 | 65,831 |
11:38:02.636 | 4 | 4 | 1:20.488 | 67,091 |
11:39:20.430 | 5 | 6 | 1:17.794 | 69,414 |