Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 26 LUISITO MAGGINI 12 25:56.861 5.512
2 33 FERNANDO SECCHI 12 25:51.349 1 puesto por MAD a Auto 26.
3 4 CASTILLO GABRIEL 12 25:57.252 5.903
4 44 MORENO RICARDO 12 25:57.608 6.259 Apercibimineto por MAD a Auto 26.
5 5 LUCIANO MAGGINI 12 25:58.364 7.015
6 81 EMA FLORES 12 26:02.190 10.841
7 19 FRANCO BENEDETTI 12 26:11.869 20.520
8 48 HUGO STYL 12 26:13.167 21.818
9 24 JOSE ANTONIO PELEGRINA 12 27:04.564 1:13.215
10 58 ERNESTO JOSE VIDAL 12 27:09.181 1:17.832
11 46 GUSTAVO PELEGRINA 5 11:48.981 7 Vueltas
12 11 SEBASTIAN FLAQUER 1 49.881 11 Vueltas
13 25 CARLOS FERRAGUT
14 51 CARLOS ROJO
EX 13 JOSE ANTONIO FERNANDEZ 2 4:12.042 EX Excluido por ayuda externa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here