| 3 – MARTIN PONTONI – Clase 2 |
| 11:31:14.077 | 1 | 1:27.143 | 172,145 |
| 11:32:40.858 | 2 | 1:26.781 | 172,863 |
| 11:34:08.423 | 3 | 1:27.565 | 171,315 |
| 93 – JULIAN MODICA – Clase 2 |
| 11:31:43.886 | 1 | 1:26.914 | 172,598 |
| 11:33:14.149 | 2 | 1:30.263 | 166,194 |
| 11:34:41.037 | 3 | 1:26.888 | 172,650 |
| 2 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 2 |
| 11:30:32.961 | 1 | 1:26.987 | 172,453 |
| 11:31:59.984 | 2 | 1:27.023 | 172,382 |
| 11:33:27.064 | 3 | 1:27.080 | 172,269 |
| 11:38:30.755 | 4 | 5:03.691 | 49,396 |
| 11:39:58.116 | 5 | 1:27.361 | 171,715 |
| 6 – RODRIGO MOLE – Clase 2 |
| 11:31:36.323 | 1 | 1:27.593 | 171,260 |
| 11:33:03.339 | 2 | 1:27.016 | 172,396 |
| 11:34:30.328 | 3 | 1:26.989 | 172,449 |
| 44 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 2 |
| 11:30:35.196 | 1 | 1:29.364 | 167,866 |
| 11:32:09.862 | 2 | 1:34.666 | 158,464 |
| 11:39:28.524 | 3 | 7:18.662 | 34,198 |
| 11:40:55.881 | 4 | 1:27.357 | 171,723 |
| 11:42:28.352 | 5 | 1:32.471 | 162,226 |
| 11:43:56.013 | 6 | 1:27.661 | 171,127 |
| 11:45:23.344 | 7 | 1:27.331 | 171,774 |
| 7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 2 |
| 11:30:51.401 | 1 | 1:29.054 | 168,451 |
| 11:32:19.885 | 2 | 1:28.484 | 169,536 |
| 11:39:13.084 | 3 | 6:53.199 | 36,305 |
| 11:40:49.203 | 4 | 1:36.119 | 156,069 |
| 11:42:16.779 | 5 | 1:27.576 | 171,294 |
| 11:43:44.257 | 6 | 1:27.478 | 171,485 |
| 11 – DANILO GIL – Clase 2 |
| 11:38:44.419 | 1 | 1:27.589 | 171,268 |
| 66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 2 |
| 11:31:18.344 | 1 | 1:30.717 | 165,363 |
| 11:32:49.031 | 2 | 1:30.687 | 165,417 |
| 11:34:19.158 | 3 | 1:30.127 | 166,445 |
| 11:35:54.683 | 4 | 1:35.525 | 157,040 |
| 11:37:22.297 | 5 | 1:27.614 | 171,219 |
| 96 – NICOLAS PALAU – Clase 2 |
| 11:38:08.570 | 1 | 5:44.274 | 43,573 |
| 11:39:36.276 | 2 | 1:27.706 | 171,040 |
| 11:41:12.474 | 3 | 1:36.198 | 155,941 |
| 10 – MANUEL SOLER – Clase 2 |
| 11:30:43.336 | 1 | 1:30.470 | 165,814 |
| 11:32:13.153 | 2 | 1:29.817 | 167,020 |
| 11:33:41.228 | 3 | 1:28.075 | 170,323 |
| 11:35:14.744 | 4 | 1:33.516 | 160,413 |
| 11:36:43.350 | 5 | 1:28.606 | 169,302 |
| 11:41:36.145 | 6 | 4:52.795 | 51,234 |
| 11:43:04.456 | 7 | 1:28.311 | 169,868 |
| 11:44:32.354 | 8 | 1:27.898 | 170,666 |
| 25 – AYRTON MALIZIA – Clase 2 |
| 11:31:13.127 | 1 | 1:28.317 | 169,856 |
| 11:32:43.187 | 2 | 1:30.060 | 166,569 |
| 9 – MARTIN TAPIA – Clase 2 |
| 11:30:37.234 | 1 | 1:29.430 | 167,742 |
| 11:32:06.122 | 2 | 1:28.888 | 168,765 |
| 11:33:34.542 | 3 | 1:28.420 | 169,658 |
| 11:35:15.909 | 4 | 1:41.367 | 147,989 |
| 11:36:44.496 | 5 | 1:28.587 | 169,339 |
| 11:38:13.487 | 6 | 1:28.991 | 168,570 |
| 8 – DANTE PONTONI – Clase 2 |
| 11:30:50.603 | 1 | 1:29.168 | 168,235 |
| 11:36:49.459 | 2 | 5:58.856 | 41,803 |
| 11:38:17.929 | 3 | 1:28.470 | 169,563 |
| 13 – GABRIEL BOMBINI – Clase 2 |
| 11:36:17.082 | 1 | 1:29.295 | 167,996 |
| 83 – MATIAS FIOQUETTI – Clase 2 |
| 11:31:21.748 | 1 | 1:43.080 | 145,530 |
| 11:32:51.874 | 2 | 1:30.126 | 166,447 |
| 11:34:21.574 | 3 | 1:29.700 | 167,237 |
| 11:35:51.473 | 4 | 1:29.899 | 166,867 |