93 – JULIAN MODICA – Clase 2 |
9:32:14.194 | 1 | 1:36.272 | 155,821 |
9:33:44.276 | 2 | 1:30.082 | 166,528 |
9:35:11.087 | 3 | 1:26.811 | 172,803 |
9:36:37.908 | 4 | 1:26.821 | 172,783 |
9:38:14.978 | 5 | 1:37.070 | 154,540 |
9:39:41.663 | 6 | 1:26.685 | 173,054 |
9:41:08.115 | 7 | 1:26.452 | 173,521 |
44 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 2 |
9:32:08.589 | 1 | 1:28.609 | 169,297 |
9:33:48.495 | 2 | 1:39.906 | 150,153 |
9:35:15.238 | 3 | 1:26.743 | 172,938 |
9:36:41.907 | 4 | 1:26.669 | 173,086 |
9:38:09.126 | 5 | 1:27.219 | 171,995 |
3 – MARTIN PONTONI – Clase 2 |
9:29:58.679 | 1 | 2:24.308 | 103,953 |
9:31:33.557 | 2 | 1:34.878 | 158,110 |
9:33:00.507 | 3 | 1:26.950 | 172,527 |
9:38:03.026 | 4 | 5:02.519 | 49,588 |
9:39:29.953 | 5 | 1:26.927 | 172,572 |
9:41:52.592 | 6 | 2:22.639 | 105,169 |
6 – RODRIGO MOLE – Clase 2 |
9:33:35.880 | 1 | 6:03.630 | 41,254 |
9:35:06.529 | 2 | 1:30.649 | 165,487 |
9:36:33.485 | 3 | 1:26.956 | 172,515 |
11 – DANILO GIL – Clase 2 |
9:32:05.528 | 1 | 1:39.282 | 151,097 |
9:33:39.337 | 2 | 1:33.809 | 159,912 |
9:35:06.478 | 3 | 1:27.141 | 172,149 |
9:36:34.163 | 4 | 1:27.685 | 171,081 |
25 – AYRTON MALIZIA – Clase 2 |
9:29:47.741 | 1 | 2:32.966 | 98,069 |
9:31:18.096 | 2 | 1:30.355 | 166,025 |
9:32:45.902 | 3 | 1:27.806 | 170,845 |
9:34:13.335 | 4 | 1:27.433 | 171,574 |
9:35:44.511 | 5 | 1:31.176 | 164,530 |
9:37:12.130 | 6 | 1:27.619 | 171,209 |
9:38:39.341 | 7 | 1:27.211 | 172,010 |
9:40:06.674 | 8 | 1:27.333 | 171,770 |
96 – NICOLAS PALAU – Clase 2 |
9:30:06.919 | 1 | 1:50.616 | 135,615 |
9:31:36.923 | 2 | 1:30.004 | 166,673 |
9:37:23.690 | 3 | 5:46.767 | 43,260 |
9:38:51.022 | 4 | 1:27.332 | 171,772 |
66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 2 |
9:32:07.359 | 1 | 1:40.206 | 149,704 |
9:33:40.007 | 2 | 1:32.648 | 161,916 |
9:35:09.032 | 3 | 1:29.025 | 168,505 |
9:36:39.564 | 4 | 1:30.532 | 165,701 |
9:38:07.295 | 5 | 1:27.731 | 170,991 |
9:39:35.089 | 6 | 1:27.794 | 170,868 |
9 – MARTIN TAPIA – Clase 2 |
9:29:59.469 | 1 | 2:23.510 | 104,531 |
9:31:34.730 | 2 | 1:35.261 | 157,475 |
9:33:03.750 | 3 | 1:29.020 | 168,515 |
9:34:32.935 | 4 | 1:29.185 | 168,203 |
9:36:12.172 | 5 | 1:39.237 | 151,165 |
9:37:40.756 | 6 | 1:28.584 | 169,344 |
9:39:08.948 | 7 | 1:28.192 | 170,097 |
9:40:49.018 | 8 | 1:40.070 | 149,907 |
9:42:17.393 | 9 | 1:28.375 | 169,745 |
13 – GABRIEL BOMBINI – Clase 2 |
9:32:27.960 | 1 | 5:07.478 | 48,788 |
9:33:56.765 | 2 | 1:28.805 | 168,923 |
9:35:28.819 | 3 | 1:32.054 | 162,961 |
9:36:58.081 | 4 | 1:29.262 | 168,058 |
83 – MATIAS FIOQUETTI – Clase 2 |
9:30:11.491 | 1 | 2:21.759 | 105,822 |
9:31:45.896 | 2 | 1:34.405 | 158,903 |
9:33:19.653 | 3 | 1:33.757 | 160,001 |
9:34:52.588 | 4 | 1:32.935 | 161,416 |
9:36:23.021 | 5 | 1:30.433 | 165,882 |
9:37:52.842 | 6 | 1:29.821 | 167,012 |
9:39:21.783 | 7 | 1:28.941 | 168,665 |
7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 2 |
9:32:12.471 | 1 | 1:34.023 | 159,548 |
9:33:46.008 | 2 | 1:33.537 | 160,377 |
9:35:15.040 | 3 | 1:29.032 | 168,492 |
9:36:44.030 | 4 | 1:28.990 | 168,572 |
9:38:13.585 | 5 | 1:29.555 | 167,508 |
9:39:42.820 | 6 | 1:29.235 | 168,109 |
8 – DANTE PONTONI – Clase 2 |
9:30:03.812 | 1 | 2:25.133 | 103,362 |
9:31:35.259 | 2 | 1:31.447 | 164,043 |
9:33:04.636 | 3 | 1:29.377 | 167,842 |
9:40:29.964 | 4 | 7:25.328 | 33,686 |
10 – MANUEL SOLER – Clase 2 |
9:29:49.697 | 1 | 2:31.809 | 98,816 |
9:31:37.718 | 2 | 1:48.021 | 138,873 |
9:33:10.992 | 3 | 1:33.274 | 160,829 |
2 – MAXIMILIANO MARTINEZ – Clase 2 |
9:29:52.948 | 1 | 2:26.987 | 102,058 |