PISTA 1.4 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | PABLO PALADINI | 1:30.574 | 6 | |
| 2 | 3 | NICOLAS PERALTA | 1:30.663 | 2 | 0.089 |
| 3 | 9 | MAXIMO PALAU | 1:31.021 | 6 | 0.447 |
| 4 | 77 | GABRIEL BOMBINI | 1:31.387 | 5 | 0.813 |
| 5 | 69 | JUAN MA SOSA | 1:31.481 | 4 | 0.907 |
| 6 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 1:31.497 | 3 | 0.923 |
| 7 | 8 | GONZA MARTINEZ | 1:31.748 | 6 | 1.174 |
| 8 | 73 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:31.785 | 2 | 1.211 |
| 9 | 64 | FERNANDO SOSA | 1:31.800 | 2 | 1.226 |
| 10 | 11 | SERGIO BECERRA | 1:32.018 | 4 | 1.444 |
| 11 | 15 | ALBERTO ANTICH | 1:32.168 | 1 | 1.594 |
| 12 | 33 | RAMIRO TORRECILLA | 1:32.184 | 7 | 1.610 |
| 13 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 1:32.387 | 2 | 1.813 |
| 14 | 71 | NICO SABIO | 1:32.560 | 6 | 1.986 |
| 15 | 23 | PABLO REYES | 1:33.114 | 2 | 2.540 |
| 16 | 20 | CRISTIAN CICILOTTO | 0 |



