TC CUYANO – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FABRIZIO MAGGINI | 1:24.869 | 5 | |
| 2 | 44 | RICARDO MORENO | 1:25.081 | 6 | 0.212 |
| 3 | 3 | FABIAN MAGGINI | 1:25.129 | 5 | 0.260 |
| 4 | 48 | HUGO STYL | 1:25.219 | 6 | 0.350 |
| 5 | 26 | LUISITO MAGGINI | 1:25.325 | 5 | 0.456 |
| 6 | 4 | GABRIEL CASTILLO | 1:25.359 | 4 | 0.490 |
| 7 | 33 | FERNANDO SECCHI | 1:25.671 | 7 | 0.802 |
| 8 | 10 | MARCELO VICENTE | 1:25.896 | 5 | 1.027 |
| 9 | 14 | GERARDO MARTIN | 1:26.062 | 4 | 1.193 |
| 10 | 96 | FABIO GODOY | 1:28.343 | 6 | 3.474 |
| 11 | 81 | EMA FLORES | 1:28.388 | 6 | 3.519 |
| 12 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 1:29.150 | 4 | 4.281 |
| 13 | 24 | JOSE PELEGRINA | 1:30.194 | 3 | 5.325 |
| 14 | 86 | PABLO PACI | 1:33.620 | 5 | 8.751 |
| 15 | 77 | JUAN PABLO VICENTE | 1:34.926 | 5 | 10.057 |
| 16 | 13 | JOSE FERNANDEZ | 1:41.656 | 1 | 16.787 |



